Tķmarit.is   | Tķmarit.is |
Leita | Titlar | Greinar | Fréttir | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Morgunblašiš

og  
S M Þ M F F L
. . . . . 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Smelltu hér til aš fį meiri upplżsingar um 218. tölublaš og Ķžróttablaš 
PDF  | HQ_PDF  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | TXT  |



Ašlaga hęš


žś žarft aš vera meš Adobe Reader Plugin til aš skoša žessa sķšu


get Adobe Reader



Morgunblašiš

						28

MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 26. SEPTEMBER 1978

HÉR birtast launatöflur BSRB og				BHM eins og launadeild fjármálaráðuneytisins					hefur gegnið frá peim. Talfa 64 er launataflan, sem greitl							var samkvæmt um			

síðustu mánaöamót, en			henni fylgir tafla yfir verðbótaviðauka, sem leggja ber við launatöfluna til pess að fá út mánaðarlaunin fyrir dag													vinnu	. Tafla	nr. 64A	

er sú	tafla sem	tók gildi	eftir að	ríkisstjó	rnin setti bráðabirgðalög sín. Tafla 64 gilti til 10.						september, en talfa 64A gildir frá 10. september. Samkvæmt henni								

verða laun greidd um næstu mánaðamót. Verður pá gerður upp								mismunur launanna,		sem er milli pessara tveggja taflna.									

fjármAlarAðunevtið					LAUNATAFLA			64A	fjArmAlarAðuneytið					LAUNATAFLA				64A	

LAUNADEILD				RfKISSTARFSMANNA					LAUNADEILD					RfKISSTARFSMANNA					

78.09	12    BJ/sj					GILDIR	frá	78.09.01	78	09	12     BJ/sj				GILDIR FRÁ			78.09.01	

BHM					VlSITALA:		142,29  . 114,02	1,2479	BSRB						VÍS]	TALA:	142,29  . 114,02	= 1,2479	

L.FL	M      A	N      A	Ð      A      R	L      A	U      IJ				L.'.	~L	N A" I	A D A R L	A U N	Y F I R V I	N N A	VAKTAAlöG		DAG- ¦	

	1.	2.	3.	4.	5.	-					1.	2.	3.	1.           2.	3.	33,33	45,00	VINNA	

	þrep	þrep	þrep	þrep	þrep						þrep	þrep	þrep	þrep      þrep	þrep	%	%		

101	197.582	204.497	211.656	219.063	226.729				1		143.558	155.341	157.661	1.436    1.558	1.577	448	605	958	

102	204.497	211.656	219.063	226.729	234.665				2		150.272	157.661	160.687	1.503    1.577	1.607	448	605	970	

103	211.656	219.063	226.729	234.665	242.878	i			3		155.841	160.687	164.694	1.558     1.607	1.647	448	605	988	

104	219.063	226.729	234.665*	242.878	251.378				4		157.661	164.694	171.227	1.577    1.647.	1.712	448	605	1.013	

105	226.729	234.665	242.878	251.378	260.178				5		162.398	173.420	181.415	1.629     1.734	1.814	448	605	1.067	

106	234.665	242.878	251.378	260.178	268.389				6		166.829	181.415	189.410	1.668     1.814	1.894	448	605	1.116	

107	242.878	251.378	260.178	268.389	275.943				7		173.420	189.410	195.938	1.734     1.894	1.959	448	605	1.165	

108	251.378	260.178	268.389	275.943	283.759				8		181.415	195.938	204.126	1.814     1.959	2.041	448	605	1.205	

109	260.178	268.389	275.943	283.759	291.849				9		189.410	204.126	212.440	1.894     2.0.41	2.124	448	605	1.255	

110	268.389	275.943	283.759	291.849	300.941				10		193.740	210.242	218.555	1.937     2.102	2.186	448	605	1.293	

111	275.943	283.759	291.849	300.941	310.377				11		201.927	218.555	227.055	2.019     2.186	2.271	448	605	1.344	

112	283.759	291.849	300.941	310.377	320.173				12		210.242	227.055	235.620	"2.102     2.271	2.356	448	605	1.396	

113	291.849	300.941	310.377	320.173	330.341				13		218.555	235.620	244.184	2.186     2.356	2.442	448	605	1.449	

114	300.941	310.377	320.173	330.341	340.895				14		227.055	244.184	252.748	2.271    2.442	2.527	448	605	1.502	

115	310.377	320.173	330.341	340.895	351.851				15		235.620	252.748	261.311	2.366    2.527	2.613	448	605	1.554	

116	320.173	330.341	340.895	3.51.851	361.128			-	16		244.184	261.311	268.862	2.442     2.613	2.689	448	605	1.607	

117	330.341	340.895	351.851	361.128	370.693				17		252.748	268.862	275.725	2.527    2.689	2.757	448	605	1.654	

118	340.895	351.851	361.128	370.693	380.553				18		261.311	275.725	282.588	2.613    2.757	2.826	448	605	1.696	

119	351.851	351.128	370.693	380.553	390.720				19		268.862	282.588	289.450	2.689    2.826	2.895	448	605	1.738	

120	361.128	370.693	380.553	390.720	401.202				20		275.725	289.450	296.313	2.757    2.895	2.963	448	605	1.780	

121	370.69*3	380.553	390.720	401.202	412.008				21		282.588	296.313	304.301	2.826    2.963	3.043	448	605	1.822	

122	380.553	390.720	401.202	412.008	423.151				22 23		289.450 296.313	304.301 312.508	312.508 320.913	2.895 3.043 2.963    3.125	3.125 3.209	448 448	605 605	1.871 1.922	

	Y	I	*        V        I        N		N       A	vaktaAlög 33,33      45,00		DAG-VINNA	24 25		304.301 312.508	320.913 329.488	329.488 338.226	3.043 3.209 3.125    3.295	3.295 3.382	448 448	605 605	1.974 2.026	

	1.	2.	3.	4.	5.														

	þrep	þrep	þrep	þrep	þrep	%	%		26		320.913	338.226	346.153	3.209    3.382	3.462	448	605	2.080	

101 10» 103 104	1.976 2.045 2.117 2.191	2.045 2.117 2.191 2.267	2.117 2.191 2.267 2.347	2.191 2.267 2.347 2.429	2.267 2.347 2.429 2.514	449 465 401 498	606 627 649 672	1.347 1.394 1.443 1.494	27 28 29 30		329.488 338.226 346.153 354.194	346.153 354.194 362.353 370.629	354.194 362.353 370.629 379.029	3.295 3.462 3.382 3.542 3.462 3.624 3.542     3.706	3.542 3.624 3.706 3.790	448 448 448 448	605 605 605 605	2.129 2.178 2.228 2.279	

105	2.267	2.347	2.429	2.514	2.602	515	696	1.546	31		362.353	379.029	387.531	3.624    3.790	3.875	448	605	2.331	

106	.2.347	2.429	2.514	2.602	2.684	533	720	1.600	32				396.574		3.966	448	605	2.383	

107	2.429	2.514	2.602	2.684	2.759	550	743	1.651	Launin		eru skv aóalkjarasamningi f járrrálaráðherra og				BSRB, sem gerð		ur var	77.10.25,	

108 109 110	2.514 2.602 2.684	2.602 2.684 2.759	2.684 2.759 2.838	2.759 2.838 2.918	2.838 2.918 3.009	566 582 598	764 785 808	1.697 1.745 1.795	°g	lögum nr 96/1978.									

													Fyrirframgreidd laun fyrir		vinnu 1	-10.  september 1978			

													skulu greidd eftir töflu 64.    öll önnur laun :             i   < ¦						

111	2.759	2.838	2.918	3.009	3.104	617	833	1.851	QJLnTCT'^MT   TATTMATArTMA				1978 greiðast eftir töflu 64A.						

112	2.838	2.918	3.009	3.104	3.202	636	859	1.909											

113	2.918	3.009	3.104	3.202	3.303	656	886	1.969	Nr	fra'		Nr    frá	Nr	frá                   Nr    frá			Nr    frá		

114	3.009	3.104	3.202	3.303	3.409	677	914	2.032	1	63	.07.01	14    67.1	2.01           27A	70.07.01           40    74.01		01	53    76	10.01	

115	3.104	3.202	3.303	3.409	3.519	699	944  '	2.097	2	64	.10.01	15    68.0	L.01           28A 70.09.01          41    74.03			01	54    76	.11.01	

116	3.202	3.303	3.409	3.519	3.611	721	974	2.164	3	65	.01.01	16    68.0	4.01          29	71.01.01           42     74.04		01	55    77	.02.01	

117	3.303	3.409	3.519	3.611	3.707	740	999	2.221	4	65	.03.01	17    68.0	5.01           30	71.08.01           43     74.10		01	56    77	.03.01	

118	3.409	3.519	3.611	3.707	3.806	760	1.026	2.280	5	65	.06.01	18    68.0	3.01           3!	71.09.01          44    74.12		01	57    77	.06.01	

119	3.519	3.611	3.707	3.806	3.907	780	1.053	2.340	6	65	.07.15	19    68.1	2.01           32A 71.12.01          45    75.03			01	58B 77	.07.01	

120	3.611	3.707	3.806	3.907	4.012	801	1.081	2.403	7	65	.09.01	20    69.0	3.01           33A	72.01.01           46     75.05		01	59A 77	.09.01	

									8	65	.12.01	21    69.0	3.01          34A T.			01	60    77	.11.01	

121	3.707	3.806	3.907	4.012	4.120	822	1.110	2.467	9	66	.01.01	22    69.0	3.01           35A	72.06.01          48    75.07		01	61    77	.12.01	

122	3.806	3.907	4.012	4.120	4.232	845	1.140	2.534	10	66	.03.01	23    69.1	2.01           36	73.03.01           49    75.10		01	62    78	.03.01	

Launineru skv aðalkjarasamningi fjármálaráðherra og BHK, kiaradóni 77.11.18,  og lögum nr 96/1978.     Siá rammaklausu						sem ákveðinn var af á framhlið töflunnar.			11 12 13	66 66 66	.06.01 .07.01 .09.01	24     70.0 25     70.0 26     70.0	1.01           37     73.06.01           50     75.12 3.01           38A 73.09.01           51    76.03 5.01           39    73.12.01           52    76.07			01 01 01	63     78 64     78 64A 78	.06.01 .09.01 .09.01	

í sjónvarpsupptökunni hjá WGR í Buffalo, en þar komu Kristín Aradóttir og John J. Loughery fram f

„Noon News". Með þeim á myndinni er stjórnandi þáttarins, Stewart Dan.

Flugleiðir með sölu-

herferð vestan hafs

FLUGLEIÐIR undirbúa nú flug

til Baltimore/ Washingtonflug-

vallar sem hefst 3. nóvember

n.k. Einn liðurinn í þeim undir-

búningi er mikil söluherferð

vestan hafs.

Yfirmaður vestursölusvæðis,

John J. Lou'ghery, ásamt

Kristínu Aradóttur, flugfreyju,

hafa komið fram í útvarps- og

sjónvarpsþáttur í Cleveland,

Ohio, Buffalo, í New York og

Boston. John J. Loughery hefur

aðallega sagt frá fargjöldum og

ferðum Loftleiða yfir Norð-

ur-Atlantshaf, en Kristín aftur

á móti verið spurð um ísland,

land og þjóð og kennir í þeim

spurningum margra grasa.

I   sjónvarpsþáttunum   voru

einnig  sýndar  litskyggnur  frá

ýmsum stöðum á íslandi og

sérstaklega vöktu þar frásagnir

Kristínar af veðurfari á íslandi

athygli áhorfenda í Buffalo. Þar

snjóar mikið á vetrum og þótti

áheyrendunv furðulegt er þeir

fréttu að í heimaborg þeirra

snjóaði meira en í Reykjavík.

I ráði er að halda þessum

kynningarþáttum áfram í næsta

mánuði.

s

Kaupmannafélag Vestfjarða:

Nýja verðlagslöggjöfin

komi til framkvæmda

AÐALFUNDUR Kaupmannafélags

Vestfjarða var haldinn í Sjómanna-

stofunni í Bolungarvík laugardaginn

2. september s.l.

Formaður félagsins, Benedikt

Bjarnason, setti fundinn og stýrði

honum.

Miklar umræðu urður á fundinum

um ýmis vandamál smásöluverzlun-

arinnar og þá sérstaklega í dreifbýl-

inu. Samþykktar voru ályktanir um

verzlunnarálagningu, söluskatt o.fl.

o.fl. Skorað var á stjórnvöld að láta

nýju verðlagslöggjöfina koma til

framkvæmda eins og fyrirhugað hafi

verið.

Á fundinum var fjallað um sam-

göngumál Vestfirðinga og lokið

lofsorði á þær breytingar, sem

gerðar hafa verið varðandi flutninga

á sjó. Viðleitni Ríkisskips til úrbóta í

þessu efni var talin til fyrirmyndar.

Þá var rætt um samskipti heild-

verzlunar og smásöluverzlunar.

Fram kom mikil ánægja meðal

fundarmanna með þá breyttu

aðstöðu, sem heildverzlun á Vest-

fjörðum hefur skapað smásölu-

verzluninni þar.

Stjórn Kaupmannafélags Vest-

fjarða, sem stofnað var í fyrra, var

öll endurkjörin, en hana skipa:

Benedikt Bjarnason, Bolungarvík,

formaður, Heiðar Sigurðsson, Isa-

firði varaformaður, Gunnlaugur

Jónasson, ísafirði, ritari, Margrét

Guöbjartsdóttir, ísafirði, gjaldkeri,

og Guðjón Guðjónsson, Patreksfirði,

meðstjórnandi.

Benedikt   Bjarnason   formaður

Kaupmannasamtaka Vestf jarða.

í varastjórn sitja Gunnar Proppé,

Þingeyri, Og Ólafur Magnússon,

Tálknafirði. Fulltrúi í fulltrúaráði

Kaupmannasamtaka íslands er

Jónatan Einarsson.

Á fundinum mættu fulltrúar frá

Kaupmannasamtökunum og skýrðu

þeir ýmis baráttumál verzlunarinn-

ar, sem nú eru efst á baugi hjá

samtökunum. Sérstaklega ræddu

þeir'þær miklu breytingar, sem nú

eru í uppsiglingu á sviði viðskipta-

mála.

(Fréttatilk.)

					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
Blašsķša 24
Blašsķša 24
Blašsķša 25
Blašsķša 25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28
Blašsķša 29
Blašsķša 29
Blašsķša 30
Blašsķša 30
Blašsķša 31
Blašsķša 31
Blašsķša 32
Blašsķša 32
Blašsķša 33
Blašsķša 33
Blašsķša 34
Blašsķša 34
Blašsķša 35
Blašsķša 35
Blašsķša 36
Blašsķša 36
Blašsķša 37
Blašsķša 37
Blašsķša 38
Blašsķša 38
Blašsķša 39
Blašsķša 39
Blašsķša 40
Blašsķša 40