Tķmarit.is   | Tķmarit.is |
Leita | Titlar | Greinar | Fréttir | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Morgunblašiš

og  
S M Þ M F F L
. . . . . 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
PDF  | HQ_PDF  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | TXT  |



Ašlaga hęš


žś žarft aš vera meš Adobe Reader Plugin til aš skoša žessa sķšu


get Adobe Reader



Morgunblašiš

						26

MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 30. APRIL 1994

[ FISKVERÐ Á	UPPBOÐSMORKUÐUM -				HEIMA I

29. apríl 1994					

	Hæsta          Lægsta		Moðal-	Magn	Heildar-

	verð	verð	verð	(lestir)	verð (kr.)

ALLIR MARKAÐIR					

Annar afli	400	60	78,55	3,498	274,759

Blandaður afli	115	114	114,52	0,097	11,108

Geliur	300	300	300,00	0,100	30,000

Grálúða	130	130	130,00	0,625	81,250

Grásleppa	11	10	10,67	0,127	1.355

Hlýri	59	57	58,43	0,181	10,575

Hrogn	150	13	115,11	1,203	138,477

Karfi	70	44	51,46	0,800	41,168

Keila	56	39	46,19	1,106	51,081

Langa	85	30	74,85	6,698	501,357

Langlúra	80	80	80,00	0,172	.     13,760

Lúða	300	205	264,63	0,513	135,704

Rauðmagi	95	95	95,00	0,027	2,565

Sandkoli	40	20	—-   36,27	0,166	6,020

Skarkoli	114	65	91,99	30,820	2.835,199

Skata	130	130	130,00	0,003	390

Skötuselur	215	185	186,34	0,818	152,430

Steinbítur	70	39	59,21	56.420	3,340,491

Sólkoli	170	100	141,83	1,430	202,821

Ufsi	46	9	40,32	72,434	2,920,566

Undirmáls ýsa	64	60	61,64	3,645	224,678

Undirmáls þorskur	60	29	58,62	0,970	56,862

Undirmálsfiskur	60	40	55,34	1,157	64,029

svartfugl	115	95	108,20	0,150	16,230

Ýsa	125	20	100,71	86,995	8,761,630

Þorskur	140	45	90,71	120,946	10,971,069

Samtals			78,87	391,101	30,845,576

FAXAMARKAÐURINN					

Blandaöurafli	115	114	114,52	0,097	11,108

Grásleppa	11	10	10,67	0,127	1,355

Karfi	60	60	60,00	0,282	16,920

Langa	59	59	59,00	0,216	12,744

Lúða	260	260	260,00	0,063	16,380

Skarkoli	114	65	76,77	0,992	76,156

Skötuselur	195	195	195,00	0.068	13,260

Steinbitur	58	40	41,34	5.307	219,391

Undirmálsýsa	64	60	61,64	3,645	224,678

Undirmálsþorskur	50	29	39,42	0,065	2,562

Ýsa	113	80	111,68	6,360	710,285

Þorskur	115	59	84,73	4,894	414.669

Samtals			77,75	22,116	1,719,508

FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR					

Hlýri	57	57	57,00	0,052	2,964

Hrogn	60	40	40,49	0,162	6,559

Karfi	44	44	44,00	0,178	7,832

Langa	60.       •	50	53,41	0,091	4,860

Langlúra	80	80	80,00	0,172	13,760

Lúða	280	255	269,48	0.271	73,029

Sandkoli	40	40	40,00	0,135	5,400

Skarkoli	97	80	93,03	24,653	2,293,469

Steinbítur	60	47	49,55	4,159	206,078

Sólkoli	160	150	153,23	0,229	35,090

Ufsi	35	35	35,00	0,280	9,800

Undirmáls þorskur	60	60	60,00	0,905	54,300

Ýsa	100	20	80,47	0,172	13,841

Þorskur	101	73	92,87	38,677	3,591,933

Samtals			90,10	70,136	6,318,915

FISKMARKAÐUR DALVÍKUR					

Rauðmagi	95	95	95,00	0,027	2,565

Skarkoli	70	70	70,00	0,228	15,960

Steinbítur	70	69	69,68	0,787	54,838

Ufsisl	30	30	30,00	0,098	2,940

Undirmálsfiskur	45	45	45,00	0,071	3,195

Ýsasl   "	60	60	60,00	0,065	3,900

Þorskur sl	70	70	70,00	0,128	8,960

Þorskur ós	70	65	69,92	4,597	321,422

Samtals			68,95	6,001	413,780

FISKMARKAÐUR SNÆFELLSNESS					

Hrogn	50	50	50,00	0,050	2,500

Langa	30	30	30,00	0,015	450

Lúða	235	235	235,00	0,023	5,405

Skarkoli	90	90	90,00	1,000	90,000

Ufsi sl	25	25	25,00	0,050	1,250

Undirmálsfiskur	56	56	56,00	0,894	50,064

Ýsasl	50	50	50,00	0,013	650

Þorskur sl	88	86	87,66	2,012	176,372

Þorskur ós	77	74	75,60	3,982	301,039

Samtals			78,09	8,039	627,730

FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA					

Annarafli	60	60	60,00	0,321	19,260

Gellur	300	300	300,00	0,100	30,000

Hrogn	75	13	56,64	0,206	11,668

Karfi	70	70	70,00	0,056	3,920

Keila	56	39	47,40	0,860	40,764

Langa	85	50	79,05	1,260	99,603

Lúða	265	220	252,77	0,103	26,035

Sandkoli	20	20	20,00	0,031	620

Skarkoli	107	90	94,97	2,510	238,375

Skata	130	130	130,00	0,003	390

Skötuselur	215	215	215,00	0,014	3,010

Steinbítur	64	39	61,91	41,310	2,557,502

svartfugl	115	95	108,20	0,150	16,230

Sólkoli	170	100	139,66	1,201	167,732

Ufsi ós	39	29	37,59	5,168	194,265

Ufsi sl	46	37	40,60	54,913	2,229,468

Undirmálsfiskur	60	40	57,55	'   0,165	8,920

Ýsasl	113	95	107,07	8,659	927,119

Ýsaós	102	47	94,09	35,168	3,308,957

Þorskur sl	117	73	93,67	11,638	1,090.131

Þorskur ós	103	46	86,62	24,339	2,108,244

Samtals			69,53	188,165	13,082,214

FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA					

Annarafli	161	71	77,36	3,114	240,899

Hrogn	150	150	150,00	0,785	117,750

Karfi	44	44	44,00	0,284	12,496

Keila	42	42	42,00	0,241	10,122

Langa	75	75	75,00	5,116	383,700

Steinbítur	40	40	40,00	0,148	5,920

Ufsi	41	9	40,49	11,925	482,843

Ýsa	125	94	104,30	36,088	3,763,978

Þorskur	140	.45	96,10	23,601	2,268,056

Samtals			89,61	81,302	7,285,765

FISKMARKAÐUR ÍSAFJARÐAR					

Annarafli	400	400	400,00	0,010	4,000

Grálúða	130	130	130,00	0,625	81,250

Hlýri	59	59	59,00	0,129	7,611

Keila	39	39	39,00	0,005	195

Lúða	300	205	280,28	0,053	14,855'

Skarkoli	100	83	84,37	1,437	121,240

Steinbítur	66	62	63,02	4,709	296,761

Undirmálsfiskur	50	50	50,00	0,037	1,850

Þorskur sl	85	85	85,00	3,679	312.715

Samtals			78,67	10,684	840,477

FISKMARKAÐURINN HÖFN					

Skötuselur	185	185	185,00	0,736	136,160

Ýsasl	70	70	70,00	0,470	32,900

Þorskur si	124	80	1 11,07	3,399	377,527

Samtals			118,69	4,605	546,587

FISKMARKAÐUR TÁLKNAFJARÐAR					

Annarafli	200	200	200,00	0,053	10,600

Samtals			200,00	0,053	10,600

Hlynur Jónsson Arndal, rekstrarhagfræðingur

Ríkisendurskoðun

dregur ranga ályktun

Söluhópurinn telur stofnunina rugla saman hugtök-

unum hæfi og hæfni í umfjöllun um Landsbréf

HLYNUR Jónsson Arndal rekstrarhagfræðingur, sem vann m.a. að

rekstraráætlunum fyrir hópinn sem keypti hlutabréf SR-mjöls af ríkis-

sjóði og veitti Ríkisendurskoðun aðgang að áætlunum og gögnum,

segir að stofnunin dragi ranga ályktun af útreikningum sínum þegar

fullyrt sé að áætlanir kaupendahópsins hafi bent til að unnt yrði að

greiða mun hærra verð fyrir fyrirtækið en raun varð á.

í bréfi sem Hlynur hefur sent fjár-

laganefnd alþingis segir að útreikn-

ingar hans hafí sýnt að 725 milljón

króna kaupverð væri það hæsta sem

kaupendahópurinn gæti sætt sig við,

miðað við að áhætta var margfalt

meiri en við aðrar fjárfestingar sem

í boði voru á fjármálamarkaði. í gær

lögðu VÍB og stafshópur um sölu

hlutabréfa ríkissjóðs í SR-mjöli fram

greinargerðir þær, sem sjávarút-

vegsráðherra óskaði eftir í framhaldi

af sölu SR-mjöls. í báðum greinar-

gerðunum er skýrsla ríkisendurskoð-

unar harðlega gagnrýnd. T.a.m. seg-

ir í greinargerð söluhópsins að það

sé algjörlega tilhæfulaus staðhæfing

og aðdróttun sem Ríkisendurksoðun

setji fram að í viðræðum söluhópsins

við Benedikt Sveinsson og Jónas

Aðalsteinsson eftir opnun tilboða

hafi komið fram að sjávarútvegs-

ráðuneytið gæti fallist 700-750 millj-

óna króna söluverð fyrir öll hluta-

bréfin. „Starfshópurinn gaf engum

tilboðsgjafa nokkru sinni upp fj'ár-

hæð sem líkleg væri til að tryggja

viðkomandi aðila kaup á þessum

hlutabréfum," segir í greinargerð-

inni. Þá telur starfshópurinn að Rík-

isendurskoðun villist á hugtökunum

hæfí og hæfni þegar því er hafnað

í skýrslunni að Landsbréf, sem áttu

lægsta tilboð, hefðu verið talin van-

hæf til að annast sölu hlutabréfanna

í stað VÍB.

í skýrslu Ríkisendurskoðunar seg-

ir: „Ef rekstraráætlanir bjóðenda eru

metnar á sama hátt og VÍB gerði

við mat á framtíðar afkomumögu-

leikum SR-mjöls hf. má ætla að

verðmæti fyrirtækisins hafi verið

nokkru hærra en sem nam endan-

legu kaupverði og frekar legið nærri

efri mörkum mats VÍB [693-1.011

millj. kr.]."

Byggt á rekstraráætlunum

í bréfi Hlyns Jónssonar Arndal til

fjárlaganefndar segir að þessi álykt-

un sé byggð á rekstraráætlunum

sem hann vann og gögnum sem

hann hafði aðgang að við vinnu sína

fyrir kaupendahópinn og að um

ranga ályktun sé að ræða. „Þessi

tilvitnaða málsgrein Ríkisendur-

skoðanda er efnislega beinlínis röng

um þetta atriði," segir í bréfí Hlyns.

Hann segir að mikilvægasta for-

senda rekstraráætlunar sinnar og

útreiknunga á arðsemi sé forsendan

um loðnuafla næstu 10 árin og hlut-

deild SR-mjöls í þeim afla, en þær

miðast við spá Hafrannsóknástofn-

unar um góða loðnuveiði 1994 og

1995, en að öðru leyti við svipaða

meðalvinnslu og undanfarin 12 ár,

um 200 þús tonn á ári. „Ef að mati

Ríkisendurskoðunar er rangt að

miða við sögulega reynslu af afla

og vinnslumagni síðustu 10 til 12

ára þá er nauðsynlegt að hún leggi

fram þær upplýsingar sem hún kann

að hafa undir höndum um loðnuveiði

í framtíðinni, veiði sem helstu vís-

indastofnanir hafa ekki treyst sér

til að spá um lengra fram í tíma en

tvö ár," segir í bréfinu.

í skýrslu Ríkisendurskoðunar

hafði komið fram að óviðunandi

væri að fela eingöngu einum aðila

(VÍB) að meta framtíðartekjuvirði

fyrirtækis í tengslum við sölu þess,

en í skýrslu söluhópsins sem skipað-

ur var af sjávarútvegsráðherra til

að annast söluna segir að Ríkisend-

urskoðun kjósi að líta algjörlega

fram hjá þeirri staðreynd að einhver

þekking á þessu atriði kunni að hafa

verið fyrir hendi hjá þeim aðilum sem

falið var að undirbúa söluna. Starfs-

hópurinn hafí verið mjög vel kunn-

ugur öllum lykilatriðum og hafi því

getað lagt sjálfstætt mat á niður-

stöður verðmats VÍB. Þá segir að

Ríkisendurskoðun hafi haldið leynd-

um upplýsingum um að fjármála-

ráðuneyti og sjávarútvegsráðuneyti

hafi hvort í sínu lagi lagt mat á

verðmæti hlutabréfanna en Ríkis-

endurskoðun hafi verið gerð grein

fyrir því.

Þá segir söluhópurinn að Ríkis-

endurskoðun virðist villast á hugtök-

unum hæfi og hæfni þegar fjallað

sé um hæfi Landsbréfa til að leggja

mat á verð hlutabréfa SR-mjöls og

annast sölu þeirra. Deilt hafi verið

við stjórnendur Landsbanka um

hvort ríkissjóður bæri ótakmarkaða

ábyrgð á skuldum fyrirtækisins.

Landsbréf sé dótturfyrirtæki bank-

ans og líklegt hafi verið talið að

hagsmunir gætu rekist á við söluna.

Þessu hafi Ríkisendurskoðun verið

gerð grein fyrir en hún kosið að fjalla

ekki um málið í skýrslu sinni.

Loks segir í greinargerð starfs-

hópsins um sölu hlutabréfa í SR-

mjöli að Ríkisendurskoðun virðist

hafa legið svo mikið á að koma

skýrslunni frá sér að sá hluti hennar

UPPLYSINGATAFLA RIKISSKATTSTJORA					

Skatthlutfall í staðgreiðslu			Dagpeningar, gildir frá 1.	jan.	¦94

Skatthlutfallfráfeb.'94		41,84%	Innanlands		

Skatthlutfall barna < 16 ára		6,00%	Gisting og fæði ein nótt		kr. 6.450

Persónuafsláttur, gildlr frá jan	'94		Gistingíeinanótt		kr. 3.050

Persónuafsláttur 1 mánuð	kr.	23.915	Fæði í 10 tíma ferðalag		kr. 3.400

Persónuafsláttur '/2 mánuð	kr.	11.958	Fæðií6tímaferðalag		kr.  1.700

Persónuafsláttur 1 vika	kr.	5.504	Erlendis		

Sjómannaafsláttur pr. dag	kr.	671	Almennir dagpeningar		163 SDR

Húsnædissparnaðarreikn. innf	'94		Dagpeningar v/þjálfunar,		

Lágmark pr. ársfjórðung	kr.	11.180	náms eða eftirlitsstarfa		105 SDR

Hémark pr. ársfjóröung	kr.	111.800	Akstursgjald, gildir frá 1.	jan.	•94

Barnabœtur. miðað við heilt ár			Almennt		

Hjón eða sambýlisfúlk			Fyrir fyrstu 10.000 km	kr.	32,55 pr.km

Meö fyrsta barni	kr.	9.032	Fyrir næstu 10.000 km	kr.	29,10pr.km

Með hverju barni umfram eitt	kr.	28.024	Umfram 20.000 km	kr.	25,70 pr.km

Með hverju b8rni yngra			Sórstakt		

en 7 ára greiðast til viðbótar	kr.	29.400	Fyrir fyrstu 10.000 km	kr.	37,50 pr.km

Einstœtt foreldri			Fyrir næstu 10.000 km	kr.	33,55 pr.km

Með fyrsta barni	kr.	67.836	Umfram 20.000 km	kr.	29,60 pr.km

Meö hveriu barni umfram eitt	kr.	72.128	Torfæru		

Með hverju barni umfram eitt			Fyrir fyrstu 10.000 km	kr.	47,40 pr.km

yngra en 7 ára gr. til viöbótar	kr.	29.400	Fyrirnæstul 0.000 km	kr.	42,40 pr.km

Ath. barnabætur eru greiddar	út		Umfram 20.000 km	kr.	37,40 pr.km

1. feb., 1. maí, 1. ágúst og 1.	nóv.		Vlrðlsaukaskattur		

Tryggingagjald			Almennt skattþrep		24,5%

Almennt gjald		6,55%	Sórstakt skattþrep		14,0%

Sérstakt gjald		3,05%	Verðbreytlngarstuðull		

Vfsltala (öfnunarhlutabréfa			Árið 1992 framtal 1994		1,0311

1.janúar1993		3.894	Áriö 1991 framtal1993		1,0432

l.janúar 1992		3.835	Árið 1990 framtal 1992		1,1076

Ljanúar 1991		3.586	Árið 1989 framtal 1991		1,3198

1.janúaM990	.t -	3.277	Áriðl 988 framtál 1990	H.	1.6134

1.janúar1989	PJllli 12.629		Áriðl 987 framtal 1989                     1,9116		

sem átti að fjalla um sjálfa söluna

hafi orðið útundan. Engin grein sé

gerð fyrir efni kaupsamningsins

sjálfs né heldur hvort Ríkisendur-

skoðun telji að þau markmið sem

að var stefnt með sölunni hafí náðst.

„Eru það mistök eða var markmiðið

að blekkja með þögn um kjarna

málsins," segir í greinargerðinni.

011 skilyrði uppfyllt

Þá segir að við einkavæðingu sé

mikilvægt að öruggur rekstur sé

tryggður í góðri sátt við starfsmenn,

viðkomandi byggðarlög og' við-

skiptamenn fyrirtækisins, að því til-

skildu að ríkissjóður fái viðunandi

verð fyrir eignirnar. Að mati starfs-

hópsins hafi tekist að uppfylla öll

þessi skilyrði við sölu á hlutabréfum

ríkisins í SR-mjöli.

í greinargerð VÍB segir að í

skýrslu Ríkisendurskoðunar komi

fram gagnrýni á ráðgjöf verðbréfa-

fyrirtækisins við sölu hlutabréfanna

án þess að sú gagnrýni sé rökstudd.

Með þeirri ályktun að sú ráðgjöf sem

stjórnvöld hafi fengið við söluna

hafi ekki að öllu leyti verið eins vönd-

uð og æskilegt hefði verið, sé vegið

að starfsheiðri VÍB og fagleg hæfni

fyrirtækisins dregin í efa í órók-

studdum hluta skýrslunnar án þess

að sýnt sé fram á hvernig haga

hefði átt ráðgjöfinni til að hag selj-

anda væri betur borgið.

„Sala hlutabréfanna í SR-mjöli

hf. er stærsta einkavæðingarmál rík-

isstjórnarinnar ttl þessa. Fyrirtækið

er nú í höndum nýrra eigenda sem

staðið hafa nákvæmlega skil á

hverju einasta atriði samnings-

ins... Eigendur eru alls 176 og í

hópi þeirra er helstu viðskiptamenn

fyrirtækisins, starfsmenn, heima-

menn í sveitarfélögunum þar sem

verksmiðjurnar eru staðsettar, auk

stofnanafjárfesta sem ljá fyrirtæk-

inu fjárhagslegan styrk, sem er mik-

ilvægur í jafnáhættusömum rekstri

og vinnsla loðnuafurða á íslandi

hefur reynst," segir í greinargerð

VÍB. Með hliðsjón af þessum árangri

sé ekki aðeins ósanngjarnt heldur

beinlínis misvísandi að halda fram

að ráðgjöf til stjórnvalda hafí ekki

verið eins vönduð og æskilegt hefði

verið. Þá er því hafnað að hvorugt

tilboðanna sem bárust fyrir lok til-

boðsfrests hafí fullnægt útboðsskil-

málum, það hafi tilboð Jónasar Aðal-

steinssonar og Bendikts Sveinssonar

gert.

„Við söluna var því markmiði full-

nægt að finna hlutabréfunum

trausta eigendur sem gætu staðið

farsællega að rekstri fyrirtækisins,

að tryggja ríkissjóði sanngjarnt verð

fyrir hlutabréfin og öruggar greiðsl-

ur. Salan var því í fullu samræmi

við stefnumörkun löggjafans við

setningu laga um SR-mjöl hf. vorið

1993," segir í lok skýrslu VÍB.

GENGISSKRÁNING				

Nr. 80, 28. april 1804.				

	(Cr.	Kr.	Toft-	

Clri.kl.fl.15	Koup 70.77000	S.li.	Gwtol 71,68000	

Dollari		70.97000		

Sterlp.	106.S5000	107.15000	107.25000	

Kan. dollari	51.21000	51.37000	52.22000	

Dönsk kr.	10.84200	10.87400	10.88500	

Norsk kr.	9.80700	9.B37O0	9.84400	

Sænskkr.	9.16500	9.19300	9.0B700	

Finn. mark	13.10600	13.14600	12.93800	

Fr. franki	12.41000	12.44800	12.52100	

Belg.franki	2.06650	2.07310	2.07920	

Sv. franki	50.06000	50.20000	50.35000	

Holl. gyllini	37.90000	38.02000	38.11000	

Þýskt mark	42.56000	42.67000	42.87000	

It. lira	004437	0.04451	0.04376	

Auslurr. sch.	6.04900	6.06700	6.09200	

Port. escudo	0.41350	0.41490	0.41510	

Sp. peseti	0,52150	0.52330	0.52210	

Jap.jen	0.70000	0.70200	0.68370	

frsktpund	103.86000	104.20000	103.42000	

SDR (Sérst.l	100.61000	100.91000	100.90000	

ECU, evr.m Tpljgengi fyrir	82.20000      82.46000 apríl.er söluge.ngi 28, mar£		82.64000 , Sjðlfyirkur   .	

				

simsyan gengisskráningar er		623270.	. '  |       ' |	

					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
24-25
24-25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28
Blašsķša 29
Blašsķša 29
Blašsķša 30
Blašsķša 30
Blašsķša 31
Blašsķša 31
Blašsķša 32
Blašsķša 32
Blašsķša 33
Blašsķša 33
Blašsķša 34
Blašsķša 34
Blašsķša 35
Blašsķša 35
Blašsķša 36
Blašsķša 36
Blašsķša 37
Blašsķša 37
Blašsķša 38
Blašsķša 38
Blašsķša 39
Blašsķša 39
Blašsķša 40
Blašsķša 40
Blašsķša 41
Blašsķša 41
Blašsķša 42
Blašsķša 42
Blašsķša 43
Blašsķša 43
Blašsķša 44
Blašsķša 44
Blašsķša 45
Blašsķša 45
Blašsķša 46
Blašsķša 46
Blašsķša 47
Blašsķša 47
Blašsķša 48
Blašsķša 48