Tķmarit.is   | Tķmarit.is |
Leita | Titlar | Greinar | Fréttir | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Morgunblašiš

og  
S M Þ M F F L
. . . 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 . .
PDF  | HQ_PDF  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | TXT  |



Ašlaga hęš


žś žarft aš vera meš Adobe Reader Plugin til aš skoša žessa sķšu


get Adobe Reader



Morgunblašiš

						46     FIMMTUDAGUR 23. APRÍL 1998

MORGUNBLAÐIÐ

PEMNGAMARKAÐURINN

Viðskiptayfiríit    22.04.1998 Viðskipti a Verðbréfaþingí ( dag námu alls 3.341 mkr.  Mest viðskipti voru á pentngamarkaöt, ails um 2 miltjaröar kr. meö ríkis- og bankavíxla. Viðskipti á skuldabréfamarkaöi námu um 1.300 mkr., mest með sparískirtaini 650 mkr. og húsbréf 390 mkr. og lækkaði markaösávöxtun markflokka húsbréfa og spariskfrteina almennt {dag um 2-6 punkta. Hlutabréfaviðskipti námu 40 mkr. ( dag, mest meö bróf Samherja, 25 mkr. en verð hlutabrófa breyttist almennt Iftið og Úrvalsvfsitalan stóð nánast f stað.					III-ll.OAFi VIOSKIF'Tl f mkr. Hhrtabréf SpariskfrtBini Húsbrél Húsnasðtsbréf Ríklsbref Önnur langt skukiabréf Flikisvixiar Bankavlxlar HlutdeilrJarskiflBlnl		22.04.98 40,4 850,1 390,3 83.0 175,7 956,1 1.045,6	fmanuoi 367 2.452 4.930 713 668 203 5370 7.438 0	Áárlnu 2335 22.708 27.157 3-888 3.732 1345 27.567 31.919 0

					AHs		3 341,2	22.341	121.151

ÞWCVÍSrTOLUH (VWOVrSltÖtur) Úrvalsvfsitala Aðaliista Heitdarvísitala Aðellista HeiWaivístala Vaxtariista VisJtaia siávarútvegs Vlsítala þrórmstu 03 verslunar Visílata riármáia og trygginga Vfsitala samgar-gna V/Sitaia oHuOmifingar V ísitata tónaoar og tramleiöslu Visitala tacknt- og lyf jngcira Vlsitala hlutabrefas. og fjárfostingarf.	LokagOdl 22.04..98 974,354 963^66 1.195.741 93,098 99,526 97,202 107,634 93,564 97,992 90,085 97.906	Brayting(%frá: 21.04 iram. 0,01    -2,56 0,05    -3.67 0.00   19.57 0.11    -6,90 0,00    -0.47 0.00    -2,80 0.00     7.63 0.00    -6,44 0.18    -2.01 -0,09    -9,92 0.00    -2,09		Hœat* gildl Irá áram.     12 man 996.98  1272.88 998,02 1244,68 1262,00 1262,00 100.12     146.43 106.72     107,18 100,19     110,50 107.63      126.66 100,00     í 10,29 101,16     148.13 99,50     122,55 100.00     117,43	MARKFLOKKAR SXULOA-BRÉFA og meðalliními VBriHryggO brát: Húsbrei 98/1 (103 á>) Húsbréf 96/2 (9.5 ár) Sparlskirt. 95/1D20 (17,5 ár) Sparlstart. 95/1010 (7 ér) Sparisldrt. 92/1D10 (3,9 ér) Spariskirt. 95/1D5 (1.8 á>) Óverðtryggö bréf: Hikisbrél I0HMJ3 (5.5 ár) RIMsbral 1010/00 (23 ár) Bikisvixlar 17/2/99(113 m) Ríkisvíxlar 17/7/98 (2,8 m)		Lokarrarð (* hagst. k. Utmð) Vero (á 1« k>.)          Avöxtun 100.842                   4.90 114381                    4,92 50.521                    4.31 120,187                   4.80 168,121                   4.7B 122.051                   4,75 67,310                   7,51 83,566                   735 94,426                   725 98.337 *                 7,36 *		Br.ávoxt. trá 21.04 •0,03 -0,02 ¦0,04 ¦0,05 ¦0,06 -0.05 -0.06 -0.09 -0,19 0,07

HLUTABRÉFAVIÐSKIPTl A VERÐBRÉFAPINGl ÍSLANOS - ÖLL SKRAÐ HLUTABRÉF - Vtðskiptl 1 þús. kr.: S fðtistu viðskipti          Breytmg fra      Hassta        Laagsta ASaMsU, htuts.élóq                                                     daqsotn.     lokavorð       fytra loksveroi          vorö             verð						Meðal-verð	FjMrJ    HeildarvkV viðsk.    skipij daos	TUboð Kauo	itokdags; Safa

Elgjwrhakfcfótagio Atþýðubankinn hf, Ht. Eimskipafélag fslands Fiskiðjusamlag Húsavfkur Irf.	16.04.98 21.04.98 26.03.98	1.76 6,24 1,70						1,63 622 1.65	1.82 625 220

FóourWandan ht. GrantJhf.	16.04.98 17.04.98 22.04.98	3.07 2.15 4,30	0.00	(0,0%)          4,30             4,30		4.30	2               806	3,07 2.05 4.30	3,10 2,15 4,35

Hanipiðiaíi hf. HaraWur Boovareson M. Hraotrystthús Eskifiaröar ti(.	22.04.98 21.04.93 22.04.88	3.00 5,17 8.30	0,05 0,18	(1,7%)          3,00             3.00 (22%)          6.30             8,15		3,00 820	1            3.000 3            4.464	2,95 5,15 8.08	3.09 5,16 8,40

Islandshanki hf. ístenskar s)avarafuroir ht. Jarðbofanir ht.	22.04.98 16.04.93 21.04.98	3,25 2,15 «.70	0,00	(0,0%)          325             325		325	1               520	325 2,10 4,62	327 226 4,72

Jokulht Kaupfólag EyfSroinga svt. Lyfjavershjn [siands hl.	01.04.98 11.03.98 21.04.98	4,55 2^0 2,80						3,50 2.10 2.75	4,15 2.85 2,85

Marelhf. Nýhortlhf. Ohufétaglðhi.	21.04.98 17.04.98 30.03.98	15,00 3,66 8,00						14,90 3,60 7.10	15,10 3.69 8,40

OMuverelun Istantts hf. Opínkerflhf. PharmacöM.	22.04.98 14X14.98 22.04.98	5,00 34,80 11.55	0.00 -0,05	(0/)%)          5,05             5.00 (-0,4%)        11,55            11.55		5,01 1135	4            1.153 1 .         3.138	4.90 34.00 11.40	5.00 35,75 11,60

Plastprant hl. Sarnherji tif. Samvinnuferðir-Líindsýn hf.	01.04.98 22.04.98 16.04.98	3,75 7,20 2^0	0,10	( 1.4%)          725              7,15		721	7          25243	7,16 2.10	726 2,20

Samvinnusjoður Islands hf. SlVJarvinnslan hf. Skagstnsnrjngur ht.	27.03.98 22 "4.98 21.04.98	2.50 5,33 5.45	0.00	(0.0%)          5.33             5,33		533	1               503	5.33 535	5.37 5,50

Skeljungufhf. SUnnatðnaourht. Sláturtalay suöurlands svf.	17.04.98 06.04.98 17.04.90	4,10 7.05 2£0						4,05 6,00 2.70	4,15 720 2,80

									

Sfl-M|ÖJhl. Sæptastrri. Sðlumiðslðð hraðfrystibúsanna hf.	22.04.98 20.04.98 01.04.98	4,90 3.30 4,75	-0,15	(-3.0%)          4,90             4,90		430	1               490	4,95 3.30 4.70	5,05 3,45 4,75

									

Sðkisamband (slenskra lisktramleiöenda hf. Taskntvalhf. Útgeröartéiafl Akuravringa rrl.	22.04.98 20.04.96 20,04.98	4,55 5.00 4.70	0,00	(0,0%)          4.55             4,55		435	2               978	4,50 5.00 4,65	4.60 5,50 4,70

V*¥wkjttQofci hf. Pormoðuf rammi-SHJberghl. Þróunartetarj íslands W.	17.04.98 21.04.98 22.04.96	1,66 4,50 153	0,00	(0,0%)          1.53              t.53		133	1                153	1,65 4.43	1.70 433 1.70

Vaxtarlisti, hlulafélöq									

Frumherji M. Héöinn-srniðia M. etHamWanM	26.03.98 31.03 98 21.04.98	2,10 5.90 525						1.00 4.95	2,00 6,45 5,50

AAarUBtl, hlufabrélasldöir									

Aimennt hkjtabrefastoðurínn hf. Auöundhf. Hkjtabrelasjóður Bunaðarbankans hf.	21.04.98 15.04.98 30.12.97	1.71 2Æ7 1.11						1.71 227 1,09	1,77 2.35 1,13

HkJlabrétastoður NoröurUndS M. HkitabrélasjóðuTinn M. H kiUbro(as)óðui inn íshal M.	18.02.98 08.04.98 25.03.98	2,18 236 1.15						2.13 235 1,10	220 2,95 130

íslenskl fjársjoourinn M, fslensid hlutabréfaKióðuf inri M. SjávarúJv&gssjóður Islanos M. VaxtarsioounnnM.	29.12.97 09.01.98 10 02.98 25.08.97	1.91 2,03 1,95 1.30						137 138 133 1.01	134 2,04 2,00 1.04

									

GENGI OG GJALDMIÐLAR

Úrvalsvísitala HLUTABREFA 31. des. 1997 = 1000

1200 -1

1150

1100

1050

1000

950

900

850

800

		

		

		

		

		y^     974354

		

		

		

Febrúar	Mars	Apríl

Avöxtun húsbréfa 98/1

Feb.

Mars

April

Avöxtun 3. mán. ríkisvíxla

7,6-

OPNITILBOÐSMARKAÐUBINN              Vidskiptayfirlit                    22.04. 1998					

HEILOARVIÐSKIPTI 1 mkr. 22.04.1D90                        0,3 1 mðnuðl                   10.2 Aárlnu              187.3	Opni tilboðsmarkaðurinn er samstarfsverkefni verðbréfafyrinaskja, en telst ekki vlðurkenndur markaður skv. ákvasðum laga. Verðbréfaþing setur ekki reglur um starfsemi hans eða hefur eftiriit með viðskiptum.				

HLUTABRÉF             VtOsk. ÍÞús. kr.	Síðustu viðskipti daqsotn.       lokaverö	Ðreyting frá fyrra lokav.	Vlðsk. daqsins	Hagst. tllbo Kaup	ö í lok dags Sala

Armannsfell hf. Ámas hf. Sasafell hf.	02.04.98             1,10 20.04.98             1,03 21.04.98             1,65			1,01 1^65	1.20 1.10 2^00

BGB hf. - Bllkl G. Ben. Borgey hf. Búlandslindur hf.	31.12.97            2,30 OI .04.98            2.00 06.04.98            1,43			1^5	2,10 1.85 1,50

Delta hl. Fiskmarkaður Homafjaröar hf. Fiskiðjan Skagfirðinaur hf.	24.03.98          17,00 22.12.97            2.78 06.01.98            2,70				16.50 2.50 2.70

Fískmarkaöur Breiðafjarðar hf. Globus-Vélaver hf. Gúmmfvinnsian hf.	07.10.B7            2.00 27.03.98            2.SO 22.04.98           2,90	0.20        ( 7,4%)	290	2,00	1.85 2.40 3.00

Hlutabrófamarkaðurinn hf. Hólmadrangur hf. Hraðfrystistöð Þórshalnar hf.	30.10.97            3,02 31.12.97            3,40 30.03.98            3.65			3.54	3,62 3.00 3.70

fslenski hugbúnaðarsj. hf. Kaelismiðjan Frost hf. Kögun hf.	19.03.98             1.60 10.03.98            1.95 16.04.98         56,00			1.SO	1,65 2,50 56.00

Krossanes hf. Loðnuvinnstan hf. Nýmarkaöurinn hf.	01.04.98             5.S0 24.03.98            2.40 30.10.97            0,91			5,20 2,00 0,85	6.50 2,40 0.87

Omoga Farma hf. Plastos umbúöir hf. Póls-rafeindavörur hf.	22.08.97             9.00 30.12.97            1.80 13.02.98            apo				H.HO 2,50 5,O0

Rifös hl. Samskip hf. Samoinaðir vorktakar hf.	14.11.97            4,10 21.04.98            2.80 07.07.97          3,00				4,25

					2,00

Sjóvá Almennar hf. Sklpasmfðastöð Þorgeirs og Ell Snaafellingur hf.	16.04.98          15,65 03.10.97           3,05 19.12.97             1,70			15.00	15,57 3,10 2,90

Softís hf. Tangt hf. TaugaqrGining ht.	25.04.97            3.O0 05.03.98            2.15 30.03.98             1,65			1,80 1,70	6.00 1,90 2,00

Toifvörugoymslan Zimsen hf. Tölvusamskipti hf. Trygglngamiöstööln hf.	25.03.98             1,15 28.08.97            1,16 13.03.98         22,00			1,15 0.50 18.O0	2,50 20,70

Vakl hf.	06.04.98             5,70				5.90

					

					

GENGI GJALDMIÐLA

Reuter, 22. apríl.

Gengi dollars á miðdegismarkaöi í Lundúnum var sem

hér segir:

1.4318/23 kanadískir dollarar

1.7948/53 þýsk mörk

2.0209/14 hollensk gyllini

1.4860/70 svissneskir frankar

37.02/07 belgískir frankar

6.0172/82 franskir frankar

1773.0/5.0 italskar lírur

130.70/80 japönsk jen

7.6882/32 sænskar krónur

7.4450/00 norskar krónur

6.8439/59 danskar krónur

Sterlingspund var skráð 1.6715/25 dollarar.

Gullúnsan var skráð 312.4000/2.90 dollarar.

GENGISSKRÁNING			

Nr. 75 22. apríl 1998			

	Kr.	Kr.	Toll-

Eln.kl.9.15	Kaup	Sala	Gengi

Dollari	71.14000	71,54000	72,77000

Sterlp.	119,12000	119,76000	122,23000

Kan. dollari	49,70000	50,02000	51,36000

Dönsk kr.	10,41200	10,47200	10,41400

Norsk kr.	9,56300	9,61900	9,65400

Sænsk kr.	9,27900	9,33500	9,22600

Finn. mark	13,08200	13,16000	13,08000

Fr. franki	11,84200	11,91200	11,84700

Belg.franki	1,92360	1,93580	1,92530

Sv. franki	47,86000	48,12000	48,28000

Holl. gyllini	35,26000	35,48000	35.2)000

Þýskt mark	39,71000	39,93000	39,68000

It. líra	0,04015	0,04041	0,04027

Austurr. sch.	5,64400	5,68000	5,64400

Port. escudo	0,38750	0,39010	0,38780

Sp. peseti	0,46720	0,47020	0,46780

Jap. jen	0,54420	0,54780	0,55240

Irskt pund	100,04000	100,66000	99,75000

SDR(Sérst)	96,04000	96,62000	97,56000

ECU, evr.m	78,57000	79,05000	78,99000

Tollgengi fyrir	april er sölugengi 30. mars		. Sjálfvirkur

simsvari gengisskráningar er		5623270	

BANKAR OG SPARISJÓÐIR

INNLÁNSVEXTIR (%) Gildir frá			1. apríl				

	Landsbanki		fslandsbankl	Búnaðarbanki		Sparisjóoir	Vogin meðaltöl

Dags síðustu breytingar:		1/4	21/3		21/3	1/4	

ALMENNAR SPARISJÖÐSB.		0,70	0,65		0,70	0,70	0,7

ALMENNIR TÉKKAREIKNINGAR		0,40	0,45		0.35	0,35	0.4

SÉRTÉKKAREIKNINGAR		0,70	0,75		0,70	0,70	0,7

ViSITÖLUBUNDNIR REIKN.:							

36 mánaða		4,65	4,50		4,90	4,50	4,9

48 mánaða			5,10		5,50	5,00	5,0

60 mánaða		5,50	5.30			5,30	5,5

VERÐBRÉFASALA:							

BANKAVIXLAR, 45 daga (forvextir)		6,20	6.37		6.35	6,15	6.3

GJALDEYRISREIKNINGAR: 2)							

Bandaríkjadollarar(USD)		3,25	3,50		3,60	3.60	3,4

Sterlingspund (GBP)		4,75	4,60		4,60	4,70	4.7

Danskar krónur (DKK)		1.75	2.50		2,50	2,50	2,1

Norskar krónur (NOK)		1,76	2,50		2,30	2,50	2.2

Sænskarkrónur(SEK)		2,75	3,60		3,25	3,80	'     3,2

Þýskmörk(DEM)		1,0	1,70		1.75	1,80	1.4

ÚTLÁNSVEXTIR (%)	ný	lán Gildir frá 1.		apríl			

	Landsbanki		Islandsbonki	Búnaðarbanki		Sparisjóöir	Veqin meðaltöl

ALMENN VÍXILLÁN: Kjörvextir		9,20	9,45		9,45	9,30'	

Hæstu íorvextir		13,95	14,45		13,45	14,05	

Meöalforvextir 2)							12,9

YFIRDRÁTTARL. FYRIRTÆKJA		14,50	14,55		14.55	14,55	14,5

YFIRDRÁTTARL EINSTAKLINGA		15,00	15,05		15,05	15,15	15,0

Þ.a. grunnvextir		7,00	5.00		6,00	6,00	6,1

GRElÐSLUK.LAN.fastirvextir		16,90	16,00		16,05	16,00	

ALM. SKULDABR.LÁN: Kjörvextir		9,15	9,25		9,25	9,25	9,2

Hasstu vextir		13,90	14,25		14,25	13,95	

Meðalvextir 2)							12.9

VÍSITÖLUBUNDIN LÁN: Kjörvextir		5,95	5,90		5,95	5,95	5.9

Hæstuvextir		10,70	10,90		10,95	10,80	

Meðaivextir 2)							8,7

VÍSITÖLUB.LANGTL.,fast.vextir:							

Kjör/extir		6,05	6,75		6,75	5,95	

Hæstu vextir		8,05	8,00		8,45	10,80	

VERÐBRÉFAKAUP, dæmi um ígildi nafnvaxta ef bréf eru			keypt af öðrum	en aðalskuldara:			

Viösk.víxlar, forvextir		13.95	14,60		14,00	14.15	14.2

Óverðtr. vi(5sk.skuldabréf		13,90	14,76		14,25	14,00	14,3

Verðtr. viðsk.skuldabréf		10,40	10,90			10,50	10,6

1) Vextir af óbLindnum sparireikn. eru gefnir	upp al	hlutaöeigand	bónkum og sparisjóöum. Margvísiegum			eigmleikum reikninganna er lýst i vaxtahefti.	

sem Seðlabankinn gefur út, og sen( er ásknfendum þess. 2) Bundr			ir gjaldeyrisreikn. bera hærri vexti. 3) 1 ytirltinu eru sýndir alm, vxtir sparisj. se, kunn að				

era aurir hjá emstökum spansjóöum.							

VERÐBREFASJOÐIR

HÚSBRÉF		Kaup-	Útb.vero

		krafa%	1 m. að nv. FL1-98

Fjarvangur		4,91	1.000.043

Kaupþing		4,92	998.917

Landsbréf		4,91	999.844

Islandsbanki		4.92	998.713

Sparisjóður Hafnarfjarðar		4,92	999.844

Handsal			

8únaðarbanki Islands		4.91	999.680

Kaupþing Noröurlands		4,79	1.008.428

Landsbanki Islands		4.91	999.676

Tokið er tillit tll þoknana	verobréfaf. f fjárhæðum yf		r útborgunar-

vero. Sjá kaupgengi eidrí flokka		í 8kráningu Veröbrófaþings.	

ÚTBOÐ RÍKISVERÐBRÉFA

Meðaiávöxtun sfðasta útboðs hjá Lánasýslu ríkisins

Ávoxtun     Br. frá sið-

i °h        astaútb.

Rikisvíxtar

16.apnT98

3mðn.

6mán.

12mán. RV99-0217

Riklsbréf

2. april '98

2,6árRB00-101O/KO

5,6árRB03-l010/KO

Verðtryggð spariskfrtelni

2. apr. '98

5árRS03-0210/K

8árRS06-0502/A

Sparlskfrtelnl áskrlft

6ár                                                                   4,62

Askrlfendur grelða 100 kr. afgreiðslugjald mánaðarlega.

7,36 7,46 7,45	-0,11

7,54 7,55	-0,14 -0,14

4,80 4,85	-0,31 -0,39

Fjárvangur hf.

Kjarabréf

Markbréf

Tekjubréf

Fjölþjóðaþréf*

Kaupping hf.

Ein. 1 alm. sj.

Ein. 2 eignask.frj.

Ein. 3alm. sj.

Ein. 5alþjskbrsj.*

Eín. 6 alþjhlbrsj.*

Ein. 8 eignskfr.

Ein. lOeignskfr."

Lux-alþj.skbr.sj.

Lux-alþj.hlbr.sj.

Verðbréfam. islandsbanka

Kaupg.

7,420

4,171

1,618

1,368

9689

5428

6201

14830

2068

55468

1464

120,43

146.24

Raunávöxtun 1. apríl

slðustu.:("ró)

Sölug.   3mán.   6mán.  12mán.  24mán.

7,495        10,0          7,4

4,213          9,7           8,9

1,634        20,1         10,8

1,410         -4,1         -6,6

4,720

2.156

3,251

2,236

2,120

2,220

1,090

1,301

Sj. 1 Isl. skbr.

Sj. 2 Tekjusj.

Sj. 3 Isl. skbr.

Sj. 4 l'sl. skbr.

Sj. 5 Eignask.frj.

Sj. 6 Hlutabr.

Sj.7

Sj. 8 Löng skbr.

Landsbréf hf.

íslandsbréf

Þingbréf

Öndvegisbréf

Sýslubréf

Launabréf

Myntbréf*

Búnaðarbanki Islands

LangtimaþrélVB    1,165

Eignaskfrj. þrélVB   1,161

2,061

2,338

2,207

2,505

1,124

168

9737

5455

6232

15052

2109

55735

1493

hf.

4,744

2,178

3,251

2,236

2,131

2,264

1.098

1,308

2.092

2,362

2,229

2,530

1.135

1,183

1,177

1,170

7.8

9,0

7,8

19,5

64,6

37,0

9,9

8,7

71.7

15,7

13,6

15,7

15,7

16,0

7,6

-6.0

13.9

3,4

13.9

4.2

14,2

12,3

7.9

8,6

7,9

13.7

13,2

7,0

9.4

7,0

9,4

18,2

7.6

8.4

6.8

1,3

7,3

6,8

11,9

16,7

17,5          11,3

9.6            7,5

12.4        22,8

10,6	9.4	7,3

8,7	8.7	7,0

10.6	9.4	7,3

10,6	9,4	7,3

9,8	9,4	6,9

12.4	4,4	14,6

17,8	15,4	10,7

Gengigœrdagsins		

5,5	6,0	b,í

-6,8	0,3	3.5

8,1	8,6	7.0

0.8	4,3	10,7

9,1	8,8	6.1

10,5

10,1

MEÐALVEXTIR SKULDABRÉFA			

OG DRÁTTARVEXTIR			

	Oráttarvextlr	Vxt. alm. skbr.	Vfsltölub. lán

Okt. '97	16,5	12.8	9,0

Nóv. '97	16,5	12,8	9.0

Des. '97	16,5	12,9	9,0

Jan. '98	16,5	12,9	9,0

Feþr. '98	16,5	12,9	9.0

Mars'98	16.5	12,9	9.0

VfSITÖLUR

Des. '96

Jan.'97

Febr. '97

Mars'97

April '97

Mai'97

Júm"97

Júli'97

Ágúst'97

Sept. '97

Okt. '97

Nóv. '97

Des. '97

Jan. '98

Feb. '98

Mars'98

Apríl'98

Eldri Ikjv, júni '79=100;

launavisit., des. '88=101

Eldri lénskj.

3.626

3.511

3.523

3.524

3.523

3.548

3.542

3.550

3.556

3,566

3.580

3.592

3.588

3.582

3,601

3.594

3,607

Neysluv.

til verðtr.

178,6

177,8

178,4

178,5

178.4

179,7

179,4

179,8

180,1

180,6

181.3

181,9

181.7

181,4

182,4

182,0

182,7

þyggingarv.,

. Neysluv. til

Byggingar.

217,8

218,0

218,2

218,6

219,0

219,0

223,2

223,6

225,9

225,5

225,9

225,6

225,8

225,9

229,8

230,1

230,4

úll '87=100 m.v

'erðtryggingar.

Launa.

148,7

148.8

148,9

149,5

154,1

156,7

'57,1

157,9

158,0

158,5

169,3

169,8

160.7

167.9

168,4

gildist.:

SKAMMTÍMASJÓÐIR		Nafnávöxtun 1. apríl s(ðustu:(%)			

		Kaupg.	3mán.	fjmán.	12mán.

Kaupþfng hf.					

Skammtímabréf		3.225	8,4	8.2	8.2

Fjárvangur hf.					

Skyndiþrél		2.742	9.1	7.7	9,0

Landsbréf hf.					

Reiðubréf		1,904	7,7	6,9	8,2

Búnaðarbanki fslands					

Veltubréf		1,132	11,5	8,8	9,2

PENINGAMARKAÐSSJÓÐIR					

	Kaupg. ígaar		1 mán.	;¦ ru.il..	3mán.

Kaupþing hf.					

Einingabréf 7		11366	8,0	7.6	8.0

Verðbréfam. fslandsbanks					

Sjóður 9		11,396	7,2	6,9	7,9

Undsbréf hf.					

Peningabréf		11,710	8,4	7,7	7,8

EIGNASÖFN VÍB

Raunnávöxtun á ársgrundvelli

EignasöfnVÍB

Innlendasafnið

Erlenda safniö

Blandaðasafnið

Gengi

20.4. '98

12.605

13.698

13.210

sl. 6 mán.

safn      grunnur

1.0*        1,5%

9,6*        9,5%

5,6%        5,9%

sl. 12 min,

safn      grunnur

9.4%          6.7%

13,5*       13.5*

11.8*       10,6*

VERÐBRÉFASÖFN FJÁRVANGS		

Gengi		Raunávöxtun

21.4.'98	6mán.	12mán.    24mán.

Afborgunarsafniö                               2,883	6.5*	6,6%         5,8%

Bilasafnið                                           3,342	5,5*	7,3%         9,3%

Feröasafnið                                     3,167	6,8*	6,9%         6,5%

Langtímasafnið                                  8,537	4,9*	13,9%       19,2%

Miðsafnið                                       5,930	6.0%	10,5%       13.2*

Skammtímasafnið                                 5,333	6,4%	9.6*        11.4*

					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
Blašsķša 24
Blašsķša 24
Blašsķša 25
Blašsķša 25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28
Blašsķša 29
Blašsķša 29
Blašsķša 30
Blašsķša 30
Blašsķša 31
Blašsķša 31
Blašsķša 32
Blašsķša 32
Blašsķša 33
Blašsķša 33
Blašsķša 34
Blašsķša 34
Blašsķša 35
Blašsķša 35
Blašsķša 36
Blašsķša 36
Blašsķša 37
Blašsķša 37
Blašsķša 38
Blašsķša 38
Blašsķša 39
Blašsķša 39
Blašsķša 40
Blašsķša 40
Blašsķša 41
Blašsķša 41
Blašsķša 42
Blašsķša 42
Blašsķša 43
Blašsķša 43
Blašsķša 44
Blašsķša 44
Blašsķša 45
Blašsķša 45
Blašsķša 46
Blašsķša 46
Blašsķša 47
Blašsķša 47
Blašsķša 48
Blašsķša 48
Blašsķša 49
Blašsķša 49
Blašsķša 50
Blašsķša 50
Blašsķša 51
Blašsķša 51
Blašsķša 52
Blašsķša 52
Blašsķša 53
Blašsķša 53
Blašsķša 54
Blašsķša 54
Blašsķša 55
Blašsķša 55
Blašsķša 56
Blašsķša 56
Blašsķša 57
Blašsķša 57
Blašsķša 58
Blašsķša 58
Blašsķša 59
Blašsķša 59
Blašsķša 60
Blašsķša 60
Blašsķša 61
Blašsķša 61
Blašsķša 62
Blašsķša 62
Blašsķša 63
Blašsķša 63
Blašsķša 64
Blašsķša 64
Blašsķša 65
Blašsķša 65
Blašsķša 66
Blašsķša 66
Blašsķša 67
Blašsķša 67
Blašsķša 68
Blašsķša 68
Blašsķša 69
Blašsķša 69
Blašsķša 70
Blašsķša 70
Blašsķša 71
Blašsķša 71
Blašsķša 72
Blašsķša 72
Blašsķša 73
Blašsķša 73
Blašsķša 74
Blašsķša 74
Blašsķša 75
Blašsķša 75
Blašsķša 76
Blašsķša 76
Blašsķša 77
Blašsķša 77
Blašsķša 78
Blašsķša 78
Blašsķša 79
Blašsķša 79
Blašsķša 80
Blašsķša 80
Blašsķša 81
Blašsķša 81
Blašsķša 82
Blašsķša 82
Blašsķša 83
Blašsķša 83
Blašsķša 84
Blašsķša 84
Blašsķša 85
Blašsķša 85
Blašsķša 86
Blašsķša 86
Blašsķša 87
Blašsķša 87
Blašsķša 88
Blašsķša 88