Tķmarit.is   | Tķmarit.is |
Leita | Titlar | Greinar | Fréttir | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Vešrįttan

Smelltu hér til aš fį meiri upplżsingar um 1924 
PDF  | HQ_PDF  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | TXT  |


Ašlaga hęš


žś žarft aš vera meš Adobe Reader Plugin til aš skoša žessa sķšu


get Adobe Reader



Vešrįttan

						1924

cS	Tíflleiki vinda „f hundraði ("/„)									S —				Pjöldi daga						'    O	o	Snjódypt cra.			s B

B										B <o (? S										o~	o '& S s				¦P

02	Z	UJ z	Ul	UJ	C/3	C/5	£	z	d •zz o -1		u 3 | O tn	(B E o *5	(0 S o j* o 'o tf)	rz	«1 _ O A	ND (0 <	w V    :£. £.   1   => «=     ro ¦r     ° 3- | z		o <	<		¦s u	V X	—    ! ra 0	p cj > <o :0 M

5.1	27	3	9	8	2	2	4	29	16	3.3	2	10			4	8	8		30		100	)*		)»	1

5.4	18	2	12	14			4	10	40	1.5		7				7	5		30		100	7*	11	7)	2

o.S	8	31	17	4	1	19	9	2	9	2.8		10			::	8	7		30		100	7)	11	11	8

4.«	38	8	21	4	fl		2	7	20	2.5		0			2	0	10		30		100	»	11	11	4

5.0	36	í)	7	»	»	1	1»	11	15	1.9	i	5	9	r>	1	3	6	»	30	n        »	100	15	11	11	5

5.0	33	8   7		3	8	7	14	8	17	2.5		4				7	6		80		100			11	6

4.5	10	14 15		6	1	1	21	8	29	2.5	i	6			1	9	10		18	„  io	100			11	7

6.5	45	6	13	4	1	2	3	6	20	2.5		6	í		2	10	6		26	>      4	-			11	8

6.5	60	10	2	8	4		3	7	(i	3.3		12	ö		4	14	5		30		100			11	9

6.5	69	12	1	1	4	1	3	7	2	4.0		9	»	»	7	13	6	»	30	»            »	100	11	11	11	10

6.1	78	9		»	5	3		3	2	2.6		7			7	13	7		30		100			11	11

5.8	20	13	3	7	5				52	1.1		9	8		3	33	8			4    48	100	—		-	12

6.5	3	49	4	4	2				38	1.0		4			9	16	4								13

6.4	60	1	J	2	16	1		2	17	2.1		5		í	1	16	6		25	»      ð	-				14

6.8	7	10	33	16	»	»	1	Q »1	30	3.5	»	5	jj	)í	7	15	1	»	29	„      i	100	17	11	11	15

6.6	14	16		7	9	14	1	30	!)	2.2		10	4		5	14	5			3   37	98	_	_	_	16

7.2	26	3	1	29	11	2		12	16	1.8		11	9			16	3		7	7    42	100	—	_	-	17

7.8	13	10	38	9		2	15	11	2	4.3		18	2		12	19	3		19	2    17	100	—	_	-	18

7.6	25	20	13	9	2	2	7	9	13	2.3		15	2		10	16	9		30		100				19

7.1	20	11	»	18	14	18	3	12	4	2.3	V	12	9	»	4	16	3	»	»	0    45	100	~	-	-	20

7.0	19	17	30	8	6	10	6	3	1	1.9		14			7	14	3		80		100				21

6.6	2	37	3	5	4	19	7	12	11	1.7		9	1			9			80		100				22

7.3	1	10	34	5	B	2	11	11	23	1.6		17			8	17	3		18	»   13	—				23

5.5	17	30	24	4	10		10	2	3	2.4		12			12	5	2		30		100				24

7.2	17	6	38	.i	2	2	»	»	30	2.0	»	6	»	»	11	11	u	»	30	¦j     u	100	11	*)	>>	25

6.6	5	15	7	24	16	6	4	10	13	2.7		14		2	2	9	1	_	80		_				26

6.6	4	7	47	3		8	19	4	8	2.2		13		1		8	2		30		100				27

5.2	10	))	26	20	12	3	14	10	5	4.6	2	11			8	10	7	¦	30		100				28

5.7	20	12	11	9	16	12	4	2	14	2.6		5			1	5	1		30		100				29

5.8	IH	15	1(1	12	12	19	9	4	6	4.6	n	8	»	»	1	9	6	»	»	>!        »	-	11	»	>>	30

6.5	18	9	10	27	10	8	9	5	4	4,0	n	7	1	))	»	11	2	-	30	>>         »	100	"	Jl	»	31

Jarðvegshiti

Dýpt	0.0 m.	0.2 m.	0.5 m.	1.0 m.	1.5 tn

	8.9	6.8	3.9	3.8	4.2

	-	7.4	5.7	4.4	2.7

	8,3	-	1.3	-	1.8

Búnaðarhættir háðir tiðarfari

Fyrst

Meðal

Siðast

Kýr látnar út (10)......

Hætt að gefa kúm (7).....

Gemling-ar rúnir (8)......

Túnhreinsun hefst (7).....

Rófufræi sáð (5).......

Byrjað að setja niður kartöflur (5)

31/5

8

7

4

24/5

30/5

8

21

19

20

8

9

23

'/7

2/7

.1/7

27

26

(13)

					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
Blašsķša 24
Blašsķša 24
Blašsķša 25
Blašsķša 25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28