Tķmarit.is   | Tķmarit.is |
Leita | Titlar | Greinar | Fréttir | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Frjįls verslun

PDF  | HQ_PDF  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | TXT  |


Ašlaga hęš


žś žarft aš vera meš Adobe Reader Plugin til aš skoša žessa sķšu


get Adobe Reader



Frjįls verslun

						Níu mánaða uppgiör

H L U T A B R É F Hækkun/                      Gengi lækkun Irá                   3D. nóv. áramólum                       2000 37,9%                     3,75		V E R Ð M Æ T 1 Nafnverð hluta-                    Markaðs-fjár                         virði 1.100                    4.125		Hagnaður 1999 629	Arðsemi eigin fjár 64,0%	Eigið lé 30.06. 2000 3.832

-2,7%	4,35	10.000	43.500	2.959	8,3%	16.810

51,2%	15,50	969	15.013	589	54,7%	2.505

-49,1%	6,80	3.058	20.794	1.436	10,8%	8.893

-23,8%	3,40	6.846	23.275	1.520	8,8%	11.602

-6,5%	8,60	1.375	11.822	200	16,3%	5.081

10,6%	2,60	108	280	383	30,1%	2.901

16,9%	11,50	990	11.383	606	12,5%	6.256

-14,1%	4,25	4.100	17.425	1.221	9,6%	7.407

19,6%	12,30	1.123	13.807	647	17,2%	3.642

-21,1%	3,74	1.496	5.596	-187	12,7%	3.174

-0,5%	15,00	264	3.960	210	37,9%	1.156

-8,0%	30,50	585	17.843	346	12,0%	3.252

-27,5%	4,45	1.479	6.581	709	8,7%	4.162

-9,6%	5,00	488	2.438	147	26,0%	1.358

19,5%	8,90	755	6.723	495	8,5%	3.854

80,9%	35,00	156	5.473	332	22,2%	1.559

78,6% 52,4%	42,50	210	8.925	216 -60	34,2%	896

	25,00	218	5.453		20,7%	1.440

4,1%	19,10	281	5.361	305	10,5%	2.720

1,7%	9,00	670	6.030	338	8,2%	3.010

7,6%	12,80	200	2.560	103	68,2%	441

10,6%	49,00	233	11.422	235	5,5%	3.771

-3,4%	43,00	218	9.384	331	23,9%	930

25,9%	3,40	1.219	4.143	566	7,5%	2.299

-43,8%	4,05	1.113	4.507	113 207	16,0% 5,9%	1.154 2.824

39,9%	3,40	1.400	4.760			

-27,3%	3,70	1.100	4.070	116	4,2%	2.936

64,6%	39,00	90	3.510	55 617	45,8% 3,0%	157 3.279

7,4%	2,60	1.271	3.304			

8,0%	12,10	153	1.853	29	28,2%	335

5,3%	7,40	260	1.921	91	12,1%	758

-27,7%	4,75	649	3.082	55	7,9%	1.071

-7,4%	1,25	620	774	-126	11,7%	656

78,7%	5,45	300	1.635	58	12,2%	551

-3,6%	5,30	499	2.647	157	6,0%	1.094

-25,9%	7,35	129	949	26 300	7,0% 1,3%	697 2.923

-39,5%	3,55	1.300	4.615			

-37,9%	1,00	200	200	123	3,4%	1.094

-9,6%	6,60	138	912		8,2%	755

-6,3%	45,00	14	648	44	12,4%	227

-56,2%	3,00	421	1.264	103	1,7%	1.432

-1,5%	2,00	45	90	12	28,2%	90

-41,5%	3,10	100	310	37	5,3%	407

9,1%	2,40	82	196	21	2,9%	319

-46,7%	0,80	500	400	-180	-2,1%	593

-12,1%	2,55	230	587	-89 4	-6,0% -19,9%	201 132

-29,8%	3,30	65	213			

-24,7%	3,75	880	3.300	200	-1,1%	2.841

93,2%	8,50	500	4.250	42	-7,8%	2.367

-20,0%	2,00	431	863	-121	-17,3%	303

-23,9%	8,30	313	2.601	324	-8,9%	1.041

-17,8%	1,29	502	648	11	-16,7%	537

-82,0%	0,25	152	38	-198	-43,1%	263

8,3%	2,60	1.565	4.069	-851	-8,0%	1.669

-46,4%	1,50	71	106	-134 -13	-207,1% -90,0%	143 164

-36,5%	1,25	200	250			

-8,6%	2,75	947	2.604	-267 157 -348	-13,3% -13,3% -15,2%	3.148 2.731 4.222

-40,8%	4,65	918	4.269			

-61,8%	1,00	1.763	1.763			

-58,6%	2,60	1.479	3.845	43	-24,9%	4.018

-42,9%	2,50	2.307	5.768	1.515	-29,3%	6.941

62,5%	65,00	282	18.340	139	-512,4%	1.617

		358.475		16.691		149.580

.				71		

					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
Blašsķša 24
Blašsķša 24
Blašsķša 25
Blašsķša 25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28
Blašsķša 29
Blašsķša 29
Blašsķša 30
Blašsķša 30
Blašsķša 31
Blašsķša 31
Blašsķša 32
Blašsķša 32
Blašsķša 33
Blašsķša 33
Blašsķša 34
Blašsķša 34
Blašsķša 35
Blašsķša 35
Blašsķša 36
Blašsķša 36
Blašsķša 37
Blašsķša 37
Blašsķša 38
Blašsķša 38
Blašsķša 39
Blašsķša 39
Blašsķša 40
Blašsķša 40
Blašsķša 41
Blašsķša 41
Blašsķša 42
Blašsķša 42
Blašsķša 43
Blašsķša 43
Blašsķša 44
Blašsķša 44
Blašsķša 45
Blašsķša 45
Blašsķša 46
Blašsķša 46
Blašsķša 47
Blašsķša 47
Blašsķša 48
Blašsķša 48
Blašsķša 49
Blašsķša 49
Blašsķša 50
Blašsķša 50
Blašsķša 51
Blašsķša 51
Blašsķša 52
Blašsķša 52
Blašsķša 53
Blašsķša 53
Blašsķša 54
Blašsķša 54
Blašsķša 55
Blašsķša 55
Blašsķša 56
Blašsķša 56
Blašsķša 57
Blašsķša 57
Blašsķša 58
Blašsķša 58
Blašsķša 59
Blašsķša 59
Blašsķša 60
Blašsķša 60
Blašsķša 61
Blašsķša 61
Blašsķša 62
Blašsķša 62
Blašsķša 63
Blašsķša 63
Blašsķša 64
Blašsķša 64
Blašsķša 65
Blašsķša 65
Blašsķša 66
Blašsķša 66
Blašsķša 67
Blašsķša 67
Blašsķša 68
Blašsķša 68
Blašsķša 69
Blašsķša 69
Blašsķša 70
Blašsķša 70
Blašsķša 71
Blašsķša 71
Blašsķša 72
Blašsķša 72
Blašsķša 73
Blašsķša 73
Blašsķša 74
Blašsķša 74
Blašsķša 75
Blašsķša 75
Blašsķša 76
Blašsķša 76
Blašsķša 77
Blašsķša 77
Blašsķša 78
Blašsķša 78
Blašsķša 79
Blašsķša 79
Blašsķša 80
Blašsķša 80
Blašsķša 81
Blašsķša 81
Blašsķša 82
Blašsķša 82
Blašsķša 83
Blašsķša 83
Blašsķša 84
Blašsķša 84
Blašsķša 85
Blašsķša 85
Blašsķša 86
Blašsķša 86
Blašsķša 87
Blašsķša 87
Blašsķša 88
Blašsķša 88
Blašsķša 89
Blašsķša 89
Blašsķša 90
Blašsķša 90
Blašsķša 91
Blašsķša 91
Blašsķša 92
Blašsķša 92
Blašsķša 93
Blašsķša 93
Blašsķša 94
Blašsķša 94
Blašsķša 95
Blašsķša 95
Blašsķša 96
Blašsķša 96
Blašsķša 97
Blašsķša 97
Blašsķša 98
Blašsķša 98
Blašsķša 99
Blašsķša 99
Blašsķša 100
Blašsķša 100