Tķmarit.is   | Tķmarit.is |
Leita | Titlar | Greinar | Fréttir | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Ęgir

PDF  | HQ_PDF  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | TXT  |


Ašlaga hęš


žś žarft aš vera meš Adobe Reader Plugin til aš skoša žessa sķšu


get Adobe Reader



Ęgir

						1/90

ÆGIR

39

Heildaraflinn í jan. - desember 1989 og 1988

(Bráðabirgðatölur tonn)

	Suður-land	Reykja-nes	Vestur-land	Vest-firðir	Norður-land	Aust-firðir	Er-lendis	Samtals afli

lan. - desember 1989 af li alls: TOCARAR: Þorskur	208.475 8.085	280.292 26.128 5.694 11.934 28.351 324 13.771 66 918	108.348 8.958 2.034 4.599 8.738 458 4.131 305 300	100.588 25.791 2.689 5.139 4.801 553 13.814 304 1.221	247.010 55.101 5.972 8.914 10.811 637 14.441 422 782 1.584	398.496 22.974 5.904 7.604 3.589 452 2.872 79 298 99	86.411 11.138 1.576 3.926 18.594 257 1.143 131 569	1.429.620 158.175

Ýsa Ufsi	2.395 7.083							26.264 49.199

Karfi Steinbítur	5.445 124							80.329 2.805

Grálúða Skarkoli	1.691 45							51.863 1.352

Annar botnfiskur.................... Rækja	725							4.813 1.683

Samtals	25.593	87.186 42.927 8.436 8.011 1.892 559 2.979 3.034 3.366 15.237 91.873 368 2.995 2.609	29.523 25.288 1.508 107 270 118 8 727 533 2.663 28.386 1.380 9.498	54.312 15.144 785 60 46 3.866 422 457 277 13.570 6.964 91	98.664 17.007 648 960 268 115 374 620 306 111.254 9.353 188	43.871 10.143 691 1.238 54 1.485 21 258 245 55.130 268.180 435 474 161	37.334 5.063 2.368 848 121 157 12 114 144 40.250	376.483

BÁTAR: Þorskur	24.837							140.409

Ysa Ufsi	10.767 12.106							25.203 23.330

Karfi Steinbítur	1.669 1.261							4.320 7.561

Grálúða Skarkoli Annar botnfiskur.................... Síld Loðna Humar Rækja	2 1.922 6.218 104.424 843							3.818 7.132 11.089 87.719 657.937 1.646 21.166

H°rpudiskur								9.777

J^i^i	2.594							5.364

Samtals	181.332	184.286 8.820	70.486 8.339	41.682 4.594	141.093 7.253	338.515 16.110	49.077	1.006.471

5ÍÍÁBÁTAR: Samtals   ................	1.550							46.666

Jan.-desember 1988 afli alls: 'OCARAR: Þorskur	218.938 8.221	249.087 26.803 4.396 11.977 29.219 381 11.695 152 1.642	108.417 12.476 2.352 4.268 9.110 781 2.595 429 333	121.153 33.603 3.178 5.455 6.129 729 11.080 308 1.061 708 1.390	377.019 67.183 4.161 8.022 10.731 747 14.186 540 1.227 836 1.942	524.214 27.102 4.621 7.238 5.089 488 1.303 108 409 1	104.341 13.862 3.480 3.596 14.859 286 1.600 162 814	1.703.169 189.250

Ysa								25.072

Ufsi	7 078							47.634

Karfi	6.037							81.174

Steinbftur	144							3.556

Grálúða Skarkoli	638 60							43.097 1.759

Annar botnfiskur	964							6.450

Rækja								1.545

J^nar_af|i	_							3.332

Samtals BÁTAR: Þorskur	20.521	86.265 39.625 6.767 6.964 2.318 595 185 2.647 3.720 11.129 80.296 587 1.170 150	32.344 20.389 1.539 531 1.010 194 1.013 674 2.015 31.263 738 8.706	63.641 15.270 509 10 95 4.818 75 417 304 19.534 67 8.514 98 2.731	109.575 21.684 419 866 637 142 292 1.022 282 2.030 220.841 12.910	46.359 13.641 1.075 605 202 972 79 197 408 61.472 383.866 526 790 183	38.659 5.112 1.700 981 152 202 13 162 226 57.134	402.869 136.242

Ysa								20.913

Ufsi								21.199

Karfi								6.606

Steinbítur	1.173							8.096

Grálúða Skarkoli Annar botnfiskur	9.120							644 8.644 14.734

Síld								87.937

Loðna								912.883

Humar	1.068							2.248

R*kja								24.122

H°rpudískur								8.804

J^Wafli	3.353							6.417

Samtals		156.153 6.669	68.072 8.001	52.442 5.070	261.125 6.319	464.016 13.839	65.682	1.259.489

S^BÁTAR: Samtals	913							40.811

					
Fela smįmyndir
Fremri kįpa I
Fremri kįpa I
Fremri kįpa II
Fremri kįpa II
Auglżsingar
Auglżsingar
Auglżsingar
Auglżsingar
Titilblaš
Titilblaš
Efnisyfirlit
Efnisyfirlit
Efnisyfirlit
Efnisyfirlit
Efnisyfirlit
Efnisyfirlit
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
Blašsķša 24
Blašsķša 24
Blašsķša 25
Blašsķša 25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28
Blašsķša 29
Blašsķša 29
Blašsķša 30
Blašsķša 30
Blašsķša 31
Blašsķša 31
Blašsķša 32
Blašsķša 32
Blašsķša 33
Blašsķša 33
Blašsķša 34
Blašsķša 34
Blašsķša 35
Blašsķša 35
Blašsķša 36
Blašsķša 36
Blašsķša 37
Blašsķša 37
Blašsķša 38
Blašsķša 38
Blašsķša 39
Blašsķša 39
Blašsķša 40
Blašsķša 40
Blašsķša 41
Blašsķša 41
Blašsķša 42
Blašsķša 42
Blašsķša 43
Blašsķša 43
Blašsķša 44
Blašsķša 44
Blašsķša 45
Blašsķša 45
Blašsķša 46
Blašsķša 46
Blašsķša 47
Blašsķša 47
Blašsķša 48
Blašsķša 48
Blašsķša 49
Blašsķša 49
Blašsķša 50
Blašsķša 50
Blašsķša 51
Blašsķša 51
Blašsķša 52
Blašsķša 52
Blašsķša 53
Blašsķša 53
Blašsķša 54
Blašsķša 54
Blašsķša 55
Blašsķša 55
Blašsķša 56
Blašsķša 56
Auglżsingar
Auglżsingar
Auglżsingar
Auglżsingar
Aftari kįpa III
Aftari kįpa III
Aftari kįpa IV
Aftari kįpa IV