Tķmarit.is   | Tķmarit.is |
Leita | Titlar | Greinar | Fréttir | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Ęgir

PDF  | HQ_PDF  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | TXT  |


Ašlaga hęš


žś žarft aš vera meš Adobe Reader Plugin til aš skoša žessa sķšu


get Adobe Reader



Ęgir

						Fiskaflinn í jan.-júlí 1989 og 1988 (Total Catch of Fish)

					Innanl-								

				1 m/öl	neys/a	ISÍlð		1989	1989	1988	1988	Br.	Br.

Fiskfeiiunriir	Frysr	Saltað	Hert	Reduc-	Direct	On	Annað	Samtals	Samtals	Samtals	Samtals	afli	verðm.

	Frozen	Salted	Dried	t'ton	consump.	lce	Other	afli	aflaverðm.	afll	aflaverðm.	%	%

Þorskur Cod	94.139	108.516	11.767	2	576	29.648	102	244.750	9.659.799	248.994	8.189.355	-2	18

Ýsa Haddock	19.790	23	38	44	2.366	15.807	126	38.195	2.085.069	33.982	1.470.544	12	42

Ufsi Saithe	27.472	11.109	232	1	5	4.657	1	43.477	974.290	42.760	818.754	2	19

Karíi Redfish	35.457	-	-	35	85	15.852	*	51.430	2.062.719	54.590	1.747.087	-6	18

Langa Ling	688	1.730	25	*	11	844	1	3.300	83.980	3.489	74.719	-5	12

Blálanga Blue Ling	873	210	9	*	8	618	-	1.717	58.165	1.176	33.562	46	73

Keila Tusk	150	242	644	4	1	178	-	1.218	21.171	1.530	24.502	-20	-14

Steinbítur Catfish	8.315	3	70	60	279	2.447	?	11.174	292.530	11.570	243.735	-3	20

Lúða Halibut	211	-	1	*	127	322	-	661	106.793	872	94.633	-24	13

Crálúða Greenland Halibut	51.618	-	-	8	16	5.098	-	56.740	2.796.057	47.213	1.755.591	20	59

Skarkoli Plaice	1.519	*	*	34	64	5.602	-	7.220	400.474	8.556	395.973	-16	1

Síld Herring	749	-	-	1.780	*	-	-	2.529	13.685	4.134	26.647	-39	-49

Loðna Capelin	21.974	-	-	559.003	-	40.432	1.348	622.757	2.323.123	597.654	1.425.638	4	63

Loðnuhrogn Capelin roe	3.233	36	-	-	-	-	-	3.268	137.558	1.988	64.931	64	112

Kolmunni 6/ue whiting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Humar Lobster	1.624	-	-	*	5	3	-	1.632	334.811	1.968	297.860	-17	12

Rækja Shrimp	13.702	-	-	-	2	-	270	13.973	1.497.140	20.005	1.706.877	-30	-12

Hörpudiskur Scallop	2.653	-	-	-	-	-	-	2.653	44.155	1.595	24.336	66	81

Annar afli Miscellaneous	5.852	183	1	1.679	105	1.114	150	9.084	380.738	10.721	280.475	-15	36

Samtals afli

290.019 122.051  12.786 562.651

3.651 122.622   1.998  1.115.778 23.272.257

1.092.796 18.675.219

25

FiskleRunclir

ALLIR VELBATAR

MflRn i lonnum                                  Verðmæli í þús. kr.

1989                         1988                         1989                         1988

ALLIR TOGARAR

MaRnílonnum                                      Verðmæti í þús. kr.

1989                        1988                        1989                        1988

Þorskur Cod

Ýsa Haddock

Ufsi Saithe

Karfi Redfish

Langa Ling

Blálanga Blue Ling

Keila Tusk

Sleinbítur Catfish

Lúða Halibut

Crálúða Creenland Halibut

Skarkoli Plaice

Síld Herring

Loðna Capelin

Loðnuhrogn Capelin roe

Kolmunni Blue whiting

Humar Lobster

Rækja Shrimp

Hörpudiskur Scallop

Annar afli Miscellaneous

143.301	131.143	5.616.284	4.453.690

19.857	17.230	1.142.362	799.438

20.209	18.999	431.535	366.595

4.034	5.481	138.331	158.966

2.564	2.557	65.724	55.330

63	61	2.013	1.101

1.143	1.460	19.707	22.826

9.377	9.584	230.956	196.245

371	418	64.636	52.631

6.031	1.976	406.130	87.884

6.848	7.912	377.816	369.189

2.529	4.134	13.685	26.647

623.010	566.085	2.323.123	1.351.935

3.268	1.866	137.558	61.283

1.632	1.935	334.798	293.426

11.735	18.062	1.095.131	1.488.991

2.653	1.595	44.155	24.336

6.849	9.436	294.302	244.352

101.754

18.313

23.275

47.338

714

1.657

47

1.810

281

50.709

383

2.240

2.236

117.801	4.043.515	3.727.630

16.681	942.706	670.315

23.781	542.755	452.101

49.067	1.924.388	1.587.576

921	18.255	19.307

1.111	56.153	32.461

77	1.464	1.676

1.948	61.574	47.362

439	42.157	41.671

45.255	2.389.927	1.667.497

632	22.658	26.777

31.568	_	73.703

122	-	3.648

_	13	_

1.955	402.008	217.002

1.007	86.436	31.611

Samtals afli

865.475

799.934

12.738.247

10.054.864

250.756

292.362

10.534.009

8.600.338

					
Fela smįmyndir
Fremri kįpa I
Fremri kįpa I
Fremri kįpa II
Fremri kįpa II
Auglżsingar
Auglżsingar
Auglżsingar
Auglżsingar
Titilblaš
Titilblaš
Efnisyfirlit
Efnisyfirlit
Efnisyfirlit
Efnisyfirlit
Efnisyfirlit
Efnisyfirlit
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
Blašsķša 24
Blašsķša 24
Blašsķša 25
Blašsķša 25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28
Blašsķša 29
Blašsķša 29
Blašsķša 30
Blašsķša 30
Blašsķša 31
Blašsķša 31
Blašsķša 32
Blašsķša 32
Blašsķša 33
Blašsķša 33
Blašsķša 34
Blašsķša 34
Blašsķša 35
Blašsķša 35
Blašsķša 36
Blašsķša 36
Blašsķša 37
Blašsķša 37
Blašsķša 38
Blašsķša 38
Blašsķša 39
Blašsķša 39
Blašsķša 40
Blašsķša 40
Blašsķša 41
Blašsķša 41
Blašsķša 42
Blašsķša 42
Blašsķša 43
Blašsķša 43
Blašsķša 44
Blašsķša 44
Blašsķša 45
Blašsķša 45
Blašsķša 46
Blašsķša 46
Blašsķša 47
Blašsķša 47
Blašsķša 48
Blašsķša 48
Blašsķša 49
Blašsķša 49
Blašsķša 50
Blašsķša 50
Blašsķša 51
Blašsķša 51
Blašsķša 52
Blašsķša 52
Blašsķša 53
Blašsķša 53
Blašsķša 54
Blašsķša 54
Blašsķša 55
Blašsķša 55
Blašsķša 56
Blašsķša 56
Auglżsingar
Auglżsingar
Auglżsingar
Auglżsingar
Aftari kįpa III
Aftari kįpa III
Aftari kįpa IV
Aftari kįpa IV