Veðráttan - 01.08.1961, Síða 8
Ágúst
VEÐRÁTTAN
1961
Hámarks- og lágmarksmælingar C°. Maximum and minimum temperature.
Fjöldi daga. Nurriber of days.
Stöö Station HAMARK LAGMARK Stöð Station HAMARK LAGMARK
<5 5-9 10-14 15-20 >20 <2 2-4 5-9 >9 <5 5-9 10-14 15-20 >20 <2 -4 5-9 >9
Rafm. Andakil 0 í 22 8 0 0 3 23 5 Reykjahliö . . 0 5 24 2 0 2 4 25 0
Siöumúll .... 0 0 19 12 0 0 4 23 4 Raufarhöín . . 0 5 25 1 0 0 4 27 0
Hamraendar . 0 2 21 8 0 0 2 24 5 Hof í Vopnaf. 0 1 26 4 0 0 5 25 1
Reykhólar. . . 0 3 25 3 0 0 0 28 3 Egilsstaöir . . 0 0 19 12 0 0 5 23 3
Kvígindisdalur 0 1 30 0 0 0 1 26 4 Dalatangl . . . 0 11 20 0 0 0 1 30 0
Suöureyri . . . 0 1 26 4 0 0 0 27 4 Teigarhorn . . - — — - - 0 1 29 1
Kjörvogur. . . 0 7 23 1 0 0 2 26 3 Hólar í Hornaf. 0 0 27 4 0 0 2 26 3
Blönduós.... 0 3 23 5 0 1 6 20 4 Fagurhólsmýri 0 0 24 7 0 0 2 27 2
Nautabú .... 0 5 22 4 0 0 7 21 3 Vík í Mýrdal . 0 0 23 8 0 0 2 20 9
Slglunes .... 0 6 23 2 0 0 1 28 2 Sámsstaðir . . 0 0 15 16 0 0 1 27 3
SanduriAöald. 0 3 22 6 0 0 3 28 0
Athuganir á úrkomustöðvum.
Stöövar Stations Hœð m Height ÚRKOMA mm Precipitation FJÖLDI DAGA Number of days HVITT % Snow cover
Alls Total Mest á dag Most pr. 24 h. Dag Date e « S g £6» £ ° -B 'þIIAS Q, I 1 1 E s 7?° m IIA Hagl Hail Alautt No snow cover *> JS < ByggS Lowland FJöll Mountains
Rjúpnahæð 120 72.5 24.3 23 22 31
Hólmur 87 88.5 36.1 23 20 31
Heiömörk 136 106.1 52.4 23 18
Korpúlfsstaðir 25 66.1 17.2 17 20 — — —
Stóri-Botn 60 76.4 37.2 23 12 31
Kaimanstunga 235 54.0 12.7 18 20 — — — —
Mýrartunga II, Króksf. . 40 35.0 18.0 27 12 31 —
Mjólkárorkuver 8 23.0 9.8 23 16 31 —
Forsæludalur 95 40.5 9.1 18 19 —
Gróörarst. Vaglaskógi . . 140 64.9 22.5 27 19 31
Mýri í Bárðardal 295 56.1 11.5 27 17 31 ,
Brú á Jökuldal 360 50.4 9.7 19 22 31
Grímsárvirkjun 95 62.8 9.4 26 19 31 25
Hólmar, A-Landeyjum . . 10 72.4 29.5 23 15 — — — —
Bergþórshvoll, V-Landeyj. 10 86.9 28.2 23 22 — — — —
Búð, Þykkvabæ 10 88.6 23.2 23 20 — — — —
Bjóla, Djúpárhreppi . . . 15 74.3 25.2 23 18 i 31 —
Gunnarsholt, Rangárv.hr 90 81.2 17.2 23 17 31 —
Leirubakki, Landm.hr... 110 87.5 13.8 9 18 31 —
Blesastaðir, Skeiðum . . . 55 77.7 21.6 23 20 31 —
Forsæti II, Villingah.hr.. 10 77.2 24.0 23 18 31 —
Lækjarbakki, Gaulvb.hr. 10 76.2 21.6 23 19 31 —
Laugardælir, Hraung.hr. 20 93.6 30.2 23 16 31 —
Brjánsstaðir, Grímsnesi . 100
Jaðar, Hrunamannahr. . 135 87.6 19.6 23 20 31
Vegatunga, Bískupst. . . 100 87.8 23.1 23 16 31 u
Austurey II, Laugard.hr. 75 82.7 23.7 23 19 31 —
Reykjakot, ölfusi 69 112.3 42.4 23 21 — — — —
Grindavik 5 72.1 — — — — — — — — —
’) Snow covering ground completely.
HeiBmörk: Hámark; meöaltal 12.8, hæst 15.4 þ. 16. Lágmark; meðaltal 6.6, lægst 3.7 þ. 29.
(64)