Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1994, Page 158
156
Verslunarskýrslur 1993
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1993 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries of origin in 1993 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
1903.0009 056.45
Annað tapíókamjöl Alls 0,1 12 14
Sviss 0,1 12 14
1904.1000 048.11
Matvæliúrbelgdueðasteiktukomi eða komvörum (komflögur o.þ.h.)
Alls 1.752,2 323.818 382.915
Bandaríkin 1.093,7 186.893 228.595
Belgía 5,8 1.605 1.860
Bretland 463,0 90.264 102.387
Danmörk 93,4 18.826 21.146
Frakkland 2,9 656 822
Holland 3,2 509 567
Noregur 20,4 6.087 6.901
Sviss 37,6 12.839 13.771
Svíþjóð 6,8 2.238 2.613
Þýskaland 25,3 3.843 4.189
Önnurlönd(2) 0,3 58 65
1904.9000 048.12
Annað kom, forsoðið eða unnið á annan hátt
Alls 159,4 23.535 26.995
Bandaríkin 56,2 5.159 6.321
Bretland 31,7 5.190 5.909
Danmörk 16,5 2.489 2.920
Holland 28,2 3.720 4.247
Noregur 15,3 5.676 6.040
önnurlönd(lO) 11,6 1.302 1.559
1905.1000 048.41
Hrökkbrauð
Alls 133,5 22.164 25.220
Bretland 26,1 3.326 3.643
Danmörk 20,3 2.456 2.808
Finnland 21,5 2.820 3.406
Noregur 18,5 3.133 3.572
Svíþjóð 20,6 4.928 5.609
Þýskaland 22,7 5.144 5.786
Önnurlönd(2) 3,8 356 397
1905.2000 048.42
Hunangskökur (engiferkökur) o.þ.h.
AIls 13,6 1.798 2.135
Bandaríkin 5,2 570 721
Bretland 3,8 586 633
Önnurlönd(7) 4,5 642 781
1905.3011 048.42
Sætakex og smákökur, húðað eða hjúpað súkkulaði eða súkkulaðikremi
Alls 697,8 117.110 128.604
Bandaríkin 5,6 741 899
Belgía 50,3 9.261 10.104
Bretland 480,3 78.313 85.379
Danmörk 30,4 5.049 5.618
Finnland 6,8 974 1.234
Frakkland 3,4 485 531
Holland 75,0 10.463 11.508
Noregur 2,5 504 600
Pólland 8,8 2.921 3.066
Spánn 7,4 974 1.183
Svíþjóð 21,3 5.947 6.813
Þýskaland 2,1 807 927
Önnurlönd(4) 3,8 671 742
1905.3019 048.42
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Vöfflurogkexþynnur, húðaðareðahjúpaðarsúkkulaði eðasúkkulaðikremi
Alls 307,7 76.636 83.548
Bretland 101,1 28.765 30.699
Noregur 1,6 550 591
Pólland 198,9 46.010 50.809
Önnurlönd(7) 6,0 1.311 1.450
1905.3021 048.42
Piparkökur
Alls 12,3 2.774 3.275
Danmörk 3,5 532 583
Svíþjóð 8,3 2.181 2.621
Önnurlönd(2) 0,4 61 71
1905.3029 048.42
Annað sætakex og smákökur
Alls 438,0 61.410 68.286
Belgía 13,2 1.786 1.983
Bretland 265,7 36.227 40.433
Danmörk 18,4 3.109 3.485
Frakkland 10,2 1.138 1.241
Holland 109,1 16.433 18.029
írland 19,0 2.260 2.582
Önnurlönd(6) 2,5 457 533
1905.3030 048.42
Aðrar vöfflur og kexþy nnur
Alls 19,3 4.757 5.752
Belgía 3,4 1.132 1.560
Danmörk 3,7 1.173 1.378
Noregur 10,2 1.953 2.260
önnur lönd (4) 2,0 499 553
1905.4000 048.41
T víbökur og ristað brauð
Alls 185,9 24.522 28.708
Bretland 74,3 9.596 11.129
Danmörk 31,1 4.640 5.271
Frakkland 5,1 1.498 1.703
Holland 33,8 3.545 4.224
Svíþjóð 36,3 4.445 5.470
Önnurlönd(4) 5,4 798 912
1905.9011 048.49
Hvítlauksbrauð o.þ.h.
Alls 55,7 12.808 15.006
Bretland 8,3 1.833 2.272
Danmörk 47,4 10.975 12.734
1905.9019 048.49
Annað brauð
AIls 134,0 13.402 16.622
Bretland 29,7 3.071 4.181
Danmörk 101,4 9.948 11.983
Önnurlönd(5) 2,9 383 458
1905.9020 048.49
Ósættkex
Alls 188,5 22.978 26.263
Belgía 3,2 883 1.113
Bretland 107,4 12.749 14.023
Danmörk 6,8 1.146 1.277
Finnland 23,1 2.166 2.671
Holland 1,1 482 519