Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1994, Blaðsíða 253
Verslunarskýrslur 1993
251
Tafla V. Innfluttar vörur efitir tollskrámúmerum og löndum árið 1993 (frh.)
Table V. Imporls by tariff numbers (HS) and counlries of origin in 1993 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
49. kafli. Prentaðar bækur, blöð, myndir og aðrar
vörur prentiðnaðar; handrit, vélrit og uppdrættir
49. kafli alls 1.219,2 795.333 928.345
4901.1001 892.15
Bæklingar, blöð o.þ.h. á íslensku
Alls 17,5 10.034 10.820
Bretland 5,9 2.025 2.176
Danmörk 3,8 1.970 2.148
Frakkland 0,4 682 689
Noregur 1,5 957 1.005
Suður-Kórea 1,8 721 827
Þýskaland 3,2 3.137 3.339
önnur lönd (7) 0,9 543 636
4901.1009 892.15
Bæklingar, blöð o.þ.h. á erlendum málum
Alls 21,8 17.357 22.381
Bandaríkin 2,4 3.904 5.260
Belgía 5,2 2.439 2.642
Bretland 2,9 2.983 3.782
Danmörk 3,5 2.409 2.958
Frakkland 1,0 960 1.940
Holland 0,8 850 1.002
Noregur 1,2 780 933
Svíþjóð 1,6 917 1.157
Þýskaland 1,5 1.043 1.306
Önnurlönd(15) 1,7 1.073 1.400
4901.9101 892.16
Orðabækurog alfræðirit á íslensku
AIls 0,1 169 180
Ýmis lönd(3) 0,1 169 180
4901.9109 892.16
Orðabækur og al fræðirit á erlendum málum
Alls 1,0 1.356 1.630
Bandaríkin 0,5 518 644
Önnurlönd(ll) 0,5 838 986
4901.9901 892.19
Bækuráíslensku
Alls 280,8 106.580 116.750
Bandaríkin 1,7 890 1.024
Belgía 5,9 2.317 2.536
Bretland 91,4 31.347 33.889
Danmörk 9,1 5.036 5.456
Holland 27,2 12.344 13.433
Hongkong 25,9 10.896 12.386
Ítalía 26,7 8.076 8.994
Mexíkó 0,6 423 502
Noregur 1,4 552 605
Singapúr 67,0 20.798 22.782
Spánn 4,2 1.483 1.645
Sviss 4,8 5.046 5.345
Svíþjóð 8,0 4.121 4.549
Taíland 1,0 565 592
Tékkland 0,9 536 563
Þýskaland 3,5 993 1.094
Önnurlönd(8) 1,6 1.155 1.357
4901.9909 892.19
Erlendarbækur
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
AIls 194,5 205.798 238.168
Bandaríkin 40,2 45.243 56.097
Belgía 0,8 481 626
Bretland 72,5 97.140 106.332
Danmörk 18,4 19.932 23.541
Frakkland 2,2 2.607 3.572
Holland 4,7 4.168 4.854
Hongkong 2,4 1.671 1.774
írland 0,2 740 783
Ítalía 2,9 2.545 2.789
Japan 1,7 1.941 2.722
Noregur 1,8 4.121 4.676
Sviss 1,9 2.970 3.709
Svíþjóð 5,6 6.678 7.718
Þýskaland 37,6 13.898 16.508
Önnurlönd(28) 1,7 1.663 2.465
4902.1001 892.21
íslensk fréttablöð, dagblöð og tímarit, útgefin a.m.k. fjórum sinnum í viku
Alls 0,0 29 36
Ýmis lönd(2) 0,0 29 36
4902.1009 892.21
Erlend fréttablöð, dagblöð og tímarit, útgefin a.m.k. fjórum sinnum i viku
Alls 0,5 516 650
Ýmislönd (9) 0,5 516 650
4902.9001 892.29
Önnur íslensk fréttablöð, dagblöð og tímarit
Alls 29,9 11.039 11.682
Danmörk 28,9 10.583 11.147
Önnurlönd(6) 1,1 456 535
4902.9009 892.29
Önnur erlend fféttablöð, dagblöð og tímarit
Alls 297,2 148.991 176.935
Bandaríkin 76,4 40.378 51.012
Belgía 3,5 1.828 1.982
Bretland 97,4 38.085 49.106
Danmörk 63,3 35.584 38.162
Holland 4,1 3.615 4.289
Noregur 6,6 6.126 6.787
Spánn 0,9 624 720
Svíþjóð 2,0 1.420 1.579
Þýskaland 41,6 20.717 22.480
Önnurlönd(7) 1,4 614 818
4903.0000 892.12
Myndabækur, teiknibækur eða litabækur
AIls 20,6 7.890 8.889
Bandaríkin 6,1 2.185 2.505
Bretland 2,6 609 717
Danmörk 0,7 574 615
Finnland 1,2 593 661
Þýskaland 5,3 2.681 2.911
Önnurlönd(15) 4,5 1.248 1.479
4904.0000 892.85
Nótur, prentaðar eða í handriti
Alls 4,8 9.894 11.449
Bandaríkin 2,1 3.104 3.981
Bretland 1,3 2.567 2.933
Ítalía 0,3 1.674 1.716
Svíþjóð 0,2 666 734