Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1994, Page 295
Verslunarskýrslur 1993
293
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1993 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries of origin in 1993 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Pólland 0,2 851 907
Tyrkland 0,3 606 666
Þýskaland 0,3 1.945 2.049
Öomir lönd (23) 0,9 2.389 2.586
6204.3300 842.30
Jakkar kvenna eða telpna, úr syntetískum trefjum
AUs 10,5 44.710 47.348
Bretland 2,3 6.501 7.098
Danmörk 1,7 8.017 8.345
Frakkland 0,6 3.854 4.100
Grikkland 0,1 952 997
Holland 0,7 3.002 3.206
Hongkong 1,0 3.641 3.838
Indónesía 0,6 1.289 1.375
Ítalía 0,1 572 604
Lýðveldi íymim Júgóslavíu.. 0,1 809 838
Kína 0,6 1.978 2.139
Portúgal 0,2 1.322 1.376
Pólland 0,3 1.488 1.553
Suður-Kórea 0,5 1.122 1.201
Taívan 0,2 612 654
Túnis 0,2 478 500
Tyrkland 0,2 658 698
Þýskaland 0,7 6.571 6.864
Önnur lönd (20) 0,5 1.844 1.963
6204.3900 842.30
Jakkar kvenna eða telpna, úr öðrum spunaefhum
Alls 22,6 79.577 85.567
Bandarikin 0,9 883 1.018
Bretland 4,3 12.576 13.672
Danmörk 2,2 6.943 7.267
Frakkland 2,1 14.093 15.057
Grikkland 0,1 574 598
Holland 1,4 6.577 7.064
Hongkong 0,4 1.482 1.584
Indland 0,9 2.563 2.733
Ítalía 2,6 7.134 7.481
Kína 1,6 4.221 4.437
Pakistan 0,3 760 854
Portúgal 1,0 3.103 3.243
Pólland 0,3 2.008 2.110
Srí-Lanka 1,7 2.261 3.171
Suður-Kórea 0,2 524 584
Sviss 0,1 839 875
Tyrkland 0,3 838 904
Víetnam 0,3 549 600
Þýskaland 1,3 8.455 8.898
Önnur lönd (23) 0,8 3.196 3.416
6204.4100 842.40
Kjólar, úr ull eða fingerðu dýrahári
Alls 0,3 2.758 2.878
Frakkland 0,1 711 733
Þýskaland 0,1 741 775
önnur lönd (12) 0,2 1.306 1.370
6204.4200 842.40
Kjólar, úr baðmull
Alls 4,0 15.004 16.139
Bandaríkin 0,3 1.035 1.240
Belgía 0,4 808 851
Bretland 0,8 2.768 2.994
Danmörk 0,1 594 623
Frakkland 0,3 1.672 1.779
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Holland 0,3 1.606 1.713
Hongkong 0,4 1.016 1.060
Indland 0,3 1.469 1.543
Indónesía 0,1 493 538
Portúgal 0,1 634 665
Þýskaland 0,1 739 797
önnur lönd (24) 0,6 2.169 2.333
6204.4300 842.40
Kjólar, úr syntetískum trefjum
Alls 4,1 21.352 22.586
Bandaríkin 0,1 495 607
Bretland 1,2 4.941 5.293
Danmörk 0,4 3.406 3.524
Frakkland 0,3 1.760 1.874
Holland 0,1 563 601
Hongkong 0,5 2.401 2.478
Indland 0,2 701 748
Pólland 0,1 528 557
Svíþjóð 0,6 895 940
Þýskaland 0,3 3.291 3.457
Önnur lönd (22) 0,4 2.370 2.506
6204.4400 842.40
Kjólar, úr gerviefnum
Alls 0,8 4.928 5.238
Grikkland 0,0 532 556
Pólland 0,1 700 736
Þýskaland 0,1 813 849
önnur lönd (21) 0,6 2.883 3.097
6204.4900 842.40
Kjólar, úr öðrum spunaefnum
Alls 8,5 32.816 35.312
Bandaríkin 0,4 1.887 2.115
Bretland 2,5 9.555 10.472
Danmörk 0,6 1.891 1.979
Frakkland 1,2 6.220 6.661
Holland 0,5 2.877 3.066
Hongkong 0,2 934 992
Indland 1,9 4.864 5.117
Kína 0,5 1.341 1.413
Tyrkland 0,2 834 967
Þýskaland 0,1 1.029 1.072
önnur lönd(17) 0,4 1.386 1.458
6204.5100 842.50
Pils og buxnapils, úr ull eða fíngerðu dýrahári
Alls 1,7 13.226 13.853
Bretland 0,1 740 776
Danmörk 0,4 2.219 2.315
Frakkland 0,2 2.117 2.185
Ítalía 0,1 975 1.019
Þýskaland 0,5 4.883 5.150
önnur lönd(18) 0,3 2.291 2.407
6204.5200 842.50
Pils og buxnapils, úr baðmull
Alls 2,8 10.905 11.615
Bretland 0,4 1.176 1.285
Danmörk 0,3 782 832
Frakkland 0,3 1.377 1.479
Grikkland 0,2 1.065 1.121
Holland 0,3 1.228 1.305
Hongkong 0,4 915 977