Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1994, Qupperneq 297
Verslunarskýrslur 1993
295
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1993 (frh.)
Table V. lmports by tariff numbers (HS) and countries of origin in 1993 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Kína 3,2 3.446 3.848
Makao 1,7 2.290 2.552
Noregur 0,1 483 513
Portúgal 4,8 17.546 18.511
Suður-Kórea 0,6 838 931
Sviss 0,4 3.053 3.360
Svíþjóð 0,1 605 634
Taíland 2,0 3.051 3.566
Tékkland 3,5 3.463 3.807
Túnis 0,1 906 979
Tyrkland 0,4 852 912
Þýskaland 1,4 4.764 5.167
önnur lönd (27) 1.7 3.610 4.002
6205.3000 841.59
Karla- eða drengjaskyrtur úr syntetískum trefjum
Alls 8,0 22.034 23.737
Bandaríkin 0,2 493 587
Bangladesh 0,3 439 511
Belgía 0,4 1.257 1.386
Bretland 4,1 10.856 11.593
Danmörk 0,3 1.598 1.683
Frakkland 0,1 537 628
Hongkong 0,8 1.980 2.104
Kína 0,5 778 828
Noregur 0,2 684 732
Portúgal 0,2 823 875
Þýskaland 0,2 853 916
önnur lönd (25) 0,7 1.735 1.893
6205.9000 841.59
Karla- eða drengjaskyrtur úr öðrum spunaefnum
Alls 22.079 24.120
Bretland l.o 3.026 3.281
Frakkland 0,2 2.184 2.283
Holland 0,7 2.106 2.235
Hongkong 4,1 7.462 8.299
Indland 0,3 566 597
Ítalía 0,6 996 1.107
Kína 0,4 1.567 1.684
Srí-Lanka 0,4 525 586
Suður-Kórea 0,6 747 828
Þýskaland 0,3 1.296 1.373
Önnurlönd(12) 0,7 1.604 1.848
6206.1000 842.70
Blússur og skyrtur kvenna eða telpna, úr silki
Alls 1,9 11.373 12.051
Frakkland 0,1 787 812
Holland 0,1 581 620
Hongkong 0,3 1.435 1.539
Ítalía 0,1 1.072 1.106
Kína 0,8 4.051 4.289
Portúgal 0,1 551 568
Þýskaland 0,1 1.324 1.401
Önnur lönd (13) 0,3 1.572 1.717
6206.2000 842.70
Blússur og skyrtur kvenna eða telpna, úr ull eða flngerðu dýrahári
Alls 0,9 3.255 3.447
Danmörk 0,4 841 879
Frakkland 0,1 656 685
Þýskaland 0,1 687 734
Önnurlönd (16) 0,3 1.071 1.149
6206.3000 842.70
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Blússur og skyrtur kvenna eða telpna, úr baðmull
Alls 10,1 30.429 32.600
Bretland 1,3 2.836 3.148
Danmörk 0,7 2.468 2.617
Frakkland 0,6 3.084 3.363
Holland 1,1 3.431 3.699
Hongkong 1,2 3.188 3.350
Indland 1,0 2.736 2.906
Ítalía 0,6 1.776 1.897
Kína 0,9 1.973 2.061
Portúgal 0,4 1.886 1.986
Taíland 0,7 1.553 1.659
Tyrkland 0,3 882 930
Þýskaland 0,2 1.446 1.538
önnur lönd (30) 1,1 3.171 3.445
6206.4000 842.70
Blússur og skyrtur kvenna eða telpna, úr tilbúnum trefjum
Alls 19,9 85.064 89.705
Bretland 1,8 5.779 6.313
Danmörk 3,4 18.075 18.818
Finnland 0,0 493 506
Frakkland 1,9 6.291 6.693
Grikkland 0,2 892 964
Holland 0,9 3.366 3.675
Hongkong 2,8 11.330 11.925
Indland 2,1 4.297 4.513
Indónesía 0,3 745 808
Ítalía 0,4 1.829 1.935
Lýðveldi fyrrum Júgóslavíu.. 0,1 569 600
Kína 1,8 3.900 4.089
Marokkó 0,1 506 531
Portúgal 0,5 2.097 2.203
Pólland 0,6 3.350 3.549
Sviss 0,1 871 902
Tyrkland 0,3 1.070 1.145
Þýskaland 1,8 15.957 16.677
önnur lönd (28) 0,9 3.647 3.858
6206.9000 842.70
Blússur og skyrtur kvenna og telpna, úr öðrum spunaefnum
Alls 13,6 50.299 54.479
Belgía 0,1 516 554
Bretland 4,7 13.817 15.123
Danmörk 0,3 1.310 1.373
Frakkland 1,3 7.172 7.675
Holland 1,5 6.382 6.873
Hongkong 1,5 4.217 4.620
Indland 1,2 4.823 5.103
Ítalía 0,6 2.392 2.529
Kína 0,5 1.703 1.896
Portúgal 0,3 1.053 1.116
Srí-Lanka 0,6 1.106 1.340
Þýskaland 0,4 3.186 3.356
önnur lönd (25) 0,8 2.620 2.922
6207.1100 841.61
Nærbuxur karla eða drengja, úr baðmull
Alls 9,6 22.143 23.515
Bretland 0,6 1.590 1.745
Danmörk 5,2 13.851 14.501
Holland 1,5 3.145 3.356
Portúgal 0,6 1.016 1.074
Spánn 0,5 684 768
Önnur lönd(19) 1,1 1.857 2.071