Landshagir - 01.11.1994, Side 87
80
Vinnumarkaður
Tafla 3.6. Meðalvinnutími á viku eftir starfshlutfalli, kyni, aldri og búsetu 1991-1993
Table 3.6. Mean hours of workper week by full-time/part-time employment, sex, age and residence 1991-1993
Árleg meðaltöl Meðaltöl Averages
1991 1992 1993
Alls Total Höfuð- borgarsvæði Capital region Lands- byggðin Other regions Alls Total Höfuð- borgarsvæði Capital region Lands- byggðin Other regions Alls Total Höfuð- borgarsvæði Capital region Lands- byggðin Other regions
Alls 43,8 42,4 45,7 43,0 42,0 44,4 42,8 41,8 44,2
16-24 ára 39,8 37,5 43,2 37,9 35,3 41,1 36,4 32,6 41,1
25-64 ára 45,2 44,1 46,5 44,5 43,8 45,4 44,4 43,8 45,3
65-74 ára 36,5 34,9 39,5 36,2 34,5 38,8 36,1 35,3 37,2
Fullt starf alls 51,2 49,8 53,1 50,3 48,7 52,4 49,9 48,6 51,7
16-24 ára 49,9 48,8 51,4 50,5 48,8 52,3 48,5 45,9 51,1
25-64 ára 51,7 50,1 53,7 50,5 48,9 52,8 50,4 49,2 52,1
65-74 ára 46,7 46,5 46,9 45,3 44,1 46,7 45,3 43,9 47,2
Hlutastarf alls 22,6 22,1 23,4 23,1 23,2 22,9 23,2 23,2 23,3
16-24 ára 16,5 16,2 17,2 16,3 16,2 16,5 15,7 14,9 17,1
25-64 ára 24,4 24,2 24,7 25,4 25,9 24,7 25,6 25,9 25,1
65-74 ára 20,9 21,4 19,4* 21,0 21,7 19,5* 21,5 22,1 20,7
Karlar alls 51,3 49,1 54,2 50,5 48,2 53,5 50,0 48,3 52,2
16-24 ára 45,6 42,4 50,1 44,7 39,1 51,9 42,1 37,4 47,2
25-64 ára 53,2 51,0 55,8 52,3 50,5 54,8 52,0 50,6 54,0
65-74 ára 42,0 41,7 42,5 41,3 40,1 42,5 40,0 38,9 41,3
Fullt starf alls 53,9 52,1 56,0 53,2 51,2 55,8 52,7 51,2 54,8
16-24 ára 52,7 51,3 54,5 53,1 49,9 56,3 50,8 47,5 53,7
25-64 ára 54,5 52,6 56,8 53,7 51,7 56,4 53,4 52,0 55,3
65-74 ára 47,5 47,7 47,3 45,8 44,8 46,8 45,9 44,0 48,1
Hlutastarf alls 22,9 21,4 26,3 21,9 20,7 23,9 23,0 22,7 23,6
16-24 ára 15,8 15,2 17,7* 15,7 14,9 18,4* 16,5 16,8 15,8*
25-64 ára 28,7 26,5 32,7 26,9 27,0 26,6 28,4 27,7 29,5
65-74 ára 21,6* 22,0* 21,0* 22,1» 22,0* 22,3* 22,2 22,3* 22,1*
Konur alls 34,5 34,5 34,5 33,7 34,4 32,7 34,1 34,3 33,9
16-24 ára 33,3 32,2 35,1 30,1 31,0 29,0 30,8 28,2 34,2
25-64 ára 35,2 35,7 34,5 34,8 35,6 33,7 35,0 35,7 34,1
65-74 ára 27,7 26,9 30,4» 28,8 28,6 29,4* 30,8 31,1 30,3
Fullt starf alls 45,4 45,1 46,0 43,8 43,7 44,0 44,1 43,7 44,6
16-24 ára 45,5 45,1 46,1 45,5 46,9 43,8 45,2 43,8 46,8
25-64 ára 45,5 45,1 46,0 43,5 43,2 43,9 43,8 43,7 44,1
65-74 ára 43,3» 42,5* 44,8* 43,6 42,3» 46,4» 43,9 43,5* 44,7*
Hlutastarf alls 22,6 22,3 22,9 23,4 23,9 22,7 23,3 23,3 23,2
16-24 ára 16,9 16,8 17,0 16,6 17,1 16,0 15,3 13,8 17,7
25-64 ára 23,8 23,8 23,9 25,2 25,8 24,5 25,2 25,6 24,5
65-74 ára 20,6 21,2 17,8* 20,6 21,6 17,5» 21,1 22,0 19,6*
Skýring:Heildarvinnutímiþeirrasemunnua.m.k. 1 klst. eðameiraíviðmiðunarvikum.Tölurmerktarmeðstjömu(*)hafahlutfallslegastaðalvilluyfir20%ogeru
því með meiri óvissu en aðrar. Note: Total actual working hours of persons who worked 1 hour or more in the reference weeks. Numbers with an asterisk (*)
have relative standard error over 20%.
Heimild: Hagstofa íslands (Vinnumarkaðskönnun). Source: StatisticalBureau ofIceland (Labour Force Survey).
Vinnumarkaður
81
Fjöldi námundaður á 100 Figures rounded to 100
1991 1992 1993
Alls Total Höfuð- borgarsvæði Capital region Lands- byggðin Other regions Alls Total Höfuð- borgarsvæði Capital region Lands- byggðin Other regions Alls Total Höfuð- borgarsvæði Capital region Lands- byggðin Other regions
128.200 73.100 55.100 130.300 75.100 55.100 128.000 75.200 52.700
20.600 12.300 8.200 20.100 11.300 8.900 19.000 10.400 8.700
100.700 56.300 44.500 102.800 59.600 43.300 102.200 61.000 41.200
6.900 4.500 2.400 7.300 4.300 3.000 6.700 3.800 2.900
95.100 53.700 41.400 95.300 55.200 40.100 93.600 54.900 38.700
14.300 8.000 6.300 12.700 6.600 6.100 12.000 5.900 6.100
76.600 43.300 33.400 78.000 46.200 31.900 77.500 46.700 30.800
4.200 2.400 1.800 4.600 2.500 2.100 4.100 2.300 1.800
33.100 19.400 13.700 35.000 19.900 15.100 34.300 20.300 14.000
6.300 4.300 2.000 7.400 4.600 2.800 7.000 4.500 2.600
24.100 13.000 11.100 24.800 13.400 11.400 24.700 14.300 10.400
2.700 2.100 700* 2.700 1.900 900* 2.600 1.500 1.100
71.000 39.700 31.300 71.800 40.900 30.900 69.600 40.100 29.500
10.800 6.400 4.500 10.700 6.000 4.700 9.500 5.000 4.600
55.900 30.900 25.000 56.800 32.700 24.100 56.300 33.100 23.200
4.300 2.400 1.800 4.400 2.200 2.100 3.900 2.100 1.800
65.200 35.700 29.400 65.600 37.000 28.700 63.100 36.100 27.100
8.700 4.800 3.900 8.300 4.200 4.100 7.100 3.300 3.800
53.100 29.100 24.000 53.800 31.000 22.800 53.100 31.200 22.000
3.400 1.900 1.500 3.500 1.800 1.800 2.900 1.600 1.300
5.800 3.900 1.900 6.200 4.000 2.200 6.500 4.100 2.400
2.100 1.600 500* 2.400 1.900 600* 2.400 1.600 800*
2.800 1.800 1.000 2.900 1.600 1.300 3.100 1.900 1.200
900* 600* 300* 800* 500* 400* 1.000 500* 500*
57.300 33.400 23.900 58.400 34.200 24.200 58.300 35.100 23.200
9.700 6.000 3.800 9.400 5.200 4.200 9.500 5.400 4.100
44.900 25.400 19.500 46.100 26.900 19.200 46.000 27.900 18.100
2.700 2.000 600* 2.900 2.100 800* 2.900 1.800 1.100
30.000 18.000 12.000 29.700 18.300 11.400 30.500 18.900 11.600
5.600 3.200 2.300 4.400 2.400 2.000 4.900 2.600 2.300
23.500 14.200 9.400 24.200 15.100 9.100 24.400 15.500 8.800
800* 500* 300* 1.100 700* 300* 1.200 800* 500*
27.300 15.400 11.900 28.800 15.900 12.800 27.800 16.200 11.600
4.200 2.700 1.400 5.000 2.800 2.200 4.600 2.800 1.800
21.300 11.200 10.100 21.900 11.800 10.100 21.600 12.400 9.200
1.800 1.500 300* 1.900 1.400 500* 1.600 1.000 600*
Annual
averages
Total
16-24 years
25-64 years
65-74 years
Full-time, total
16-24 years
25-64 years
65-74 years
Part-time, total
16-24 years
25-64 years
65-74 years
Males, total
16-24 years
25-64 years
65-74 years
Full-time, total
16-24 years
25-64 years
65-74 years
Part-time, total
16-24 years
25-64 years
65-74 years
Females, total
16-24 years
25-64 years
65-74 years
Full-time, total
16-24 years
25-64 years
65-74 years
Part-time, total
16-24 years
25-64 years
65-74 years