Landshagir - 01.11.1994, Qupperneq 92
Vinnumarkaður
8&
Tafla 3.10. Skráð atvinnuleysi eftir landshlutum, kyni og mánuðum 1993
Table 3.10. Registered unemployment by region, sex and month 1993
Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. 1 Okt. Nóv. Des.
Meðalfjöldi Average number
Alls Total 6.297 6.174 6.691 5.802 5.200 5.006 4.408 4.310 4.557 4.699 6.027 8.046
Höfuðborgarsvæði
Capital region 2.965 3.221 3.781 3.015 2.858 2.982 2.941 2.822 2.895 3.032 3.520 4.048
Landsbyggðin
Other regions 3.332 2.953 2.910 2.787 2.342 2.024 1.467 1.488 1.662 1.667 2.507 3.998
Suðumes 692 638 504 573 497 327 159 154 212 263 441 545
Vesturiand 317 293 350 325 252 247 190 152 214 204 318 407
Vestfirðir 97 124 187 140 154 134 99 87 93 72 84 112
Norðurl. vestra 373 276 238 222 244 204 124 107 115 122 239 464
Norðurl. eystra 887 730 779 768 580 602 482 525 533 540 693 1.161
Austurland 395 368 366 321 256 194 131 187 198 151 202 615
Suðurland 571 524 486 438 359 316 282 276 297 315 530 694
Karlar alls
Males, total 3.419 3.375 3.639 3.070 2.601 2.202 1.747 1.748 1.905 2.035 2.840 3.970
Höfuðborgarsvæði 1.647 1.801 2.088 1.614 1.451 1.268 1.147 1.141 1.230 1.348 1.658 2.021
Landsbvggðin 1.772 1.574 1.551 1.456 1.150 934 600 607 675 687 1.182 1.949
Suðumes 284 293 235 266 214 119 39 45 78 90 175 236
Vesturland 148 156 191 163 117 115 82 64 83 75 140 186
Vestfirðir 57 58 93 68 66 61 37 32 32 37 41 61
Norðurl. vestra 201 161 143 137 128 98 54 40 51 59 122 228
Norðurl. eystra 522 412 423 390 280 266 211 233 216 222 337 589
Austurland 243 223 229 214 168 133 73 88 102 84 114 291
Suðurland 317 271 237 218 177 142 104 105 113 120 253 358
Konur alls
Females, total 2.878 2.799 3.052 2.732 2.599 2.804 2.661 2.562 2.652 2.664 3.187 4.076
Hötuðborgarsvæði 1.318 1.420 1.693 1.401 1.407 1.714 1.794 1.681 1.665 1.684 1.862 2.027
Landsbveeðin 1.560 1.379 1.359 1.331 1.192 1.090 867 881 987 980 1.325 2.049
Suðumes 408 345 269 307 283 208 120 109 134 173 266 309
Vesturland 169 137 159 162 135 132 108 88 131 129 178 221
Vestfirðir 40 66 94 72 88 73 62 55 61 35 43 51
Norðurl. vestra 172 115 95 85 116 106 70 67 64 63 117 236
Norðurl. eystra 365 318 356 378 300 336 271 292 317 318 356 572
Austurland 152 145 137 107 88 61 58 99 96 67 88 324
Suðurland 254 253 249 220 182 174 178 171 184 195 277 336
Hlutfall af mannafla, % Percentage of labour force Alls Total 5,1 5,0 5,4 4,6 4,0 3,8 3,2 3,2 3,5 3,7 4,8 6,4
Höfuðborgarsvæði 4,1 4,5 5,3 4,1 3,8 3,9 3,7 3,6 3,8 4,1 4,8 5,5
Landsbveeðin 6,5 5,7 5,7 5,3 4,3 3,6 2,6 2,7 3,0 3,1 4,8 7,6
Suðumes 9,4 8,7 6,8 7,6 6,4 4,1 1,9 1,9 2,7 3,4 5,9 7,3
Vesturland 4,6 4,2 5,1 4,6 3,5 3,3 2,5 2,0 2,9 2,8 4,5 5,8
Vestfirðir 1,9 2,4 3,6 2,6 2,8 2,4 1,7 1,6 1,7 1,3 1,6 2,1
Norðurl. vestra 7,5 5,5 4,8 4,4 4,7 3,8 2,2 2,0 2,2 2,4 4,7 9,1
Norðurl. eystra 7,5 6,1 6,6 6,3 4,6 4,7 3,6 4,1 4,2 4,4 5,7 9,6
Austurland 6,9 6,4 6,4 5,5 4,2 3,1 2,0 3,0 3,2 2,5 3,4 10,5
Suðurland 6,1 5,6 5,2 4,6 3,7 3,1 2,7 2,7 3,0 3,2 5,6 7,3
Karlar alls
Males, total 4,8 4,7 5,1 4,2 3,4 2,8 2,2 2,2 2,5 2,7 3,9 5,4
Höfuðborgarsvæði 4,0 4,4 5,1 3,9 3,4 2,9 2,5 2,6 2,8 3,2 4,0 4,9
Landsbyggðin 5,7 5,1 5,0 4,6 3,5 2,8 1,7 1,8 2,0 2,1 3,7 6,1
Suðumes 6,2 6,4 5,2 5,7 4,5 2,4 0,8 0,9 1,6 1,9 3,8 5,1
Vesturland 3,5 3,7 4,5 3,8 2,6 2,5 1,7 1,4 1,8 1,7 3,2 4,3
Vestfirðir 1,8 1,9 3,0 2,1 2,0 1,8 1,1 0,9 1,0 1,1 1,3 1,9
Norðurl. vestra 6,6 5,3 4,7 4,4 4,0 3,0 1,6 1,2 1,6 1,9 4,0 7,4
Norðurl. eystra 7,4 5,8 6,0 5,4 3,8 3,5 2,7 3,0 2,9 3,0 4,7 8,2
Austurland 6,9 6,3 6,5 5,9 4,5 3,5 1,9 2,3 2,7 2,3 3,2 8,1
Suðurland 5,7 4,8 4,2 3,8 3,0 2,3 1,7 1,7 1,9 2,1 4,4 6,3