Landshagir - 01.11.1994, Side 111
104
Sjávarútvegur
Tafla 5.9. Framleiðsla sjávarafurða. Magn og verðmæti 1988-1993
Table 5.9. Marine products. Quantity and value 1988-1993
Tonn Tonnes
1988 1989 1990 1991 1992 1993
Framleiðsla alls 792.455 690.909 688.963 528.880 644.511 674.392
Frystar afurðir 187.273 188.617 185.308 193.123 180.925 198.390
Botnfiskafurðir 152.524 151.785 148.032 154.131 141.728 151.781
Flök 111.183 110.938 116.518 114.133 103.128 107.510
Fleilfrysturfiskur 40.154 40.194 30.510 38.957 37.310 43.277
Úrgangur 695 - - 220 74
Flrogn 492 653 1.004 1.041 1.070 920
Síldar- og loðnuafurðir 20.700 23.473 23.451 19.435 17.822 22.237
Flök 7.217 6.520 7.989 6.560 6.082 8.040
Fleilfryst 6.500 5.850 7.365 5.131 3.620 4.110
Beitusíld 2.700 2.800 2.950 3.000 3.100 3.400
Loðna 1.633 4.428 2.447 370 2.528 5.513
Loðnatilbeitu 720 500 450 420 430 450
Loðnuhrogn 1.930 3.375 2.250 3.954 2.062 724
Hvalafurðir 832 774 - - - -
Hvalkjöt 832 774 - - -
Aðrar frystar afurðir 13.217 12.585 13.825 19.557 21.375 24.372
Humar 798 903 823 1.030 1.050 1.161
Rækja 11.266 10.490 11.636 17.430 19.158 21.366
Hörpudiskur 1.153 1.192 1.366 1.097 1.157 1.817
Kolkrabbi - - - - - -
Iguiker - - - - 10 28
Saltaðarafurðir 91.402 82.530 67.297 63.470 49.865 55.073
Botnfiskafurðir 64.912 57.595 53.832 52.419 42.890 44.451
Verkaður saltfiskur 2.173 2.122 2.300 1.762 1.100 1.860
Overkaður saltfiskur 53.580 46.289 40.100 39.347 32.401 31.595
Þunnildi 170 266 450 412 212 567
Hrogn 2.289 2.772 2.630 2.291 2.020 1.078
Saltflök 6.700 6.146 8.300 7.475 6.021 8.200
Gellur, fés og annað - - 52 1.132 1.136 1.151
Síldarafurðir 25.920 24.404 12.500 10.298 6.350 10.194
Saltsíldarflök 1.120 1.466 3.740 4.000 2.100 3.367
Rundsíld 3.100 329 300 - - -
Saltsíld 21.700 22.609 8.460 6.298 4.250 6.827
Súrsíld - - - - - -
Aðrar afurðir 570 531 965 753 625 428
Grásleppuhrogn 570 531 965 745 617 387
Loðnuhrogn - - 8 8 41
Isaðar afurðir 188.947 186.298 163.989 112.554 121.344 75.210
Botnfiskafurðir 128.919 145.866 138.933 112.487 110.547 70.460
ísfiskur 128.919 145.866 138.933 112.487 110.547 70.460
Síldar- og loðnuafurðir 60.028 40.432 25.056 67 10.797 4.750
Isuð síld og ný - - 593 67 40 18
Ný loðna 60.028 40.432 24.463 - 10.757 4.732
Hertar afurðir 3.527 5.208 5.413 5.894 6.370 6.722
Þorskhausar 2.041 2.895 5.019 5.722 5.949 6.504
Skreið 1.486 2.313 394 172 421 218
Mjöl og lýsi 286.507 197.386 225.482 117.353 258.776 311.288
Botnfiskafurðir 31.649 33.203 28.825 32.111 22.438 22.003
Þorskalýsi 1.910 2.733 2.491 2.365 1.031 339
Karfalýsi 1.899 2.062 1.386 2.640 705 930
Fiskmjöl 24.998 26.758 23.688 25.178 20.101 19.930
Karfamjöl 2.759 676 1.195 1.873 542 744
Lifrarmjöl 83 31 65 55 59 60
Spærlingsmjöl - - - - -
Sjávarútvegur
105
Fob-verðmæti, 1.000 kr. Fob-value, 1,000 ISK
1988 1989 1990 1991 1992 1993
51.366.215 63.065.129 75.188.444 77.130.590 71.713.837 76.814.185 Marine products, total
23.958.792 29.696.179 36.387.392 43.383.658 40.223.677 45.443.265 Frozen products, total
18.177.232 22.927.489 29.290.029 34.384.811 30.916.054 33.813.723 Demersal species
14.866.868 18.719.470 24.993.668 28.761.191 24.920.049 26.517.335 Fillets
3.242.411 4.053.911 4.077.491 5.349.840 5.754.255 7.081.172 Whole-jrozen fish
4.485 - - - 5.280 1.776 For reduction
63.468 154.108 218.870 273.780 236.470 213.440 Roe
753.903 1.128.929 1.233.203 1.202.922 911.926 1.306.380 Herring and capelin products
267.029 306.440 439.395 337.927 291.936 426.120 Fillets
214.500 234.000 331.425 202.002 177.380 213.720 Whole-frozen
54.700 70.000 78.000 90.000 93.000 102.000 Herring used as bait
53.319 182.318 113.883 32.560 118.221 441.541 Capelin
14.587 13.000 14.000 15.000 15.350 15.400 Capelin for bait
149.768 323.171 256.500 525.433 216.039 107.599 Capelin roe
117.312 109.134 - - - - Whale products
117.312 109.134 - - - - Whale meat
4.910.345 5.530.627 5.864.160 7.795.925 8.395.697 10.323.162 Other frozen products
618.238 725.864 655.108 900.220 747.600 900.907 Lobster
3.979.728 4.332.731 4.470.411 6.266.188 7.044.650 8.486.987 Shrimp
312.379 472.032 738.641 629.517 598.045 931.222 Scallop
- - - - - - Octopus
- - 5.402 4.046 Sea urchin *
10.834.276 11.593.710 13.893.075 15.197.231 11.865.942 11.194.660 Salted products
9.544.276 9.973.456 12.545.250 14.117.599 10.998.105 10.267.604 Demersal species
296.431 403.180 538.200 517.899 308.243 409.068 Saltedfish, dried
7.965.202 7.869.130 9.436.760 10.725.089 8.270.872 7.283.917 Salted fish, uncured
13.386 17.784 39.900 38.234 57.420 63.227 Cod wing
317.625 458.839 530.198 496.568 353.156 169.967 Roe
951.632 1.224.523 1.975.400 2.186.595 1.875.780 2.197.275 Saltedfillets
- - 24.792 153.214 132.634 144.150 Fish tongues, cheeks and other
1.149.400 1.466.280 1.092.100 821.880 627.450 718.640 Herring products
71.800 168.500 523.600 444.000 130.200 363.636 Salted herring, fillets
111.600 54.285 60.900 - - - Salted herring, whole
966.000 1.243.495 507.600 377.880 497.250 355.004 Salted herring, headless
- - - - - - Pickled herring
140.600 153.974 255.725 257.752 240.387 208.416 Other products
140.600 153.974 255.725 256.415 237.085 200.763 Lumpftsh roe
- - - 1.337 3.302 7.653 Capelin roe
7.439.642 11.547.677 14.630.454 11.029.561 9.374.485 7.620.731 Products on ice
7.221.408 11.346.868 14.495.454 11.028.559 9.320.050 7.599.024 Demersal species
7.221.408 11.346.868 14.495.454 11.028.559 9.320.050 7.599.024 Demersal species on ice
218.234 200.809 135.000 1.002 54.435 21.707 Herring and capelin products
- - 14.000 1.002 926 232 Herrring, fresh and on ice
218.234 200.809 121.000 53.509 21.475 Fresh capelin
729.460 1.498.290 685.491 716.632 352.568 947.584 Dried products
140.240 307.095 511.343 630.116 203.811 788.319 Fish heads
589.220 1.191.195 174.148 86.516 148.757 159.265 Stockfish
5.336.272 5.466.615 5.354.011 3.061.790 6.619.411 8.134.745 Meal and oil
873.063 1.235.970 975.347 941.692 654.775 623.335 Demersal species
235.890 482.686 397.937 274.340 118.565 58.647 Cod liver oil
24.687 29.487 17.325 44.880 16.920 23.250 Redfish oil
549.956 682.596 525.565 579.094 502.525 518.180 Fishmeal
60.698 17.576 31.666 41.206 14.092 20.088 Redfish meal
1.832 995 2.854 2.172 2.673 3.170 Liver meal
- - - - - Norway pout meal