Landshagir - 01.11.1994, Síða 141
Utanríkisverslun
135
Tafla 10.11. Magn og verðmæti útfluttrar vöru eftir vöruflokkum (Hagstofuflokkun) 1992 og 1993 (frh.)
Table 10.11. Quantity and value of exports by commodities (Icelandic classification) 1992 and 1993 (cont.)
Þyngd í tonnum Weight in tonnes Verðmæti fob Fob-value
Millj. kr. Mill. ISK Hlutfoll, % Per cent
1992 | 1993 1992 | 1993 1992 1993
Saltaðar nautgripa- og hrosshúðir
Þurrkuð refaskinn
Þurrkuð minkaskinn
Lifandihross
Lax og silungur, kældur eða frystur
Dúnn
Aðrar landbúnaðarafurðir
Iðnaðarvörur
Lagmeti (fiskmeti)
Óáfengirdrykkir
Afengirdrykkir
Þang- ogþaramjöl
Fiskafóður
Kísilgúr
Fiskkassar, trollkúlur og
netahringir
Loðsútuð skinn
Pappaumbúðir
Ullarlopi og ullarband
Ofinullarefni
Fiskinet og -línur, kaðlar o.þ.h.
Prjónavörur, aðallega úr ull
Annarfatnaður
Ullarteppi
Kísiljám
Á1
Alpönnur
Steinull
Rafeindavogir
Vélar, tæki og búnaður til fiskveiða
Vélar til fiskverkunar
Aðrar iðnaðarvörur
Aðrar vörur
Brotajám
Notuð skip
Steypuvikur
Flugvélar og flugvélahlutar
Aðrar vörur
440.1 460,2 28,9
8,8 7,3 56,0
16,6 10,1 125,5
615.5 736,6 167,9
2.262.7 2.167,7 704,3
1,7 1,6 61,8
962.5 1.663,4 125,5
204.884,4 211.869,2 15.125,1
2.786,2 2.709,3 1.399,2
4.225.4 6.184,5 198,0
31.4 138,3 5,1
3.243.4 2.988,7 80,6
524.2 824,3 28,0
19.171.6 19.554,8 390,9
602.1 627,9 150,7
326,9 311,4 792,9
515.7 631,0 53,6
94.5 96,4 66,7
4,6 5,5 7,5
338.4 296,4 140,6
113.8 56,0 330,9
21.4 17,2 42,6
40.2 26,0 56,4
56.898,4 64.457,4 1.656,3
90.496.6 91.801,2 8.053,8
464.2 499,3 323,6
2.291.8 2.644,3 78,7
33.3 65,2 258,8
594.5 504,6 154,1
89.5 150,5 170,8
21.976,3 17.279,1 685,2
54.569,1 75.699,4 1.194,6
5.582.4 17.866,4 77,6
7.036,0 15.431,8 471,5
35.662,8 36.552,0 77,4
2,5 1,5 1,5
6.285.4 5.847,8 566,6
31,2 0,0 0,0
49,9 0,1 0,1
124,3 0,1 0,1
177,7 0,2 0,2
712,6 0,8 0,8
51,0 0,1 0,1
232,2 0,1 0,2
16.525,2 17,2 17,5
1.521,0 1,6 1,6
230,7 0,2 0,2
17,1 0,0 0,0
82,7 0,1 0,1
45,8 0,0 0,0
414,2 0,4 0,4
157,7 0,2 0,2
622,2 0,9 0,7
75,8 0,1 0,1
71,0 0,1 0,1
8,6 0,0 0,0
174,8 0,2 0,2
257,6 0,4 0,3
37,5 0,0 0,0
40,7 0,1 0,0
2.360,5 1,9 2,5
8.258,7 9,2 8,7
327,7 0,4 0,3
88,1 0,1 0,1
344,3 0,3 0,4
141,4 0,2 0,1
170,1 0,2 0,2
1.076,8 0,8 1,1
1.942,2 1,4 2,1
177,1 0,1 0,2
1.090,6 0,5 1,2
90,2 0,1 0,1
2,8 0,0 0,0
581,6 0,6 0,6
Salted cattle and horse hides
Driedfoxskins
Dried minkskins
Live horses
Salmon and trout, chilled orfrozen
Eiderdown
Other agricultural products
Manufacturing products
Fish products in airtight containers
Non-álcoholic beverages
Alcoholic beverages
Seaweed meal
Fish feeds
Diatomite
Fish tubs, trawl-floating
balls and netrings
Tanned or dressed skins
Paperboard containers
Wool tops and wool yarn
Woollen fabrics
Fishing lines, cables and nets etc.
Knitted clothing, mainly of wool
Other garments
Woollen blankets
Ferro-silicon
Aluminium
Aluminium pans
Rockwool
Electronic weighing machinery
Fishing equipment
Fish processing machinery
Other manufacturing products
Other products
Metal scrap
Used ships
Pumice stone
Aircraft and aircraft components
Miscellaneous
Heimild: Hagstofa íslands (Verslunarkýrslur). Source: Statistical Burau oflceland (External trade).