Landshagir - 01.11.1997, Page 73
Mannfjöldi
67
Tafla 2.33. Dánir eftir kyni og á hverja 1.000 íbúa 1951-1996
Table 2.33. Deaths by sex and per 1,000 population 1951-1996
Dánir Deaths Dánir á 1.000 íbúa Crude death rate per 1,000 population
Alls Total Karlar Males Konur Females Alls Total Karlar Males Konur Females
Árleg meðaltöl
Annual means
1951-55 1.102 570 531 7,3 7,5 7,0
1956-60 1.177 603 574 7,0 7,1 6,9
1961-65 1.284 695 589 6,9 7,4 6,4
1966-70 1.415 777 638 7,1 7,7 6,4
1971-75 1.466 827 639 6,9 7,7 6,1
1976-80 1.444 810 634 6,4 7,2 5,7
1981-85 1.626 893 733 6,9 7,5 6,2
1986-90 1.712 910 802 6,9 7,3 6,5
1991-95 1.782 927 854 6,8 7,0 6,5
1951 1.145 581 564 7,9 8,0 7,8
1952 1.082 567 515 7,3 7,6 7,0
1953 1.118 567 551 7,4 7,5 7,3
1954 1.064 553 511 6,9 7,1 6,7
1955 1.099 584 515 7,0 7,3 6,6
1956 1.153 571 582 7,1 7,0 7,3
1957 1.157 578 579 7,0 6,9 7,1
1958 1.165 610 555 6,9 7,2 6,6
1959 1.242 669 573 7,2 7,7 6,7
1960 1.167 585 582 6,6 6,6 6,7
1961 1.248 679 569 7,0 7,5 6,4
1962 1.237 648 589 6,8 7,0 6,5
1963 1.327 729 598 7,2 7,8 6,5
1964 1.315 723 592 7,0 7,6 6,3
1965 1.291 693 598 6,7 7,1 6,3
1966 1.391 777 614 7,1 7,9 6,3
1967 1.385 766 619 7,0 7,6 6,3
1968 1.390 738 652 6,9 7,3 6,6
1969 1.451 788 663 7,2 7,7 6,6
1970 1.457 817 640 7,1 7,9 6,3
1971 1.501 847 654 7,3 8,1 6,4
1972 1.447 789 658 6,9 7,5 6,4
1973 1.475 829 646 6,9 7,7 6,1
1974 1.495 861 634 6,9 7,9 6,0
1975 1.412 807 605 6,5 7,3 5,6
1976 1.343 764 579 6,1 6,9 5,3
1977 1.435 804 631 6,5 7,2 5,7
1978 1.421 784 637 6,4 7,0 5,7
1979 1.482 822 660 6,6 7,2 5,9
1980 1.538 875 663 6,7 7,6 5,9
1981 1.656 918 738 7,2 7,9 6,4
1982 1.583 853 730 6,8 7.2 6,3
1983 1.653 952 701 7,0 8,0 6,0
1984 1.584 853 731 6,6 7,1 6,1
1985 1.652 886 766 6,8 7,3 6,4
1986 1.598 856 742 6,6 7,0 6,1
1987 1.724 928 796 7,0 7,5 6,5
1988 1.818 969 849 7,3 7,7 6,8
1989 1.716 886 830 6,8 7,0 6,6
1990 1.704 910 794 6,7 7,1 6,3
1991 1.796 1.006 790 7,0 7,8 6,1
1992 1.719 875 844 6,6 6,7 6,5
1993 1.753 874 878 6,6 6,6 6,7
1994 1.717 899 819 6,5 6,7 6,2
1995 1.923 983 940 7,2 7,3 7,0
1996 1.879 992 887 7,0 7,4 6,6
Heimild: Hagstofa íslands. Source: Statistics Iceland.