Landshagir - 01.11.1997, Page 76
70
Mannfjöldi
Tafla 2.36.
Table 2.36.
Dánir eftir kyni og dánarorsök 1991-1995
Deaths by sex and cause ofdeath 1991-1995
Dánir áriega 1991-1995 af hverjum
Dánir alls 1991-1995 100.000 íbúum Deaths per
Total deaths 1991-1995 100,000 population each year
Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur
Total Males Females Total Males Females
Dánir alls Total deaths 8.908 4.637 4.271 676,6 702,5 650,6
01 Sóttkveikjusjúkdómar í maga og þörmum 6 3 3 0,5 0,5 0,5
02 Berklaveiki 13 7 6 1,0 1,1 0,9
03 Aðrir bakteríusjúkdómar 32 15 17 2,4 2,3 2,6
04 Veirusjúkdómar 11 2 9 0,8 0,3 1,4
05 Rickettsíusjúkdómur og aðrir sjúkd. er berast með liðfætlum 1 1 - 0,1 0,2 -
07 Aðrir sóttkveikjusjúkdómar og eftirstöðvar þeirra 4 - 4 0,3 - 0,6
08 Illkynja æxli í vör, munnholi og koki 19 .13 6 1,4 2,0 0,9
09 Ulkynja æxli í meltingarfærum og skinu [1] 656 362 294 49,8 54,8 44,8
10 Illkynja æxli í öndunarfærum og líffærum í bijóstholi 484 253 231 36,8 38,3 35,2
11 Illkynja æxli í beini, tengivef, húð og bqósti [2] 266 27 239 20,2 4,1 36,4
12 Illkynja æxli í kyn- og þvagfærum 463 289 174 35,2 43,8 26,5
13 Illkynja æxli í öðrum og ekki nánara greindum líffærum 169 86 83 12,8 13,0 12,6
14 Illkynja æxli í eitla- og blóðvef 184 110 74 14,0 16,7 11,3
15 Góðkynja æxli 2 1 1 0,2 0,2 0,2
17 Önnur og ekki nánara greind æxli 13 8 5 1,0 1,2 0,8
18 Innkirtla- og efnaskiptasjúkdómar og truflun á ónæmi 98 60 38 7,4 9,1 5,8
20 Blóð- og blóðvefjasjúkdómar 20 10 10 1,5 1,5 1,5
21 Geðtruflanir 33 16 17 2,5 2,4 2,6
22 Sjúkdómar í taugakerfi 209 95 114 15,9 14,4 17,4
25 Gigtsótt og gigtskir hjartasjúkdómar 16 4 12 1,2 0,6 1,8
26 Háþrýstingssjúkdómar 61 30 31 4,6 4,5 4,7
27 Blóðþurrðarsjúkdómar hjarta [3] 2.335 1.379 956 177,4 208,9 145,6
28 Sjúkdómar í blóðrásarkerfi lungna og aðrar myndir hjartasjúkdóma 506 241 265 38,4 36,5 40,4
29 Sjúkdómar í heilaæðum 903 423 480 68,6 64,1 73,1
30 Aðrir sjúkdómar í blóðrásarfærum 145 79 66 11,0 12,0 10,1
31 Sjúkdómar í öndunarfærum upp 3 2 1 0,2 0,3 0,2
32 Aðrir sjúkdómar í öndunarfærum [4] 1.139 461 678 86,5 69,8 103,3
33 Sjúkdómar í munnholi, munnvatnskirtlum og kjálkum 2 2 - 0,2 0,3 -
34 Sjúkdómar í öðrum meltingarfærum 212 76 136 16,1 11,5 20,7
35 Sjúkdómar í þvagfærum 96 45 51 7,3 6,8 7,8
36 Sjúkdómar í kynfærum karla 5 5 - 0,4 0,8 -
37 Sjúkdómar í kynfærum kvenna 1 - 1 0,1 - 0,2
42 Sjúkdómar í húð og húðnetju 1 - 1 0,1 - 0,2
43 Sjúkdómar í beinum, vöðvum og tengivef 19 4 15 1,4 0,6 2,3
44 Meðfæddur vanskapnaður 66 34 32 5,0 5,2 4,9
45 Tiltekið ástand, sem á upptök á burðarmáli 52 33 19 3,9 285,0 " 174,2''
46 Sjúkdómseinkenni og illa skýrgreint ástand 89 44 45 6,8 6,7 6,9
47 Beinbrot 115 75 40 8,7 11,4 6,1
48 Liðhlaup og tognun 2 - 2 0,2 - 0,3
49 Averki innan höfuðkúpu og aðrir innvortis áverkar, að meðtöldum áverkum á taugum 126 102 24 9,6 15,5 3,7
50 Opin sár og áverki á æðum 10 8 2 0,8 1,2 0,3
51 Mein af ótila (aðskotahlut), aðkomnum um líkamsop 19 11 8 1,4 1,7 1,2
52 Bruni 18 11 7 1,4 1,7 1,1
53 Eitrun 113 75 38 8,6 11,4 5,8
54 Fylgimein af læknisaðgerðum og lyflæknismeðferð 2 1 1 0,2 0,2 0,2
55 Annar áverki, snemmkomin fylgimein áverka 169 134 35 12,8 20,3 5,3
E47 Flutningaslys [5] 164 133 31 10,1 4,7 4,7
E48 Slysaeitrun 42 25 17 1,9 2,6 2,6
E49 Óhöpp við læknismeðferð, óeðlileg viðbrögð sjúklings, síðkomin fylgimein 2 1 1 0,1 0,2 0,2
E50 Slysafall 67 36 31 2,7 4,7 4,7
E51 Slys af eldi 11 6 5 0,5 0,8 0,8