Landshagir - 01.11.1997, Side 146
140
Utanríkisverslun
Tafla 10.7. Innflutningur og útflutningur eftir hagrænum flokkuni og markaðssvæðum 1996
Table 10.7. Imports and exports by broad economic categories and market areas in 1996
Verðmæti í millj. kr. EES Önnur Evrópulönd Bandaríkin
EEA Other Eur. countries USA
Útflutn. Innfl. Útflutn. Innfl. Útflutn. Innfl.
Exports Imports Exports Imports Exports Imports
fob cif fob cif fob cif
Alls 83.114,7 95.050,9 5.274,9 9.916,4 14.708,0 12.840,4
1 Matvörur og drykkjarvörur 51.691,8 7.797,9 1.892,4 2.114,3 11.742,6 1.514,4
111 Ounnar, einkum til iðnaðar 7.518,6 562,6 327,5 1.727,5 62,1 107,8
112 Óunnar, einkum til heimilisnota 2.095,4 843,7 450,2 15,6 638,0 475,3
121 Unnar, einkum til iðnaðar 15.967,9 922,8 328,5 93,0 2.033,8 56,2
122 Unnar, einkum til heimilisnota 26.109,9 5.468,8 786,3 278,1 9.008,7 875,1
2 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 28.527,0 27.524,3 2.878,7 2.021,1 2.497,8 2.289,8
210 Óunnar 5.325,3 1.365,2 83,4 103,3 31,4 235,2
220 Unnar 23.201,7 26.159,1 2.795,3 1.917,8 2.466,4 2.054,6
3 Eldsneyti og smurolíur 0,2 9.315,3 0,1 540,8 367,0
310 Óunnið eldsneyti 35,2 - 24,6 331,0
321 Bensín, þ.m.t. flugvélabensín 2.084,9 - - -
322 Annað unnið eldsneyti og smurolíur 0,2 7.195,2 0,1 516,1 36,1
4 Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) 1.038,0 22.040,9 292,1 1.019,1 308,2 4.017,3
410 Fj árfestingarvörur 920,6 14.485,3 277,9 422,8 292,3 3.037,9
420 Hlutar til þeirra 117,4 7.555,6 14,2 596,3 15,9 979,4
5 Flutningatæki 331,7 9.844,6 58,6 3.011,4 1,0 1.806,3
510 Fólksbflar (þó ekki almenningsvagnar) 5,2 2.770,4 2,3 108,7 747,0
521 Flutn.tæki til atv.rek. (ekki skip, flugv.) 0,0 1.502,4 0,2 10,8 256,3
522 Önnur flutningatæki, til einkanota 0,5 87,4 - 0,1 87,8
530 Hlutar til flutningatækja 7,4 2.052,6 5,3 70,4 0,0 673,0
540 Skip 312,2 3.335,1 50,7 2.821,4 32,3
550 Flugvélar 6,3 96,7 - - 1,0 9,9
6 Neysluvörur ót.a. 1.108,4 18.305,1 138,1 1.201,1 112,9 2.718,2
610 Varanlegar (t.d. heimilistæki) 249,8 4.143,9 3,8 237,9 41,4 430,3
620 Hálf-varanlegar (t.d. fatnaður) 487,6 6.749,9 44,5 457,6 30,7 870,1
630 Óvaranlegar (t.d. tóbak, lyf) 371,0 7.411,3 89,8 505,7 40,8 1.417,8
7 Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) 417,7 222,8 15,0 8,7 45,6 127,3
700 Vörur ót.a. (t.d. endursendar vörur) 417,7 222,8 15,0 8,7 45,6 127,3
Hlutfallsleg skipting vöruflokka innan hvers markaðssvæðis, %
Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Matvörur og drykkjarvörur 62,2 8,2 35,9 21,3 79,8 11,8
2 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 34,3 29,0 54,6 20,4 17,0 17,8
3 Eldsneyti og smurolíur 0,0 9,8 0,0 5,5 2,9
4 Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) 1,2 23,2 5,5 10,3 2,1 31,3
5 Flutningatæki 0,4 10,4 1,1 30,4 0,0 14,1
6 Neysluvörur ót.a. 1,3 19,3 2,6 12,1 0,8 21,2
7 Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) 0,5 0,2 0,3 0,1 0,3 1,0
Hlutfall markaðssvæðis af hverjum vöruflokki, %
AIIs 66,1 69,9 4,2 7,3 11,7 9,4
1 Matvörur og drykkjarvörur 62,7 61.4 2,3 16,7 14,2 11,9
2 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 81,7 74,5 8,2 5,5 7,2 6,2
3 Eldsneyti og smurolíur 1,3 89,1 1,0 5,2 3,5
4 Fjárfest.vömr (þó ekki flutn.tæki) 49,1 73,7 13,8 3,4 14,6 13,4
5 Flutningatæki 7,9 50,8 1,4 15,5 0,0 9,3
6 Neysluvömr ót.a. 73,2 69,8 9,1 4,6 7,5 10,4
7 Vömr ót.a (t.d. endursendar vömr) 84,5 57,8 3,0 2,3 9,2 33,0
Heimild: Hagstofa íslands (Utanríkisverslun). Source: Statistics lceland (External Trade).
Utanríkisverslun
141
Japan Japan Önnur lönd Other countries Samtals Total Value in million ISK
Útflutn. Exports fob Innfl. Imports cif Útflutn. Exports fob Innfl. Imports cif Útflutn. Exports fob Innfl. Imports cif
12.369,6 5.455,5 10.222,5 12.731,3 125.689,8 135.994,5 Total
12.191,7 20,5 4.944,1 1.245,5 82.462,5 12.692,5 Food and beverages
7.928,1 — 2.098,9 271,7 17.935,2 2.669,6 Primary, mainly for industry
3.586,9 0,6 378,3 469,4 7.148,8 1.804,6 Prim., mainly for household consumption
70,5 1,1 901,4 138,3 19.302,0 1.211,5 Processed, mainlyfor industry
606,1 18,8 1.565,5 366,0 38.076,5 7.006,8 Proc., mainlyfor household consumption
137,6 305,6 859,2 4.807,4 34.900,3 36.948,3 Industrial supplies n.e.s.
108,4 0,7 221,2 268,9 5.769,7 1.973,3 Primary
29,2 304,9 638,1 4.538,6 29.130,7 34.974,9 Processed
_ 0,2 11,5 231,0 11,8 10.454,2 Fuels and lubricants
_ - 0,8 - 391,7 Primary
— - - - - 2.084,9 Motor spirit
- 0,2 11,5 230,2 11,8 7.977,7 Other
3,9 1.158,5 470,4 1.670,2 2.112,6 29.906,1 Capital goods (except for transport)
3,9 856,4 441,0 1.380,2 1.935,6 20.182,6 Capital goods (exceptfor transport)
0,0 302,1 29,5 290,0 177,0 9.723,5 Parts and accessories
_ 3.564,7 3.802,8 1.153,2 4.194,1 19.380,3 Transport equipment
_ 2.921,6 - 547,5 7,5 7.095,2 Passenger motor cars (excl. busses)
_ 279,2 0,5 56,5 0,7 2.105,2 Transp. equipm. (excl. ships, aircraft)
_ 11,3 - 136,1 0,5 322,7 Other transp. equipm., non-industrial
_ 351,3 2,6 252,2 15,4 3.399,5 Parts and accessories
_ 0,4 1.261,4 161,0 1.624,3 6.350,2 Ships
- 0,8 2.538,4 - 2.545,7 107,4 Airplanes
32,9 405,9 122,1 3.597,2 1.514,3 26.227,5 Consumer goods n.e.s.
4,7 233,9 15,4 871,1 315,1 5.917,1 Durable
27,4 102,8 46,9 2.053,3 637,1 10.233,6 Semi-durable
0,8 69,2 59,8 672,8 562,1 10.076,8 Non-durable
3,5 0,1 12,3 26,7 494,1 385,6 Goods n.e.s.
3,5 0,1 12,3 26,7 494,1 385,6 Goods n.e.s.
Percentage of goods within each market area
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
98,6 0,4 48,4 9,8 65,6 9,3 Food and beverages
1,1 5,6 8,4 37,8 27,8 27,2 Industrial supplies n.e.s.
_ 0,0 0,1 1,8 0.0 7,7 Fuels and lubricants
0,0 21,2 4,6 13,1 1,7 22,0 Capital goods (except for transport)
_ 65,3 37,2 9,1 3,3 14,3 Transport equipment
0,3 7,4 1,2 28,3 1,2 19,3 Consumer goods n.e.s.
0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,3 Goods n.e.s.
Percentage of market area in each category
9,8 4,0 8,1 9,4 100,0 100,0 Total
14,8 0,2 6,0 9,8 100,0 100,0 Food and beverages
0,4 0,8 2,5 13,0 100,0 100,0 Industrial supplies n.e.s.
_ 0,0 97,7 2,2 100,0 100,0 Fuels and lubricants
0,2 3,9 22,3 5,6 100,0 100,0 Capital goods (exceptfor transport)
_ 18,4 90,7 6,0 100,0 100,0 Transport equipment
2,2 1,5 8,1 13,7 100,0 100,0 Consumer goods n.e.s.
0,7 0,0 2,5 6,9 100.0 100,0 Goods n.e.s.