Landshagir - 01.11.1997, Qupperneq 181
Laun, verðlag, tekjur, neysla
175
Tafla 12.7. Vísitala neysluverðs eftir mánuðum 1968-1997
Table 12.7. Consumer price index by month 1968-1997
Árið Year Jan. Febr. Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des.
2. janúar 1968 = 100, 2. janúar 1981: 3.242,66
1968 105,6 100 101 (103) (103) 103 (104) (104) 105 (105) (108) 109 (114)
1969 128.5 (119) 121 (122) (123) 125 (128) (130) 131 (132) (133) 134 (135)
1970 145,4 (135) 137 (139) (141) 141 (143) (145) 147 (151) (154) 154 (151)
1971 154,7 (153) 153 (154) (154) 155 (155) (155) 154 (154) (155) 156 (157)
1972 170,7 (155) 157 (162) (167) 170 (174) (174) 175 (176) (176) 176 (175)
1973 208,6 (177) 183 (193) (200) 201 (205) (207) 210 (213) (224) 226 (233)
1974 298,3 (239) 242 (262) (281) 289 (283) (291) 297 (308) (335) 342 (354)
1975 444,4 (359) 372 (400) (418) 426 (438) (448) 459 (471) (484) 491 (496)
1976 587,3 (503) 507 (511) (554) 566 (579) (596) 605 (617) (631) 645 (655)
1977 766.2 (672) 682 (696) (719) 731 (737) (747) 766 (791) (820) 840 (877)
1978 1.103,9 (913) 936 (968) (1.022) 1.044 (1.084) (1.109) 1.162 (1.172) (1.156) 1.234 (1.245)
1979 1.605,7 (1.263) 1.292 (1.336) (1.392) 1.452 (1.517) (1.596) 1.649 (1.700) (1.846) 1.911 (1.935)
1980 2.545,8 (2.030) 2.085 (2.154) (2.271) 2.361 (2.475) (2.526) 2.600 (2.735) (2.827) 2.883 (3.012)
1981 3.840,7 (.3.243) (3.295) (3.405) (3.535) (3.559) (3.762) (3.827) (3.879) (4.021) (4.151) (4.264) (4.508)
2. janúar 1981 = 100, 1 febrúar 1984: 396,99
1981 118,4 100 102 (105) (109) 110 (116) (118) 120 (124) (128) 131 (139)
1982 178,9 (141) 144 (152) (159) 160 (169) (174) 179 (194) (202) 210 (222)
1983 329,6 (231) 242 (267) (285) 298 (327) (340) 363 (365) (377) 387 (392)
1984 425,8 (394) (397) (401) (409) (411) (421) (425) (431) (433) (437) (444) (464)
1. febrúar 198^ = 100. 2. maí 1988 = 245,19
1984 107,3 99 100 101 103 103 106 107 108 109 110 112 117
1985 142,0 122 126 130 132 135 137 141 145 149 152 155 159
1986 172,2 164 168 165 166 169 170 171 173 175 176 179 181
1987 204,5 185 188 191 193 196 199 203 208 210 214 221 225
1988 256,5 233 235 238 241 (245) (254) (262) (268) (270) (271) (271) (271)
2. maí 1988 = 100
1988 104,6 (95,0) (95,8) (97,1) (98,3) 100,0 103,4 107,0 109,3 110,0 110,4 110,5 110,7
1989 126,7 112,6 114,2 117,4 119,9 122,3 125,9 126,8 128,5 131,1 133,7 135,7 138,6
1990 145,5 139,3 141,5 142,7 143,1 144,4 145,4 146,4 146.8 146,8 147,2 148.2 148,6
1991 155,4 149,5 150,0 150,3 151,0 152,8 154,9 156,0 157,2 158,1 159.3 160,0 159,8
199221 161,2 160,2 160,4 160,6 160,6 160,5 161,1 161,4 161,4 161,3 161,4 161,4 162,2
1993 167,8 164.1 165,3 165,4 165,9 166,3 166,2 167,7 169,2 169,8 170,8 170,8 169,9
1994 170,3 169,3 169,5 169,7 169,9 169,9 170,1 170,4 170,5 171,0 170,8 170,7 170,8
1995 173,2 172,1 172,3 172,0 171,8 172,1 172,3 172,8 173,5 174,1 174,9 174.3 174,2
1996 177,1 174,9 175,2 175,5 175,8 176,9 176,7 176,9 178,0 178,4 178,5 178,6 177,8
1997 3> 178,4 178,5 178,4 179,7 179,4 179,8 180,1 180,6 181,3 181,9
Meðalbreyting41 Breyting vísitölu frá fyrra mánuði, % Percent change from previous month i
1980 58,5 4,9 2,7 3,3 5,4 4.0 4,8 2,1 2,9 5.2 3,4 2,0 4,5
1985 32,4 4,3 3,4 2,7 1,7 2,1 1,8 2,4 3,0 2,6 2,2 2,2 2,6
1986 21,3 2,9 2,3 -1,5 0.6 1,7 0,7 0,4 1,1 1,2 0,4 2,0 0,9
1987 18,8 2,3 1,5 1,5 1,4 1,2 2,0 1,7 2,5 1,1 1,6 3,2 2,0
1988 25,5 3,7 0,8 0,9 1,4 1,8 3.4 3,5 2,1 0,7 0,4 0,1 0,2
1989 21,1 1,7 1,5 2,7 2,2 2,0 2,9 0,7 1.4 2,0 2,0 1.5 2,2
1990 14,8 0,5 1.6 0,8 0,3 0,9 0,7 0,7 0.3 0,0 0,3 0,7 0,3
1991 6,8 0,6 0,3 0,2 0,5 1,2 1,4 0,7 0,8 0,6 0,8 0,4 -0,1
1992 2) 3,7 0,2 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,4 0,2 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,5
1993 4,1 1,2 0,7 0,1 0.3 0,2 -0,1 0,9 0,9 0,4 0,6 0,0 -0,5
1994 1,5 -0,4 0,1 0,1 0.1 0,0 0,1 0,2 0,1 0.3 -0,1 -0,1 0,1
1995 1,7 0,8 0,1 -0,2 -0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 -0,3 -0,1
1996 2,3 0,4 0,2 0.2 0,2 0,6 -0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0,1 -0,4
1997 5) 0,3 0,1 -0,1 0,7 -0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3
1} Heiti vísitölunnar var breytt úr vísitölu framfærslukostnaðar í vísitölu neysluverðs 1. mars 1995, sbr. lög nr. 12 1995
2) Nýr vísitölugrundvöllur í nóvember 1992 en tengdur eldri grunni. The consumer price index (CPI) was rebased in November 1992 by chain-linking to the
preceding index.
3) Nýr vísitölugrundvöllur í mars 1997 en tengdur eldri gmnni. The consumerprice index (CPI) was rebased in March 1997 by chain-linking to thepreceding index.
4) Meðalhækkun frá fyrra ári, %. Average change from previous year, percent.
Skýringar: Tölur í svigum em áætlaðar tölur. Note: Figures in brackets show estimate.
Heimild: Hagstofa íslands (Hagtíðindi). Source: Statistics Iceland (Monthly Statistics).