Landshagir - 01.11.1997, Qupperneq 243
236
Opinber fjármál
Tafla 15.4. Útgjöld hins opinbera eftir málaflokkum 1983-1995
Table 15.4. Public sector expenditure by function 1983-1995
Rekstrargrunnur 1 1983 1984 | 1985 j 1986 1987 | 1988 1989 j
Milljónir króna á verðlagi hvers árs
1. Almenn mál 1.940 2.323 3.339 4.241 6.197 8.505 9.744
Opinber stjómsýsla 944 1.152 1.583 2.048 3.071 4.522 5.480
Réttargæsla og öryggismál 996 1.171 1.756 2.193 3.126 3.983 4.264
2. Félagsmál 13.037 16.402 24.720 33.440 44.002 60.963 72.104
Menntamál 3.004 3.696 5.710 7.489 9.773 13.419 15.845
Heilbrigðismál 4.457 5.329 7.631 10.732 14.418 18.927 22.635
Almannatryggingar og velferðarmál 3.772 5.138 7.428 9.616 13.422 19.852 23.200
Húsnæðis-, skipulags- og hreinl.mál 790 922 2.025 2.479 2.572 3.268 3.212
Menningarmál 1.014 1.317 1.926 3.124 3.817 5.497 7.212
3. Atvinnumál 6.951 7.593 10.289 17.690 15.322 20.843 32.450
Orkumál 1.378 921 996 6.403 1.574 1.251 4.747
Landbúnaðarmál 2.090 2.215 3.138 3.895 4.572 7.746 10.381
Sjávarútvegsmál 385 574 1.246 1.376 1.664 1.853 2.247
Iðnaðarmál 228 317 419 538 1.028 947 1.171
Samgöngumál 2.552 3.078 3.964 4.681 5.623 7.279 9.849
Önnur atvinnumál 317 488 526 797 861 1.767 4.055
4. Vaxtagjöld 2.031 2.544 3.668 4.434 5.132 8.289 11.207
5. Afskriftir 427 541 735 948 1.151 1.357 1.680
6. Önnur útgjöld 787 817 1.242 1.271 2.356 3.234 4.512
7. Heildarútgjöld (1.+...+6.) 25.173 30.220 43.993 62.024 74.160 103.191 131.697
Hlutfail af vergri landsframleiðslu, %
1. Almenn mál 2,8 2,6 2,8 2,6 3,0 3,3 3,2
Opinber stjómsýsla L4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,8 1,8
Réttargæsla og öryggismál 1,5 1,3 1,5 1,4 1,5 1,6 1,4
2. Félagsmál 19,1 18,4 20,4 20,7 21,0 23,8 23,4
Menntamál 4,4 4,1 4,7 4,6 4,7 5,2 5,1
Heilbrigðismál 6,5 6,0 6,3 6,7 6,9 7,4 7,3
Almannatryggingar og velferðarmál 5,5 5,8 6,1 6,0 6,4 7,7 7,5
Húsnæðis-, skipulags- og hreinl.mál 1,2 1.0 1,7 1,5 1,2 1,3 1,0
Menningarmál 1,5 1,5 1,6 1,9 1,8 2,1 2,3
3. Atvinnumál 10,2 8,5 8,5 11,0 7,3 8,1 10,5
Orkumál 2,0 1,0 0,8 4,0 0,8 0,5 1,5
Landbúnaðarmál 3,1 2,5 2,6 2,4 2,2 3,0 3,4
Sjávarútvegsmál 0,6 0,6 1.0 0,9 0,8 0,7 0,7
Iðnaðarmál 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4
Samgöngumál 3,7 3,5 3,3 2,9 2,7 2,8 3,2
Önnur atvinnumál 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,7 1,3
4. Vaxtagjöld 3,0 2,9 3,0 2,8 2,5 3,2 3,6
5. Afskriftir 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5
6. Önnur útgjöld 1,2 0,9 1,0 0,8 1,1 1,3 1,5
7. Heildarútgjöid (1.+...+6.) 36,9 33,9 36,4 38,5 35,5 40,2 42,7
Heimild: Þjóðhagsstofnun. Source: National Economic Institute.
Opinber fjármál
237
| 1990 j 1991 1992 1993 | 1994 r 1995 r Accruals basis
Million ISK at current prices
12.001 13.519 13.383 13.589 14.638 15.456 General administration
7.198 8.084 7.756 7.713 8.235 8.707 Public administration
4.803 5.435 5.627 5.876 6.403 6.749 Justice
82.133 92.879 96.466 101.914 105.072 108.996 Social affairs
17.784 20.192 20.696 20.755 21.235 22.060 Education
25.084 27.946 27.759 28.488 29.662 31.243 Health
28.513 32.150 34.538 37.093 37.799 40.701 Social security and welfare
2.897 3.584 4.128 4.436 4.943 4.476 Housing, planning and sanitary affairs
7.855 9.007 9.345 11.142 11.433 10.516 Cultural affairs
31.196 32.962 32.441 29.702 31.814 28.225 Industries
1.963 1.535 1.536 1.460 1.530 1.440 Energy
10.824 12.276 12.057 8.644 7.580 7.425 Agriculture
3.359 1.217 1.390 1.581 1.345 1.394 Fisheries
1.574 932 1.094 906 1.259 1.035 Manufacturing
11.261 12.683 12.262 14.344 14.455 13.623 Communications
2.214 4.320 4.102 2.767 5.645 3.308 Other industries
12.903 14.716 14.508 15.381 16.804 18.673 lnterest
2.029 2.319 2.454 2.600 2.705 2.843 Depreciation
5.549 6.196 5.313 6.061 6.736 5.571 Other expenditures
145.811 162.591 164.565 169.247 177.769 179.764 Total expenditure
Percentage of GDP
3,3 3.4 3,4 3,3 3,4 3,4 General administration
2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 Public administration
1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 Justice
22,6 23,4 24,2 24,8 24,2 24,1 Social affairs
4,9 5,1 5,2 5,0 4,9 4,9 Education
6,9 7,0 7,0 6,9 6,8 6,9 Health
7,8 8,1 8,7 9,0 8,7 9,0 Social security and welfare
0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 Housing, planning and sanitary ajfairs
2,2 2,3 2,3 2,7 2,6 2,3 Cultural affairs
8,6 8,3 8,2 7,2 7,3 6,2 Industries
0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Energy
3,0 3,1 3,0 2,1 1,7 1,6 Agriculture
0,9 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 Fisheries
0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 Manufacturing
3,1 3,2 3,1 3,5 3,3 3,0 Communications
0,6 1,1 1,0 0,7 1,3 0,7 Other industries
3,5 3,7 3,6 3,7 3,9 4,1 Interest
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Depreciation
1,5 1,6 1,3 1,5 1,5 1,2 Other expenditure
40,0 41,0 41,4 41,1 40,9 39,8 Total expenditure