Landshagir - 01.11.1999, Blaðsíða 91
Vinnumarkaður
85
Tafla 3.11. Starfandi fólk eftir atvinnugreinum, kyni og búsetu 1993-1998, % (frh.)
Table 3.11. Employed persons by economic activity, sex and residence 1993-1998, % (cont.)
Hlutfallsleg skipting
Höfuðborgarsvæði
Landbúnaður og fiskveiðar
Landbúnaður
Fiskveiðar
Iðngreinar
Fiskiðnaður
Annar iðnaður
Veitustarfsemi
Mannvirkjagerð
Þjónustugreinar
Verslun og viðgerðaþjónusta
Hótel- og veitingahúsarekstur
Samgöngur og flutningar
Fjármálaþjónusta
Fasteigna- og viðskiptaþjónusta
Opinber stjómsýsla
Fræðslustarfsemi
Heilbrigðis- og félagsþjónusta
Önnur þjónusta og ótilgr.
Utan höfuðborgarsvæðis
Landbúnaður og fiskveiðar
Landbúnaður
Fiskveiðar
Iðngreinar
Fiskiðnaður
Annar iðnaður
Veitustarfsemi
Mannvirkjagerð
Þjónustugreinar
Verslun og viðgerðaþjónusta
Hótel- og veitingahúsarekstur
Samgöngur og flutningar
Fjármálaþjónusta
Fasteigna- og viðskiptaþjónusta
Opinber stjómsýsla
Fræðslustarfsemi
Heilbrigðis- og félagsþjónusta
Önnur þjónusta og ótilgr.
1993 1994 1995
100,0 100,0 100,0
1,8 1,7 2,0
0,4* 0,4* 0,5*
1,4 1,3 1,5
20,7 20,8 20,1
1,1* 1,2 1,2
11,5 11,4 11,0
1,1* 0,9* 1,0*
7,1 7,3 6,9
77,5 77,5 77,9
18,1 15,7 16,5
3,2 3,9 3,8
7,9 7,8 7,7
4,7 4,0 4,1
7,4 8,2 8,2
5,5 5,1 5,0
6,2 6,1 6,3
16,7 17,8 17,2
7,7 8,8 9,2
100,0 100,0 100,0
19,8 19,7 20,6
10,0 10,1 10,6
9,7 9,6 10,0
31,4 33,1 31,6
14,9 15,2 13,9
8,0 9,5 9,9
0,9* 1,2* 1,0*
7,6 7,2 6,7
48,8 47,2 47,8
10,8 9,3 9,0
2,5 2,6 2,5
4,8 4,4 4,6
2,4 2,2 2,3
2,4 2,7 2,9
5,1 3,5 3,5
6,6 6,3 6,8
10,4 10,9 11,3
3,9 5,3 4,9
1996 1997 1998
100,0 100,0 100,0
2,6 2,1 2,0
0,7* 0,6* 0,4*
1,9 1,5 1,6
19,7 20,9 21,6
1,1* 1,1 0,9*
12,0 12,0 12,1
0,8* 0,7* 0,8*
5,8 7,0 7,7
77,6 77,0 76,4
16,9 17,8 16,4
3,4 3,2 3,5
7,8 7,1 7,7
4,2 4,0 3,6
8,2 8,8 9,1
4,4 4,3 5,1
6,7 6,4 6,9
17,2 16,7 16,0
9,0 8,7 8,1
100,0 100,0 100,0
19,7 18,4 18,9
10,1 9,6 10,7
9,6 8,9 8,2
30,9 32,5 30,8
13,0 12,3 11,4
9,8 11,8 11,2
0,7* 1,0* 1,3*
7,5 7,4 6,9
49,4 49,1 50,4
8,9 8,7 10,1
2,5 2,5 2,2
6,1 6,6 6,6
1,8 1,4* 2,4
3,2 2,5 2,3
4,0 4,1 4,1
6,8 6,3 5,8
11,1 11,8 10,9
4,8 5,1 5,8
Percent distribution
Capital region
Agriculture
Agriculture
Fishing
Industry
Fish processing
Manuf. exceptfish processing
Electricity & water supply
Construction
Services
Wholesale, retail trade, repairs
Hotels, restaurants
Transport, communication
Financial intermediation
Real estate & business activities
Public administration
Education
Health services, social work
Other services and n.s.
Other regions
Agriculture
Agriculture
Fishing
Industry
Fish processing
Manuf. exceptfish processing
Electricity & water supply
Construction
Services
Wholesale, retail trade, repairs
Hotels, restaurants
Transport, communication
Financial intermediation
Real estate & business activities
Public administration
Education
Health services, social work
Other services and n.s.
Skýring: Sjátöflu 3.10. Note: Cf. Table 3.10.
Heimild: Hagstofa íslands (vinnumarkaðskannanir). Source: Statistics Iceland (Labour Force Surveys).