Landshagir - 01.11.2006, Blaðsíða 162
Ferðaþjónusta
Farþegar um Keflavíkurflugvöll eftir ríkisfangi og tímabilum 2005
Passengers through Kelfavík airport by citizenship and season 2005
Alls Total Janúar-apríl January-April Maí-ágúst May-August Sept.-des. Sept.-Dec.
Farþegar alls Tota! 747.534 174.441 352.072 221.021
Islendingar Iceland 391.382 106.386 156.311 128.685
Utlendingar Foreigners 356.152 68.055 195.761 92.336
Bandaríkin U.S.A. 54.270 10.687 29.328 14.255
Bretland U.K. 57.792 16.731 25.610 15.451
Danmörk Denmark 34.624 7.092 18.338 9.194
Finnland Finland 8.179 1.168 4.547 2.464
Frakkland France 20.066 2.878 14.208 2.980
Holland Netherlands 10.948 1.984 6.306 2.658
Italía Italy 8.925 771 6.948 1.206
Japan Japan 6.081 1.629 2.028 2.424
Kanada Canada 3.427 573 1.914 940
Noregur Norway 23.963 6.239 10.392 7.332
Spánn Spain 6.379 503 4.842 1.034
Sviss Switzerland 6.552 627 5.169 756
Svíþjóð Sweden 25.812 5.624 12.458 7.730
Þýskaland Germany 36.959 4.081 25.462 7.416
Aðrar þjóðir Other countries 52.175 7.468 28.211 16.496
Skýringar Notes: Brottfarir farþega frá Keflavíkurflugvelli. Departure of passengers from Kefiavik airport. Heimild Source: Ferðamálaráð Islands. Icelandic Tourist Board.
q /% Farþegar og ökutæki með bílferjum til landsins 2002-2005 y • Passengers and vehicles from abroad on carferries 2002-2005
2002 2003 2004 2005
Fjöldi Number % Fjöldi Number % Fjöldi Number % Fjöldi Number %
Farþegar alls Passengers, total 8.711 100,0 10.781 100,0 10.245 100,0 10.965 100,0
Islendingar Icelanders 1.862 21,4 2935 27,2 2.386 23,3 2886 26,3
Útlendingar alis Foreigners, total 6.849 78,6 7.846 72,8 7.859 76,7 8.079 73,7
Norðurlandabúar Nordic citicens 1.914 22 3.266 30,3 2.610 25,5 2.429 22,2
Aðrir útlendingar Otherforeigners 4.935 56,7 4.580 42,5 5.249 51,2 5.650 51,5
Þar af Þjóðverjar Thereof Germans 2.060 23,6 2.024 18,8 2.112 20,6 2.022 18,4
Ökutæki alls Vehicles, tota/ 2.776 100,0 3.345 100,0 2.866 100,0 3.915 100,0
Heimild Source: Ferðaskrifstofan Austfar h/f. Austfar tourist bureau.
154