Landshagir - 01.11.2010, Blaðsíða 49
Population
LANDSHAGIR 2010 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2010
2
49
2.2 Mannfjöldi eftir byggðakjörnum 2000–2010
Population by urban nuclei 2000–2010
Mannfjöldi 1. janúar
Population 1 January Breyting á ári, %
2010 Annual change, alls karlar konur 2005/ 2009/
2000 2005 2009 Total Males Females 2010 2010
Allt landið#Whole country 279.049 293.577 319.368 317.630 159.936 157.694 1,6 -0,5
Höfuðborgarsvæði#Capital region 171.792 184.244 201.251 200.907 99.993 100.914 1,7 -0,2
Hafnarfjörður 19.158 22.000 25.850 25.913 12.986 12.927 3,3 0,2
Garðabær 7.939 9.053 10.358 10.643 5.241 5.402 3,3 2,8
Álftanes 1.439 2.032 2.518 2.523 1.287 1.236 4,4 0,2
kópavogur 22.693 25.803 29.976 30.357 15.084 15.273 3,3 1,3
Reykjavík 109.268 113.022 118.665 117.505 58.256 59.249 0,8 -1,0
Seltjarnarnes 4.665 4.548 4.403 4.395 2.181 2.214 -0,7 -0,2
Mosfellsbær 5.648 6.621 8.205 8.346 4.305 4.041 4,7 1,7
Mosfellsdalur 221 196 198 207 107 100 1,1 4,5
Grundarhverfi á kjalarnesi 331 544 550 520 264 256 -0,9 -5,5
fámennari byggðakjarnar og strjálbýli#
Other minor localities and rural areas 430 425 528 498 282 216 3,2 -5,7
Suðurnes#Southwest 16.106 17.110 21.544 21.359 11.029 10.330 4,5 -0,9
Grindavík 2.242 2.494 2.850 2.837 1.469 1.368 2,6 -0,5
Sandgerði 1.325 1.398 1.754 1.710 894 816 4,1 -2,5
Garður 1.183 1.329 1.550 1.515 803 712 2,7 -2,3
keflavík og njarðvík 10.512 10.832 14.030 13.972 7.161 6.811 5,2 -0,4
vogar 639 847 1.124 1.122 580 542 5,8 -0,2
fámennari byggðakjarnar og strjálbýli#
Other minor localities and rural areas 205 210 236 203 122 81 -0,7 -14,0
Vesturland#West 14.062 14.422 15.707 15.370 7.911 7.459 1,3 -2,1
akranes 5.340 5.657 6.609 6.549 3.364 3.185 3,0 -0,9
Hvanneyri 154 192 289 252 129 123 5,6 -12,8
Borgarnes 1.733 1.757 1.955 1.828 923 905 0,8 -6,5
Bifröst • 224 227 202 83 119 -2,0 -11,0
Hellissandur 407 389 400 391 201 190 0,1 -2,3
Ólafsvík 973 1.008 991 1.005 514 491 -0,1 1,4
Grundarfjörður 855 850 853 832 417 415 -0,4 -2,5
Stykkishólmur 1.217 1.141 1.111 1.092 567 525 -0,9 -1,7
Búðardalur 247 241 249 255 134 121 1,1 2,4
fámennari byggðakjarnar og strjálbýli#
Other minor localities and rural areas 3.136 2.963 3.023 2.964 1.579 1.385 0,0 -2,0
Vestfirðir#Westfjords 8.310 7.700 7.385 7.362 3.791 3.571 -0,9 -0,3
Patreksfjörður 779 663 617 640 321 319 -0,7 3,7
tálknafjörður 346 306 294 285 151 134 -1,4 -3,1
Þingeyri 344 335 264 263 126 137 -4,7 -0,4
flateyri 305 284 260 250 121 129 -2,5 -3,8
Suðureyri 319 317 313 317 168 149 0,0 1,3
Bolungarvík 1.001 930 966 970 521 449 0,8 0,4
ísafjörður 2.828 2.785 2.737 2.677 1.339 1.338 -0,8 -2,2
Hnífsdalur 310 257 242 242 128 114 -1,2 0,0
Hólmavík 396 388 368 386 211 175 -0,1 4,9
fámennari byggðakjarnar og strjálbýli#
Other minor localities and rural areas 1.682 1.435 1.324 1.332 705 627 -1,5 0,6
Norðurland vestra1#Northwest1 9.436 8.988 7.401 7.394 3.764 3.630 -3,8 -0,1
Hvammstangi 590 576 591 579 278 301 0,1 -2,0
Blönduós 924 851 845 819 422 397 -0,8 -3,1
Skagaströnd 615 558 521 519 258 261 -1,4 -0,4
Sauðárkrókur 2.600 2.632 2.601 2.640 1.315 1.325 0,1 1,5