Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.1995, Blaðsíða 208
Utanríkisversluneftirtollskrárnúmerum 1994
205
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 1994 (frh.)
Table V. Imports by tarijf numbers (HS) and countries oforigin in 1994 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Alls 22,1 19.163 21.305
Bandaríkin 1,1 703 975
Bretland 2,7 3.014 3.312
Danmörk 9,8 9.470 10.271
Holland 0,1 582 635
Kína 0,6 588 620
Svíþjóð 2,0 781 857
Þýskaland 4,7 2.958 3.234
Önnurlönd(12) 1,1 1.067 1.402
4821.9000 892.81
Aðrir pappírs- og pappamiðar
Alls 32,8 19.586 21.476
Bandaríkin 0,2 441 557
Bretland 3,3 1.780 2.090
Danmörk 10,5 5.420 6.033
Holland 0,7 542 579
Þýskaland 17,5 10.638 11.350
Önnurlönd(ll) 0,7 765 867
4822.1000 642.91
Kefli, spólur, snældur o.þ.h. úr pappírsdeigi, pappír eða pappa, til að vinda á
spunagam
Alls 0,7 85 159
Grikkland 0,7 85 159
4822.9000 642.91
Önnur kefli, spólur, snælduro.þ.h. úr pappírsdeigi, pappír eðapappa
AIIs 21,8 1.902 2.740
Bandaríkin 2,3 231 517
Danmörk 16,9 1.043 1.355
Önnurlönd (3) 2,7 628 868
4823.1100 642.44
Sjálflímandi, gúmmíborinn eða límborinn pappír, í ræmum eða rúllum
Alls 20,6 11.520 12.671
Bandaríkin 7,8 3.185 3.615
Bretland 1,2 763 870
Danmörk 1,0 727 806
Ítalía 2,7 2.001 2.136
Japan 2,3 2.478 2.605
Þýskaland 2,5 1.416 1.572
Önnurlönd(12) 2,9 950 1.066
4823.1900 642.44
Annar gúmmíborinn eða límborinn pappír, í ræmum eðarúllum
Alls 4,8 2.243 2.610
Danmörk 1,0 943 998
Önnurlönd(13) 3,8 1.300 1.613
4823.2000 642.45
Síupappír og síupappi
Alls 12,4 7.426 8.405
Bandaríkin 1.4 818 1.004
Bretland 0,7 596 680
Danmörk 5,9 2.429 2.616
Ítalía 0,7 606 798
Þýskaland 1,2 1.387 1.526
Önnurlönd(12) 2,4 1.588 1.781
4823.3000 642.92
Ógötuð spjöld í gatavélar, einnig í ræmum
Alls 2,4 464 490
Ýmislönd (2) 2,4 464 490
Magn
FOB
Þús. kr.
4823.4000
Annar pappír í rúllum, örkum og skífum, áprentað fyrir sjálfrita
CIF
Þús. kr.
642.99
Alls 12,7 6.342 7.495
Bandaríkin 0,5 784 970
Bretland 1,7 1.191 1.427
Noregur 0,3 519 582
Svíþjóð 2,9 712 862
Þýskaland 7,1 2.449 2.822
Önnurlönd(7) 0,3 688 833
4823.5100 642.48
Annar skrif-, prent- eða grafískur pappír eða pappi, prentaður, upphley ptur eða
gataður
Alls 8,1 1.997 2.273
Þýskaland 6,8 1.290 1.445
Önnurlönd(ó) 1,2 707 828
4823.5900 642.48
Annarskrif-,prent-eðagrafískurpappíreðapappi;ljósritunarpappír
Alls 941,5 76.860 86.454
Austurríki 16,0 1.558 1.889
Bandaríkin 0,6 947 1.061
Belgía 4,2 882 932
Bretland 155,5 16.111 17.582
Danmörk 24,6 5.234 5.882
Finnland 204,3 10.892 12.399
Holland 2,2 1.454 1.536
Japan 0,4 850 940
Noregur 370,9 20.239 23.318
Slóvakía 11,3 769 863
Svíþjóð 88,0 9.668 10.606
Þýskaland 55,4 7.379 8.417
Önnurlönd(5) 8,1 878 1.028
4823.6000 642.93
Bakkar, diskar, föt, bollar o.þ.h. úr pappír og pappa
Alls 128,3 37.901 44.106
Bandaríkin 29,7 6.621 7.894
Bretland 21.1 4.898 5.989
Danmörk 2,0 750 815
Finnland 22,5 6.385 7.545
Holland 8,5 5.522 6.061
Ítalía 4,5 2.188 2.716
Svíþjóð 34,0 9.372 10.514
Þýskaland 3,3 1.141 1.278
Önnurlönd(9) 2,7 1.025 1.294
4823.7001 642.99
Pípurogvélaþéttingar,vörurtiltækninotaoghliðstæðirsmáhlutir,úrpappíreða
pappa
Alls 2,5 3.303 3.936
Bandaríkin 1,6 1.697 2.077
Danmörk 0,3 592 638
Önnurlönd(14) 0,6 1.014 1.221
4823.7009 642.99
Aðrar mótaðar eða þry kktar vörur úr pappírsdeigi
AILs 14,6 4.575 5.185
Danmörk 13,0 3.621 4.080
Önnurlönd(13) 1,6 954 1.105
4823.9001 642.99
Þéttingar, þéttilistar, skífuro.þ.h.,úrpappíreðapappa
Alls 0,2 303 372