Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2001, Side 297
Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum 2000
295
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 2000 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries of origin in 2000 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Frakkland 1,1 3.757 3.982
Grikkland 1,1 3.552 3.693
Holland 1,2 2.511 2.674
Hongkong 5,6 19.114 20.075
Indland 2,2 5.288 5.539
Indónesía 3,6 9.928 10.301
Irland 2,5 2.514 2.886
Ítalía 5,8 17.868 18.669
Jamaíka 0,6 1.876 1.956
Kambódía 0,5 1.348 1.392
Kína 9,8 22.682 24.044
Laos 0,3 889 913
Litáen 0,4 903 936
Makaó 2,0 4.214 4.477
Malasía 2,1 6.503 6.750
Marokkó 1,9 2.235 2.486
Máritíus 0,5 1.359 1.427
Pakistan 0,4 1.344 1.389
Perú 0,2 606 706
Portúgal 9,2 18.096 19.318
Pólland 0,4 1.229 1.272
Rúmenía 0,5 1.285 1.341
Suður-Kórea 0,3 1.327 1.398
Svíþjóð 1,0 2.922 3.150
Taíland 1,8 6.845 7.151
Taívan 1,8 3.907 4.122
Tyrkland H,1 23.825 25.351
Þýskaland 0,7 3.218 3.518
Önnur lönd (31) 2,0 5.229 5.600
6110.3000 (845.30)
Peysur, vesti o.þ.h., prjónuð eóa hekluð, úr tilbúnum trefjum
Alls 95,0 220.301 235.372
Bandaríkin 0,3 1.007 1.222
Bangladesh 4,9 9.215 9.713
Bretland 13,6 30.722 33.721
Búlgaría 0,5 1.331 1.398
Danmörk 9,5 25.462 27.015
Filippseyjar 1,1 2.633 2.742
Finnland 0,1 528 578
Frakkland 1,2 5.496 5.796
Grikkland 0,3 1.054 1.098
Holland 2,8 4.492 4.893
Hongkong 6,6 18.131 19.213
Indland 1,5 2.886 3.107
Indónesía 3,4 6.141 6.492
Ítalía 3,3 13.961 14.642
Kambódía 0,6 1.419 1.491
Kína 20,1 33.528 35.416
Litáen 1,5 4.576 4.868
Makaó 3,2 5.919 6.308
Malasía 0,2 620 646
Marokkó 0,3 531 568
Mýanmar 0,3 872 909
Pakistan 0,8 674 728
Perú 0,2 472 582
Portúgal 2,7 6.353 6.779
Pólland 1,2 2.954 3.183
Rúmenía 0,3 941 999
Sameinuð arabafurstadæmi ... 0,8 1.215 1.395
Singapúr 0,4 635 762
Slóvenía 0,5 2.706 2.852
Srí-Lanka 0,3 706 762
Suður-Kórea 0,8 2.571 2.740
Svíþjóð 0,4 1.287 1.411
Taíland 1,4 3.367 3.544
Taívan 2,3 5.725 6.057
Tyrkland 3,5 6.909 7.291
Ungverjaland Magn 0,2 FOB Þús. kr. 650 CIF Þús. kr. 702
Víetnam 1,0 1.866 2.254
Þýskaland 1,7 7.508 8.012
Önnur lönd (33) 1,2 3.236 3.479
6110.9000 (845.30)
Peysur, vesti o.þ.h., prjónuð eða hekluð, úr öðrum spunaefnum
Alls 96,9 238.918 257.567
Bandaríkin 1,7 6.489 7.171
Bangladesh 0,6 1.134 1.176
Bretland 27,0 51.968 57.203
Búlgaría 0,8 1.875 1.934
Danmörk 5,5 18.545 20.117
Frakkland 5,1 25.311 26.757
Grikkland 0,8 2.338 2.451
Holland 2,6 8.836 9.548
Hongkong 3,9 8.995 9.901
Indland 1,4 2.028 2.270
Indónesía 5,3 10.166 10.498
Irland 4,6 9.392 10.136
Ítalía 4,3 17.659 18.627
Kanada 0,2 450 549
Kína 17,7 37.500 40.024
Litáen 0,6 1.080 1.119
Makaó 1,4 2.772 2.963
Máritíus 0,3 671 698
Pakistan 0,3 691 853
Portúgal 1,8 4.229 4.466
Pólland 0,2 519 541
Rúmenía 0,3 734 811
Suður-Kórea 0,5 1.255 1.407
Sviss 0,2 476 553
Svíþjóð 0,2 974 1.117
Taíland 0,3 659 724
Taívan 2,2 3.070 3.450
Túnis 0,2 804 840
Tyrkland 1,9 3.485 3.754
Víetnam 1,6 2.386 2.581
Þýskaland 2,0 8.484 9.084
Önnur lönd (29) 1,3 3.941 4.243
6111.1001 (845.12)
Sjúkrasokkar ungbama, prjónaðir eða heklaðir, úr ull eða fingerðu dýrahári
Alls 0,1 65 193
Ýmis lönd (3) 0,1 65 193
6111.1009 (845.12)
Ungbamafatnaður o.þ.h., prjónaður eða heklaður, úr ull eða fíngerðu dýrahári
Alls 0,3 883 923
Ýmis lönd (14) 0,3 883 923
6111.2001 (845.12)
Sjúkrasokkar ungbama, prjónaðir eða heklaðir, úr baðmull
Alls 0,1 401 454
Ýmis lönd (12) 0,1 401 454
6111.2009 (845.12)
Annar ungbarnafatnaður o.þ.h. prjónaður eða heklaður, úr baðmull
Alls 36,2 74.696 78.972
Bretland 2,0 3.231 3.548
Danmörk 4,3 14.842 15.322
Frakkland 1,5 5.997 6.461
Holland 2,8 4.229 4.512
Hongkong 2,8 4.673 4.919
Indland 2,1 3.817 4.037
Indónesía 0,4 580 611
Kína 10,8 16.580 17.566
Litáen 0,3 954 989