Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2001, Síða 312
310
Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum 2000
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 2000 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries of origin in 2000 (cont.)
Magn
FOB CIF
Þús. kr. Þús. kr.
Magn
FOB CIF
Þús. kr. Þús. kr.
Pólland............................. 0,7 994 1.118
Rússland............................ 0,6 1.338 1.417
Svíþjóð............................. 0,8 1.975 2.113
Taívan.............................. 1,8 1.710 1.784
Önnur lönd (25)..................... 0,8 1.767 2.018
6211.3301 (845.87)
Björgunargallar karla eða drengja úr tilbúnum trefjum
Önnur lönd (29) 1,9 3.292 3.583
6211.4301 (845.89)
Björgunargallar kvenna eða telpna úr tilbúnum trefjum
Alls 0,8 2.418 2.614
Bretland 0,2 686 733
Svíþjóð 0,3 516 607
Önnur lönd (13) 0,3 1.216 1.274
Alls 1,9 7.868 8.376
Bretland 1,7 6.590 6.937
Svíþjóð 0,2 480 527
Önnur lönd (11) 0,1 797 912
6211.3309 (845.87) Annar fatnaður karla eða drengja úr tilbúnum trefjum Alls 40,0 80.566 86.059
Bandaríkin 0,5 559 678
Belgía 0,3 719 775
Bretland 0,8 2.515 2.770
Danmörk 5,1 16.090 16.874
Eistland 1,2 3.132 3.397
Finnland 0,5 1.449 1.607
Frakkland 0,6 3.768 3.964
Grikkland 0,2 703 772
Holland 3,3 5.106 5.379
Indónesía 0,3 849 881
Ítalía 0,3 887 1.099
Kína 9,4 8.110 8.807
Lettland 4,6 8.464 9.014
Noregur 2,4 4.032 4.255
Portúgal 4,0 8.882 9.463
Pólland 0,8 1.821 1.926
Rússland 1,7 3.238 3.408
Svíþjóð 2,1 5.598 5.948
Taívan 0,2 552 596
Þýskaland 0,4 875 969
Önnur lönd (28) 1,4 3.215 3.474
6211.3900 (845.87)
Annar fatnaður karla eða drengja úr öðrum spunaefnum
Alls 12,5 24.068 26.663
Bretland 0,6 1.770 1.965
Danmörk 1,2 3.514 3.749
Ítalía 2,0 4.641 5.274
Kína 4,9 7.272 8.118
Noregur 0,4 1.205 1.259
Portúgal 0,8 1.873 1.948
Svíþjóð 0,8 535 650
Ungverjaland 0,4 927 1.046
Önnur lönd (26) 1,4 2.331 2.653
6211.4100 (845.89)
Annar fatnaður kvenna eða telpna úr ull eða fíngerðu dýrahári
Alls 0,0 303 344
Ýmis lönd (10) 0,0 303 344
6211.4200 (845.89) Annar fatnaður kvenna eða telpna úr baðmull Alls 12,1 13.829 15.532
Bandaríkin 0,1 399 530
Bretland 0,3 553 633
Danmörk 0,2 818 871
Hongkong 5,4 2.916 3.602
Kína 1,0 986 1.128
Litáen 0,6 1.997 2.055
Pakistan 0,7 517 573
Svíþjóð 0,7 1.004 1.150
Taívan 1,3 1.347 1.407
6211.4309 (845.89)
Annar fatnaður kvenna eða telpna úr tilbúnum trefjum
Alls 33,8 66.844 72.326
Austurríki 0,2 467 532
Bandaríkin 0,7 2.486 2.844
Bretland 5,4 10.794 12.176
Danmörk 0,6 2.146 2.343
Frakkland 0,3 2.053 2.234
Holland 0,2 579 637
Hongkong 0,3 916 960
Indland 0,3 633 682
Indónesía 3,0 6.794 7.159
Kína 11,0 13.489 14.326
Malasía 0,5 1.031 1.066
Marokkó 0,2 795 854
Pólland 4,0 7.568 8.263
Spánn 0,1 649 695
Svíþjóð 0,6 1.061 1.161
Taíland 0,8 932 992
Taívan 0,3 545 616
Tyrkland 0,3 781 818
Víetnam 1,8 3.719 3.814
Þýskaland 1,5 5.619 5.990
Önnur lönd (32) 1,4 3.784 4.164
6211.4900 (845.89)
Annar fatnaður kvenna eða telpna úr öðrum spunaefnum
Alls 6,3 19.845 22.264
Bandaríkin 0,3 1.500 1.771
Bretland 1,5 4.819 5.186
Danmörk 0,7 1.221 1.361
Eistland 0,1 504 589
Frakkland 0,5 4.019 4.216
Holland 0,2 869 954
Ítalía 0,6 1.881 2.386
Kína 1,4 2.438 2.821
Tyrkland 0,3 707 780
Önnur lönd (24) 0,9 1.886 2.201
6212.1000 (845.51) Brjóstahöld AIls 25,4 103.087 109.680
Alsír 0,1 890 1.091
Austurríki 0,9 7.301 7.615
Bandaríkin 0,7 4.584 5.159
Belgía 0,2 2.459 2.681
Bretland 1,5 9.621 10.297
Danmörk 0,6 2.989 3.140
Frakkland 0,2 2.630 2.807
Holland 1,3 2.909 3.101
Hongkong 5,8 12.178 13.154
Indónesía 0,5 602 627
Irland 0,1 578 607
Ítalía 1,4 5.407 5.679
Kína 6,9 19.185 20.180
Lettland 1,0 6.835 7.262
Litáen 0,1 488 516
Mýanmar 0,1 771 811
Portúgal 0,7 3.898 4.063