Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2001, Side 446
444
Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum 2000
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 2000 (ffh.)
Table V. Imports by tarijf numbers (HS) and countries of origin in 2000 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Suður-Afríka......................... 1,2 1.231 1.759
Suður-Kórea................ 7,6 4.601 6.319
Svíþjóð............................. 10,8 9.039 10.813
Taíland.............................. 9,9 5.397 6.473
Taívan............................... 9,1 3.842 4.724
Tékkland............................. 1,7 1.352 1.838
Þýskaland........................... 44,2 48.049 60.931
Önnur lönd (19)...................... 1,3 1.520 1.909
8708.3100 (784.33)
Afestir bremsuborðar
Alls 71,0 45.959 51.369
Bandaríkin........................... 5,3 3.795 4.296
Bretland............................. 2,9 3.060 3.474
Danmörk.................... 1,3 878 999
Frakkland............................ 0,5 565 776
Holland............................. 15,3 8.135 8.539
Ítalía............................... 5,3 2.480 2.827
Japan................................ 7,5 8.852 9.896
Spánn............................... 16,8 7.648 8.336
Suður-Kórea.......................... 1,3 928 1.096
Svíþjóð.............................. 1,0 660 738
Þýskaland........................... 12,6 8.114 9.413
Önnur lönd (9)....................... 1,1 844 978
8708.3900 (784.33)
Hemlar og aflhemlar og hlutar í þá
Alls 125,5 62.450 72.822
Ástralía............................. 0,6 750 867
Bandaríkin.......................... 12,0 8.582 10.125
Belgía............................... 1,5 1.142 1.380
Bretland............................. 7,1 5.628 6.535
Danmörk.............................. 1,8 1.727 2.186
Frakkland........................... 20,4 4.528 5.617
Holland.............................. 8,5 4.656 4.958
Ítalía.............................. 15,8 5.423 6.018
Japan................................ 9,1 7.229 8.471
Kanada............................... 0,5 476 584
Spánn................................ 0,5 525 695
Suður-Kórea.......................... 1,2 1.193 1.578
Svíþjóð............................. 22,1 6.765 7.622
Þýskaland........................... 22,3 12.198 14.359
Önnur lönd (15)...................... 2,2 1.628 1.828
8708.4000 (784.34)
Gírkassar
Alls 27,7 33.871 42.956
Austurríki........................... 0,2 396 532
Bandaríkin........................... 4,8 3.367 4.163
Belgía............................... 1,2 1.658 2.267
Bretland............................. 2,6 3.588 4.453
Frakkland............................ 2,8 4.352 5.202
Holland.............................. 0,5 529 671
Ítalía............................... 0,6 1.164 1.346
Japan................................ 4,8 6.710 8.855
Kanada............................... 1,1 615 750
Spánn................................ 0,4 509 631
Suður-Kórea.......................... 0,7 737 924
Svíþjóð.............................. 1,1 946 1.122
Þýskaland............................ 6,7 9.114 11.810
Önnur lönd (4)....................... 0,1 183 229
8708.5000 (784.35)
Driföxlar með mismunadrifi, einnig búið öðrum búnaði
Alls 14,2 12.273 14.708
Austurríki........................... 0,1 439 520
Bandaríkin........................... 5,7 1.573 1.881
Ítalía............................... 0,3 459 532
Japan Magn 3,3 FOB Þús. kr. 3.258 CIF Þús. kr. 3.815
Suður-Kórea 0,6 613 777
Svíþjóð 0,7 885 1.071
Þýskaland 2,7 3.762 4.521
Önnur lönd (12) 0,9 1.285 1.592
8708.6000 (784.36) Driflausir öxlar og hlutar í þá Alls 21,1 13.665 15.544
Bandaríkin 3,0 2.492 2.785
Bretland u 517 655
Ítalía 2,5 2.400 2.590
Japan 0,7 849 1.028
Svíþjóð 8,0 3.058 3.400
Þýskaland 4,9 3.339 3.781
Önnur lönd (14) 0,9 1.010 1.305
8708.7000 (784.39) Ökuhjól og hlutar í þau Alls 387,7 183.065 207.218
Austurríki 1,0 1.835 2.112
Bandaríkin 117,0 68.931 76.866
Belgía 11,9 2.999 3.608
Brasilía 6,8 2.505 2.814
Bretland 40,3 12.322 14.344
Frakkland 9,8 5.355 6.369
Holland 10,0 1.239 1.665
Indónesía 3,0 1.191 1.321
Ítalía 74,7 34.447 38.099
Japan 5,3 3.836 4.969
Noregur 1,6 872 1.020
Spánn 1,3 1.022 1.231
Suður-Afríka 3,5 1.767 2.061
Suður-Kórea 11,9 5.095 5.478
Sviss 2,7 858 914
Svíþjóð 0,8 967 1.064
Taíland 16,4 7.133 8.252
Tékkland 0,5 482 555
Tyrkland 14,4 2.497 2.828
Þýskaland 52,0 26.891 30.620
Önnur lönd (7) 2,7 822 1.029
8708.8000 (784.39) Höggdeyfar Alls 91,1 68.233 77.517
Ástralía 3,9 2.577 2.783
Bandaríkin 11,3 7.837 8.810
Belgía 9,1 7.526 8.575
Bretland 4,0 1.152 1.366
Frakkland 0,9 680 896
Holland 6,1 5.439 5.750
Japan 25,6 19.582 21.959
Kanada 0,2 630 745
Spánn 5,4 3.724 4.086
Suður-Afríka 2,5 1.600 1.747
Suður-Kórea 3,3 2.245 2.684
Svíþjóð 1,0 694 809
Þýskaland 16,5 13.513 16.109
Önnur lönd (7) 1,2 1.033 1.200
8708.9100 (784.39) Vatnskassar Alls 35,8 31.557 38.339
Bandaríkin 0,7 791 1.030
Bretland 11,0 11.068 13.141
Danmörk 13,8 9.150 10.879
Frakkland 0,6 674 936
Holland 1,5 1.425 1.836