Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2001, Síða 470
468
Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum 2000
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 2000 (frh.)
Table V. Imports by tariff rwmbers (HS) and countries of origin in 2000 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Indland 13,2 2.131 2.869
Indónesía 16,7 3.825 4.886
Ítalía 30,2 12.312 15.190
Kína 7,5 1.451 1.628
Lettland 12,6 2.464 2.706
Litáen 44,6 8.491 9.327
Malasía 45,8 7.821 9.699
Noregur 11,3 10.998 12.212
Portúgal 0,6 746 806
Pólland 15,9 4.809 5.490
Rúmenía 8,1 1.629 1.775
Rússland 6,0 1.331 1.447
Singapúr 8,4 1.728 2.133
Spánn 4,2 3.640 4.573
Suður-Afríka 4,8 784 1.023
Svíþjóð 9,5 6.604 7.297
Taíland 4,7 1.192 1.591
Víetnam 15,6 3.326 3.694
Þýskaland 6,0 4.525 5.375
Önnur lönd (14) 6,2 1.837 2.216
9401.7100 (821.17)
Bólstruð sæti með grind úr málmi
AHs 123,7 74.102 86.386
Bandaríkin 11,7 6.500 7.502
Belgía 0,3 503 565
Bretland 11,1 4.553 5.322
Danmörk 35,1 25.317 28.170
Finnland 4,5 2.012 2.410
Frakkland 9,0 3.116 3.763
Holland 2,1 1.750 1.860
Ítalía 24,0 11.762 15.132
Kína 2,7 653 754
Noregur 2,3 3.069 3.466
Singapúr 0,2 580 623
Spánn 2,3 2.135 2.329
Sviss 1,2 1.301 1.670
Svíþjóð 3,3 2.674 2.954
Taívan 3,6 724 808
Þýskaland 10,0 7.038 8.597
Önnur lönd (3) 0,4 415 460
9401.7900 (821.17)
Önnur sæti með grind úr málmi
Alls 120,0 60.472 70.691
Bandaríkin 13,4 4.559 5.928
Bretland 3,7 2.087 2.328
Danmörk 10,5 12.664 13.913
Frakkland 0,4 455 576
Holland 4,6 934 1.050
Ítalía 19,7 6.247 8.062
Kína 9,8 1.756 2.042
Malasía 1,8 467 537
Noregur 2,7 2.361 2.567
Pólland 6,3 1.395 1.533
Spánn 1,7 753 949
Sviss 4,5 8.867 9.669
Svíþjóð 13,7 10.509 12.617
Taívan 10,8 1.263 1.480
Víetnam 3,1 610 898
Þýskaland 4,9 3.759 4.506
Önnur lönd (10) 8,1 1.786 2.036
9401.8000 (821.18) Önnur sæti Alls 133,9 50.985 58.019
Bandaríkin 2,0 $ 1.023 1.364
Bretland 45,3 24.450 26.461
Magn FOB Þús. kr. CIF Þús. kr.
Danmörk 11,5 4.228 4.819
Frakkland 2,6 899 1.142
Holland 14,5 3.002 3.337
ísrael 1,4 746 847
Ítalía 19,9 6.238 7.631
Kína 4,4 2.494 2.955
Litáen 3,1 585 646
Portúgal 1,6 397 553
Pólland 7,1 1.454 1.627
Spánn 2,4 309 581
Svíþjóð 10,5 2.847 3.261
Þýskaland 3,4 760 970
Önnur lönd (13) 4,1 1.553 1.825
9401.9000 (821.19)
Hlutar í sæti
Bandaríkin AIls 134,0 1,6 69.987 3.405 79.754 3.820
Bretland 6,9 6.561 7.438
Danmörk 4,2 3.850 4.360
Frakkland 6,4 2.905 3.475
Ítalía 14,8 4.367 5.767
Litáen 2,1 530 584
Noregur 3,2 2.760 3.086
Pólland 24,7 5.871 6.692
Slóvenía 8,9 1.830 2.155
Svíþjóð 19,6 15.338 16.971
Tékkland 4,5 1.017 1.114
Þýskaland 26,4 18.096 20.027
Önnur lönd (19) 10,6 3.457 4.267
9402.1000 (872.40)
Tannlækninga-, rakara- eða áþekkir stólar og hlutar í þá
Alls 15,5 14.081 16.761
Bandaríkin 0,4 1.153 1.284
Bretland 0,5 1.077 1.179
Finnland 0,6 1.523 1.574
Holland 1,8 1.677 1.969
Ítalía 4,7 4.212 5.211
Svíþjóð 4,2 1.140 1.381
Þýskaland 3,0 3.084 3.838
Önnur lönd (5) 0,2 215 326
9402.9000 (872.40)
Húsgögn til lyf-, skurð-, dýralækninga o.þ.h. og hlutar í þau
Alls 47,6 57.390 64.388
Bandaríkin 4,0 8.951 10.089
Bretland 1,0 1.315 1.568
Danmörk 1,7 2.812 2.974
Finnland 0,4 534 618
Frakkland 2,1 1.552 1.924
Holland 1,5 1.977 2.216
Ítalía 0,8 534 692
Noregur 1,4 1.670 1.951
Sviss 0,2 505 566
Svíþjóð 14,6 13.654 15.390
Þýskaland 19,7 23.576 25.848
Önnur lönd (4) 0,2 310 551
9403.1001 (821.31)
Skrifstoíú- og skjalaskápar úr málmi
Alls 123,3 28.514 33.354
Bandaríkin 2,0 525 669
Belgía 1,9 1.063 1.365
Bretland 27,4 6.874 8.511
Danmörk 2,1 547 650
Holland 33,1 6.356 7.129
Ítalía 6,5 2.526 2.834