Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2002, Qupperneq 205
Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum 2001
203
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 2001 (frh.)
Table V. Imports by tarijf numbers (HS) and countries of origin in 2001 (cont.)
FOB CIF
3402.1901 (554.21) Magn Þús. kr. Þús. kr.
Önnur lífræn yfirborðsvirk þvottaefni í > 25 kg umbúðum
AIIs 53,6 6.057 7.297
Bretland 7,6 956 1.071
Danmörk 24,8 742 1.037
Svíþjóð 5,6 1.074 1.207
Þýskaland 14,1 2.818 3.317
Önnur lönd (5) 1,5 466 666
Mýkingarefni í í
Bretland......
Danmörk.......
Önnur lönd (5).
AHs
FOB CIF
Magn 5um Þús. kr. Þús. kr.
318,0 39.987 42.545
250,1 29.458 31.418
53,8 9.972 10.463
14,1 557 664
3402.2023 (554.22)
Uppþvottalögur í < 25 kg smásöluumbúðum
3402.1909 (554.21)
Önnur lífræn yfírborðsvirk þvottaefni í öðrum umbúðum
Bandaríkin Alls 94,5 36,4 21.203 8.117 24.796 9.873
Bretland 11,2 2.544 2.934
Danmörk 1,4 1.076 1.197
Holland 7,0 2.178 2.445
Svíþjóð 36,0 6.305 7.169
Önnur lönd (8) 2,5 983 1.177
3402.2011 (554.22)
Þvottaefni m/fosfati fyrir spunavörur í < 25 kg smásöluumbúðum
Alls 524,4 68.772 74.371
Belgía 6,3 1.486 1.543
Bretland 111,5 17.486 18.381
Danmörk 276,8 31.550 34.643
Frakkland 108,9 14.219 15.124
Sviss 1,7 1.470 1.607
Þýskaland 17,1 2.228 2.695
Önnur lönd (5) 2,2 333 379
3402.2012 (554.22)
Þvottaefni án/fosfats fyrir spunavörur í < 25 kg smásöluumbúðum
Alls 246,1 50.324 52.867
Belgía 115,9 28.540 29.739
Bretland 99,6 18.896 19.699
Danmörk 13,5 1.465 1.657
Þýskaland 16,6 1.227 1.561
Önnur lönd (5) 0,6 196 211
3402.2013 (554.22)
Uppþvottaduft í < 25 kg smásöluumbúðum
Alls 132,9 24.165 25.932
Belgía 1,5 498 521
Bretland 7,4 1.973 2.059
Danmörk 8,2 883 956
Þýskaland 114,5 20.381 21.924
Önnur lönd (5) 1,2 429 473
3402.2019 (554.22)
Annað þvottaduft í < 25 kg smásöluumbúðum
Alls 161,6 24.294 26.495
Bretland 60,9 8.406 9.034
Danmörk 92,0 12.523 13.587
Finnland 0,8 604 685
Frakkland 0,3 665 808
Svíþjóð 2,0 724 770
Þýskaland 0,8 498 534
Önnur lönd (7) 4,7 874 1.075
3402.2021 (554.22)
Þvottalögur fyrir spunavörur í < 25 kg smásöluumbúðum
Alls 71,7 16.780 17.843
Bretland 60,8 14.181 14.862
Danmörk 2,7 832 907
Þýskaland 6,7 1.289 1.540
Önnur lönd (7) 1,5 478 534
Alls 121,8 24.660 26.109
Belgía 35,2 6.637 6.999
Bretland 62,1 12.743 13.422
Danmörk 14,4 2.856 3.027
Noregur 1,8 983 1.052
Svíþjóð 7,3 1.158 1.274
Önnur lönd (6) 0,9 283 335
3402.2024 (554.22)
Hreingemingarlögur í < 25 kg smásöluumbúðum
Bandaríkin Alls 301,1 12,2 68.887 2.975 73.673 3.462
Bretland 26,1 6.105 6.561
Danmörk 234,0 51.238 53.714
Grikkland 6,0 1.929 1.983
Noregur 4,9 772 834
Sviss 5,2 1.300 1.467
Þýskaland 11,0 3.960 4.947
Önnur lönd (7) 1,6 609 704
3402.2029 (554.22)
Annar þvottalögur í < 25 kg smásöluumbúðum
Austurríki Alls 25,2 2,2 6.113 1.257 6.854 1.424
Bretland 6,3 1.921 2.106
Holland 4,4 887 1.031
Ítalía 0,3 584 622
Noregur 9,5 526 594
Önnur lönd (7) 2,5 939 1.078
3402.2090 (554.22)
Önnur lífræn yfirborðsvirk þvottaefhi í smásöluumbúðum
Bandaríkin AHs 65,1 2,1 16.019 417 18.090 671
Bretland 12,3 3.498 3.864
Danmörk 29,5 3.822 4.196
Holland 3,9 1.434 1.582
Ítalía 0,8 613 681
Noregur 1,6 733 796
Svíþjóð 1,6 715 801
Þýskaland 11,8 4.066 4.653
Önnur lönd (6) 1,6 721 845
3402.9000 (554.23)
Önnur lífræn yfírborðsvirk þvottaefni og hreinsiefni
Bandaríkin Alls 646,4 4,0 120.795 1.491 135.307 1.722
Belgía 1,4 421 516
Bretland 193,0 26.818 29.804
Danmörk 173,1 40.029 44.378
Frakkland 7,7 1.167 1.601
Holland 23,8 4.200 4.815
Ítalía 1,2 979 1.125
Noregur 6,8 2.025 2.299
Sviss 2,5 1.391 1.663
Svíþjóð 78,0 18.414 19.599
Þýskaland 154,3 23.299 27.133
Önnur lönd (8) 0,5 561 655
3402.2022 (554.22)
3403.1100 (597.71)