Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2002, Page 238
236
Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum 2001
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 2001 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries of origin in 2001 (cont.)
Magn FOB Þús. kr. CIF Þús. kr.
Alls 0,0 79 90
Ýmis lönd (2) 0,0 79 90
4111.0000 (611.20) Samsett leður Alls 0,1 261 288
Ýmis lönd (3) 0,1 261 288
42. kafli. Vörur úr leðri; reiðtygi og aktygi 1
ferðabúnaður, handtöskur og áþekkar hirslur;
vörur úr dýraþörmum (þó ekki silkiormaþörmum)
42. kafli alls 412,4 625.550 696.668
4201.0001 (612.20)
Reiðtygi og aktygi fyrir hvers konar dýr, úr hvers konar efni
Alls 13,1 33.938 37.726
Argentína 0,4 1.911 2.100
Bandaríkin 0,1 584 707
Belgía 0,7 1.241 1.293
Bretland 2,6 11.639 12.393
Holland 0,3 1.106 1.176
Indland 2,9 3.805 4.704
Pakistan 1,1 1.300 2.031
Sviss 0,3 2.242 2.339
Taívan 2,6 2.004 2.187
Þýskaland 1,5 6.574 7.058
Önnur lönd (11) 0,6 1.532 1.738
4201.0009 (612.20)
Söðulklæði, hnakktöskur, hundaklæði o.þ.h., úr hvers konar efni
Alls 5,0 7.188 8.108
Bretland 1,1 1.322 1.451
Pakistan 1,1 1.803 2.016
Taívan 0,6 500 536
Þýskaland 0,6 1.891 2.111
Önnur lönd (15) 1,6 1.672 1.993
4202.1100 (831.21)
Ferða-, snyrti-, skjala-, skólatöskuro.þ.h. meðytrabyrðiúrleðri, samsettu leðri
eða lakkleðri Alls 13,1 12.977 15.093
Bretland 0,7 474 665
Danmörk 0,3 472 567
Frakkland 0,3 702 773
Holland 0,2 983 1.059
Ítalía 0,2 865 939
Kína 10,2 5.840 7.021
Taívan 0,4 1.278 1.349
Þýskaland 0,4 867 1.024
Önnur lönd (15) 0,5 1.496 1.695
4202.1200 (831.22)
Ferða-, snyrti-, skjala-, skólatöskur o.þ.h. meðytrabyrðiúrplasti eðaspunaefhi
Alls 130,7 88.894 103.156
Bandaríkin 0,9 2.122 2.954
Belgía 0,4 476 547
Bretland 2,7 2.872 3.459
Danmörk 1,8 2.605 2.909
Frakkland 11,2 1.899 2.110
Holland 0,6 895 1.106
Hongkong 15,4 7.728 10.005
Indónesía 1,2 503 541
Ítalía 2,0 3.236 3.734
Kína 82,9 52.536 59.967
Slóvakía 0,5 516 580
Magn FOB Þús. kr. CIF Þús. kr.
Sviss 0,2 583 630
Svíþjóð 0,3 524 566
Taívan 4,5 6.417 7.151
Ungverjaland 1,0 1.090 1.229
Þýskaland 2,6 2.741 3.215
Önnur lönd (24) 2,3 2.152 2.454
4202.1900 (831.29)
Ferða-, snyrti-, skjala-, skólatöskur o.þ.h. með ytrabyrði úr öðru efni
Bandaríkin Alls 24,4 2,3 25.280 2.065 30.284 2.522
Bretland 0,9 2.100 2.369
Danmörk 1,0 1.325 1.472
Frakkland 0,2 524 628
Hongkong 7,9 4.495 6.174
Ítalía 0,8 1.885 2.153
Japan 0,2 639 686
Kína 8,3 8.167 9.523
Malasía 0,5 543 580
Svíþjóð 0,4 623 728
Taívan 0,4 451 538
Þýskaland 0,5 692 791
Önnur lönd (18) 1,2 1.773 2.121
4202.2100 (831.11)
Handtöskur með ytrabyrði úr leðri, samsettu leðri eða leðurlakki
Alls 10,0 28.585 31.028
Bretland 0,2 930 1.011
Danmörk 0,3 1.147 1.223
Finnland 0,2 1.861 1.968
Frakkland 0,4 3.007 3.194
Holland 0,8 3.064 3.294
Indland 0,3 665 705
Ítalía 2,0 8.406 8.948
Kína 4,6 4.529 5.396
Pólland 0,3 1.821 1.930
Taíland 0,3 726 750
Þýskaland 0,3 1.294 1.370
Önnur lönd (13) 0,3 1.136 1.240
4202.2200 (831.12)
Handtöskur með ytrabyrði úr plastþynnu eða spunaefni
Bandaríkin Alls 34,6 2,2 51.462 3.742 57.832 4.169
Bretland 1,5 2.025 2.322
Danmörk 0,7 1.370 1.600
Frakkland 1,3 1.766 2.027
Holland 0,4 766 880
Hongkong 3,2 4.034 4.523
Indland 1,2 4.526 4.803
Ítalía 2,4 2.422 2.696
Kína 16,8 25.251 28.513
Spánn 1,6 763 950
Sviss 0,2 554 609
Svíþjóð 0,2 482 517
Taíland 1,2 1.344 1.516
Taívan 0,3 450 512
Víetnam 0,3 514 530
Þýskaland 0,3 462 517
Önnur lönd (18) 0,8 993 1.150
4202.2900 (831.19)
Handtöskur með ytrabyrði úr öðru efni
AIIs 12,8 25.156 28.453
0,7 0,3 1,5 0,2 1.580 1.985
1.080 1.227
6.648 7.073
Frakkland 1.296 1.369