Árbók Reykjavíkurborgar - 01.12.1992, Page 172
156
ATVINNUFLOKKUN í REYKJAVÍK 1970-1990
(Mannár)
Frumvinnsla Fjöldi % Úrvinnsla Fjöldi % Þiónusta Fjöldi % Alls Fiöldi
1970 959 2,6 17.862 48,1 18.281 49,3 37.102
1971 838 2,2 18.761 48,2 19.311 49,6 38.910
1972 730 1,8 19.399 48,0 20.277 50,2 40.406
1973 661 1,6 19.616 47,3 21.188 51,1 41.465
1974 858 2,0 19.340 45,4 22.389 52,6 42.587
1975 727 1,7 18.954 44,9 22.551 53,4 42.232
1976 627 1,4 19.615 44,8 23.538 53,8 43.780
1977 553 1,3 19.360 44,7 23.364 54,0 43.277
1978 495 1,1 19.989 44,4 24.486 54,4 44.970
1979 495 1,1 19.013 43,0 24.745 55,9 44.253
1980 651 1,4 19.299 42,4 25.577 56,2 45.527
1981 545 1,1 19.228 39,8 28.499 59,0 48.272
1982 555 1,1 19.944 39,9 29.487 59,0 49.986
1983 600 1,2 20.437 39,5 30.743 59,4 51.780
1984 559 1,1 19.678 38,4 30.976 60,5 51.213
1985 552 1,0 20.571 37,9 33.172 61,1 54.295
1986 634 1,1 20.730 36,5 35.455 62,4 56.819
1987 716 1,2 21.921 35,9 38.383 62,9 61.020
1988 628 1,0 20.989 34,3 39.525 64,6 61.142
1989 651 1,1 20.451 34,1 38.855 64,8 59.957
1990 642 1,1 19.310 33,2 38.250 65,7 58.202
ATVINNUFLOKKUN Á HÖFUÐBORGARSVÆÐI 1979-1990
(Mannár)
1979 885 1,6 24.491 45,0 29.046 53,4 54.422
1980 1.010 1,8 24.992 44,4 30.225 53,8 56.227
1981 1.029 1,7 25.016 41,8 33.778 56,5 59.823
1982 1.037 1,7 25.916 41,9 34.954 56,5 61.907
1983 1.125 1,8 26.529 41,5 36.286 56,8 63.940
1984 946 1,5 25.879 40,6 36.856 57,9 63.681
1985 1.022 1,5 27.035 40,0 39.588 58,5 67.645
1986 1.129 1,6 26.947 38,4 42.171 60,0 70.247
1987 1.329 1,7 29.015 38,1 45.744 60,1 76.088
1988 1.220 1,6 27.771 36,6 46.872 61,8 75.863
1989 1.240 1,7 27.297 36,6 46.111 61,8 74.648
1990 1.288 1,8 26.412 36,0 45.625 62,2 73.325
ATVINNUFLOKKUN UTAN HÖFUÐBORGARSVÆÐIS 1979-1990
(Mannár)
1979 14.148 28,7 21.798 44,1 13.435 27,2 49.381
1980 14.243 27,9 22.888 44,9 13.840 27,2 50.971
1981 14.023 26,7 23.654 45,1 14.761 28,1 52.438
1982 14.104 26,5 23.960 45,0 15.163 28,5 53.227
1983 13.765 26,2 24.082 45,8 14.720 28,0 52.567
1984 13.441 25,5 23.399 44,4 15.817 30,0 52.657
1985 13.698 25,2 23.896 44,0 16.692 30,7 54.286
1986 13.716 24,8 23.791 43,1 17.713 32,1 55.220
1987 13.872 24,4 24.475 43,1 18.501 32,5 56.848
1988 13.078 24,6 22.314 42,0 17.788 33,4 53.180
1989 13.151 25,0 21.886 41,6 17.519 33,3 52.556
1990 13.158 25,0 21.367 40,7 18.016 34,3 52.541