Hagtíðindi - 01.08.2002, Qupperneq 4
2002392
Verslun við einstök lönd janúar–júlí 2001 og 2002
External trade by countries January–July 2001 and 2002
Milljónir króna
á gengi hvors árs
Júlí Janúar–júlí
2001 2002 2001 2002 2001 2002
Júlí Janúar–júlí
2001 2002
Innflutningur Imports cifÚtflutningur Exports fob Million ISK at
current exchange
rates
Alls 15.415,7 16.371,5 106.245,6 123.463,2 18.430,1 18.941,9 127.613,0 124.205,8 Total
Evrópa 11.830,4 12.498,3 86.606,7 97.443,2 14.367,9 15.197,1 89.909,2 87.326,7 Europe
Austurríki 21,4 14,1 139,6 132,9 122,3 90,8 712,0 632,7 Austria
Belgía 303,3 273,5 1.454,6 1.842,7 383,3 405,1 2.026,4 2.015,7 Belgium
Bretland 2.498,3 2.729,8 17.805,3 20.459,1 1.407,1 1.364,4 9.520,3 8.909,9 United Kingdom
Búlgaría 0,4 2,1 8,1 9,0 1,9 3,2 31,7 54,8 Bulgaria
Danmörk 530,4 817,0 4.360,2 5.404,2 1.510,9 1.731,6 10.582,3 10.597,4 Denmark
Finnland 12,8 100,9 877,5 1.087,0 378,3 620,8 2.405,8 2.184,6 Finland
Frakkland 1.155,8 468,3 4.461,4 4.807,9 671,0 510,6 3.970,2 3.827,9 France
Færeyjar 149,7 274,6 1.592,2 1.408,1 109,9 37,2 422,6 393,9 Faroe Islands
Grikkland 88,1 80,6 548,7 784,5 7,6 7,2 70,8 65,2 Greece
Grænland 27,6 37,2 357,0 244,1 63,8 65,4 201,7 266,1 Greenland
Holland 1.338,4 1.539,2 11.581,4 13.038,6 1.188,0 1.234,7 8.942,0 7.274,4 Netherlands
Írland 78,3 63,3 168,5 217,9 222,3 226,1 1.579,6 1.643,6 Ireland
Ítalía 221,2 224,5 1.383,1 1.765,8 584,5 581,5 3.819,3 3.456,5 Italy
Lúxemborg 2,8 1,1 25,8 22,3 28,5 10,2 126,9 124,6 Luxembourg
Noregur 1.066,6 597,2 5.877,4 4.845,7 1.551,3 1.518,7 9.926,7 9.370,8 Norway
Portúgal 433,0 772,6 7.065,7 5.767,7 63,6 94,3 724,0 572,7 Portugal
Pólland 20,9 4,5 208,4 824,1 77,3 121,8 762,7 822,8 Poland
Rúmenía 2,8 – 4,9 5,7 27,0 12,1 105,3 175,8 Romania
Rússland 114,5 19,8 448,9 625,4 317,7 1.259,7 1.975,1 4.494,2 Russia
Spánn 824,5 1.028,7 6.062,2 6.084,8 366,1 298,2 2.471,7 2.457,7 Spain
Sviss 594,6 143,3 2.909,1 2.084,0 235,6 175,1 1.874,8 1.274,7 Switzerland
Svíþjóð 90,3 138,9 1.154,5 1.465,1 1.210,1 1.344,9 7.488,5 7.451,0 Sweden
Tékkland 0,6 0,0 5,8 13,4 55,7 71,6 387,6 448,2 Czech Republic
Tyrkland 6,1 8,5 42,5 38,7 46,0 48,5 351,6 397,9 Turkey
Ungverjaland 0,4 1,1 2,1 4,9 52,8 52,3 219,6 338,8 Hungary
Þýskaland 2.074,7 3.027,1 16.756,0 22.657,2 2.864,2 1.978,9 16.196,9 12.920,5 Germany
Önnur lönd 172,9 130,3 1.305,7 1.802,4 821,2 1.332,6 3.013,4 5.154,3 Other countries
Ameríka 1.891,5 2.103,7 11.383,9 15.118,9 1.942,5 2.113,9 22.261,4 19.645,6 America
Argentína 0,5 9,9 15,0 53,5 3,1 3,9 10,3 15,6 Argentina
Bandaríkin 1.265,4 1.888,7 9.549,0 13.274,1 1.566,4 1.262,2 16.804,5 15.760,2 United States
Bermúda – – – 0,1 – – – – Bermuda
Brasilía 7,8 1,4 54,8 52,3 46,9 14,2 295,9 101,1 Brazil
Chile 32,7 17,5 200,6 148,3 18,6 21,4 1.025,2 102,4 Chile
Costa Ríca – – 0,0 3,2 4,6 11,6 44,2 88,6 Costa Rica
Ekvador – 3,5 6,9 26,6 8,2 3,6 34,6 30,7 Ecuador
Guatemala – – – – 0,7 5,2 14,0 7,6 Guatemala
Hondúras – – – – 0,0 0,1 2,5 6,0 Honduras
Jamaíka – – – 11,1 4,5 2,1 20,1 12,9 Jamaica
Kanada 525,2 106,7 1.296,4 1.242,4 229,8 109,2 1.341,6 1.076,4 Canada
Kólombía – – 9,8 21,4 0,8 3,4 13,2 6,4 Colombia
Mexíkó 1,1 0,5 10,0 16,9 15,7 20,6 118,9 108,3 Mexico
Panama 0,2 0,0 0,2 0,1 39,0 11,0 193,5 79,9 Panama
Púerto Rícó 54,5 13,6 228,2 188,4 2,9 4,9 14,5 74,1 Puerto Rico
Súrínam – – – 1,1 0,0 585,2 1.177,0 2.005,0 Surinam
Venezúela – – 0,9 – – 53,9 968,4 54,0 Venezuela
Önnur lönd 4,0 62,0 12,0 79,4 1,2 1,4 183,0 116,4 Other countries
Afríka 228,9 459,0 1.645,8 2.602,7 33,1 49,5 243,5 313,7 Africa
Egyptaland – – 49,6 1,2 1,9 2,6 16,0 9,0 Egypt
Ghana – – 0,0 – 1,2 1,2 3,8 1,2 Ghana
Kamerún – – – – – 2,3 1,9 2,3 Cameroon
Kenía – – 0,1 – 0,7 1,9 3,7 7,0 Kenya
Marokkó – – 6,2 7,7 5,5 9,8 41,7 63,1 Morocco
Nígería 187,7 350,6 1.191,3 1.936,9 – – – – Nigeria