Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1966, Side 199
Verzlunarskýrslur 1965
159
Tafla IV (frh.). Innfluttar vörur 1965, eftir tollskrárnr. og löndum.
FOB CIF
Tonn í>ús. kr. Þúb. kr.
92.11.01 891.11
Grammófónar og plötuspilarar.
Alls 11,3 2 032 2 148
D'anmörk 0,6 132 137
Noregur 0,5 76 79
Sviþjóð 0,0 7 8
Bretland 5,0 701 741
Frakkland 0,1 44 46
Holland 1,2 365 378
Sviss 0,3 61 69
V-Þýzkaland ... 3,2 569 605
Bandarikin 0,4 77 85
92.11.02 Hljóðupptökutæki og bandspilarar. 891.11
Alls 15,5 5 650 5 823
Daumörk 1,2 286 299
Noregur 0,7 286 293
Svíþjóð 0,1 35 37
Bretland 0,8 152 162
Holland 3,7 2 141 2 200
Sviss 0,5 137 141
\r-Þýzkaland 5,5 1 881 1 937
Japan 3,0 713 733
Önnur lönd (2) .. 0,0 19 21
92.11.09 *Annað í nr. 92.11 (hljóðflutningstæki). 891.11
Alls 0,0 53 55
Holland 0,0 40 41
Önnur lönd (2) . . 0,0 13 14
92.12.01 Grammófónplötur með íslenzku efni. 891.20
Alls 3,7 721 836
Noregur 3,1 578 685
Bretland 0,5 126 131
Önnur lönd (3) . . 0,1 17 20
92.12.02 Grammófónplötur til tungumálakennslu. 891.20
Alls 0,3 105 112
Bretland 0,3 95 101
Önnur lönd (2) .. 0,0 10 11
92.12.09 *Annað í nr. 93.12 891.20 (hljóðupptökur aðrar en
grammófónplötur, o. Alls fl-). 13,7 4 361 4 809
Danmörk 0,8 162 191
Noregur 0,3 109 124
Svíþjóð 0,0 31 31
Belgia 0,3 46 48
Bretland 6,4 2 021 2 217
Frakkland 0,1 23 26
FOB CIF
Tonn Þús. kr. Þús. kr.
Holland 0,4 166 188
V-Þýzkaland ... 2,1 757 798
Bandarikin 3,1 961 1 096
.1 apan 0,2 62 64
Önnur lönd (7) .. 0,0 23 26
92.13.00 891.12
•Fylgitæki og hlutar til grammófóna, diktafóna
o. fl., ót. a.
Alls 0,6 442 465
Danmörk 0,0 32 33
Bretland 0,1 88 93
Holland 0,1 146 152
Sviss 0,2 49 52
V-Þýzkaland 0,1 84 88
önnur lönd (7) .. 0,1 43 47
93. kaíli. Vopn og skotfœri; hlutar til
þeirra.
93.01.00 951.04
‘Sverð, höggsverð, byssustingir 0. þ. h.
Finnland 0,0 10 11
93.02.00 951.05
Skammbyssur, sem eru skotvopn.
AIIs 0,3 132 136
Tékkóslóvakia 0,3 124 127
Önnur lönd (3) . . 0,0 8 9
93.04.01 894.31
Línubyssur.
Alls 0,4 104 108
Noregur 0,1 48 49
Bretland 0,3 48 50
Önnur lönd (2) . . 0,0 8 9
93.04.03 894.31
Fjárbyssur.
Ýmis lönd (3) .. 0,0 25 25
93.04.09 894.31
*Annað í nr. 93.04 (eldvopn, ót. a.).
AIIs 3,4 1 660 1 719
Danmörk 0,0 2 2
Sviþjóð 0,1 39 40
Finnland 0,1 150 154
Belgia 0,1 57 59
Bretland 0,0 42 43
Frakkland 0,2 33 35
Sovétrikin 0,7 208 215
Spánn 0,1 45 49
Tékkóslóvakia .. 0,3 155 160
Ungverjaland 0,4 156 160