Hagskýrslur um atvinnuveg - 02.11.1984, Side 239
237
Tafla 5.2 frh.
Vísitala vinnuafls eftir atvinnugreinum
1974-1982
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
93 Heilbr.þjón. á vegum einkaaðila 84,2 92,3 94,4 81,5 94,8 104,0 100,0 110,3 119,4
826 Tannlæknar og starfslið þeirra 68,1 76,3 78,1 82,3 95,0 97,0 100,0 107,7 114,2
827 Læknar og starfslið þeirra 121,7 130,0 137,6 93,7 105,5 122,1 100,0 110,3 111,9
828 Dýralæknar og starfslið þeirra 51,9 61,1 59,3 61,1 68,5 90,7 100,0 111,1 148,1
829 Heilbrigðisþjónusta ót.a. 52,8 58,3 45,8 50,0 76,4 83,3 100,0 122,2 148,6
94 Menningarmál 104,4 89,3 91,7 92,1 93,9 95,3* 100,0 111,6 119,1
633 Happdrætti 108,1 106,8 100,0 96,0 90,5 104,1 100,0 109,5 98,6
851 Kvikmyndahús, kvikm.uppt.o.þ.h. 77,3 84,9 86,0 94,1 88,7 82,7 100,0 95,7 118,4
852 Leiklistarstarfs.,hljómsveitir 93,1 96,4 91,8 87,5 107,9 99,7 100,0 109,6 123,4
853 Hljóðvarp og sjónvarp 157,6 115,3 114,3 116,5 95,0 96,0 100,0 114,3 134,3
854 íþróttastarfsemi 75,2 74,1 78,8 82,1 91,2 101,5 100,0 112,8 126,6
859 Skemmtanir ót.a. 110,2 67,8 83,9 76,1 84,7 90,2 100,0 122,4 91,8
870 Rithöfundar, listmálarar,
myndhöggvarar, tónskáld 38,9 52,8 55,6 83,3 86,1 88,9 100,0 105,6 127,8
95 Persónuleg þjónusta 87,3 85,0 89,1 90,6 98,0 100,5 100,0 102,2 112,4
242 Skóviðgerðir 91,2 117,7 120,6 120,6 97,1 91,2 100,0 100,0 102,9
300 Gúmvörugerð, hjólbarðaviðgerðir 90,2 95,1 100,7 97,9 99,3 89,5 100,0 103,5 116,1
370 Smíði og viðgerð raftækja 81,4 75,5 94,5 100,4 101,1 109,9 100,0 105,0 116,5
383 Bílaviðgerðir o.fl. 100,1 95,3 98,2 97,5 104,1 102,3 100,0 95,5 102,5
385 Reiðhjólaviðgerðir 200,0 187,5 112,5 137,5 150,0 100,0 100,0 100,0 150,0
393 Úra- og klukkuviðgerðir 109,5 119,1 181,0 209,5 166,7 142,9 100,0 61,9 66,7
861 Heimilisaðstoð 58,7 59,9 65,2 64,3 82,1 95,0 100,0 107,8 123,4
864 Þvottahús og efnalaugar 132,1 130,5 112,4 111,6 109,7 105,8 100,0 113,5 114,3
865 Rakarastofur 76,3 76,3 71,1 85,2 92,6 94,1 100,0 104,4 118,5
866 Hárgreiðslu- og snyrtistofur 92,9 84,4 84,0 80,2 102,8 98,1 100,0 113,7 116,0
867 Ljósmyndastofur 94,2 91,7 99,2 124,0 98,4 93,4 100,0 75,2 88,4
868 Útfararþjónusta o.þ.h. 68,8 90,0 81,3 91,3 97,5 92,5 100,0 102,5 100,0
869 Persónuleg þjónusta ót.a. 85,3 77,9 83,2 86,3 96,8 101,1 100,0 122,1 160,0
96 Varnarliðið og ísl.starfslið erl.
sendiráða hérlendis 67,8 76,9 86,3 100,3 101,0 102,8 100,0 96,9 97,5
814 Erl.sendiráð ísl. starfslið
900 í beinni þjónustu varnarliðsins
sjálfs og annarra varnarliða
67,8 76,9 86,3 100,3 101,0 102,8 100,0 96,9 97,5