Hagskýrslur um atvinnuveg - 02.11.1984, Qupperneq 248
246
Tafla 6.4
Vísitölur smásöluverðs á ísl. iðnaðarvörum í vísitölu
framfærslukostnaðar 1973-1983.
(Vog skv. rekstrartekjum 1980)
Iðngrein: 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
31 Annar matvælaiðnaður 7,4 10,7 15,5 21,7 30,3 44,4 60,5 100,0 156,5 218,7 435,3
202 Mjólkuriðnaður 6,7 9,4 13,1 20,6 28,9 43,8 58,8 100,0 163,3 214,2 450,4
203 Niðursuðuiðnaður 9,5 15,2 20,5 25,4 34,4 48,0 62,1 100,0 148,0 224,6 404,6
206 Brauð- og kökugerð 7,1 11,8 16,3 19,0 22,9 37,3 61,2 100,0 166,2 265,3 488,4
207 Kexgerð 10,0 15,5 20,2 28,4 34,2 42,5 61,4 100,0 153,9 258,3 508,7
208 Sælgætisgerð 9,7 13,4 20,8 24,5 34,0 44,7 65,4 100,0 150,7 230,4 466,1
209 Matvælaiðnaður ót.a. 8,0 11,8 17,1 23,7 38,4 50,4 63,7 100,0 124,3 169,8 306,7
211 Framleiðsla áfengis 9,5 9,5 19,0 23,8 33,3 52,4 71,4 100,0 152,4 228,6 347,6
213 Öl- og gosdrykkjagerð 7,3 10,4 19,9 22,5 26,3 42,0 59,6 100,0 174,5 277,3 527,0
220 Tóbaksiðnaður 8,0 12,0 16,0 20,0 28,0 44,0 60,0 100,0 144,0 216,0 328,0
32 Vefjariðn., skó- og fatagerð,
sútun og verkun skinna 8,5 11,2 15,6 21,6 29,4 43,3 63,7 100,0 144,9 220,7 417,8
231 Ullarþvottur, spuni, vefnaður 8,6 11,8 15,9 20,6 29,2 45,8 66,5 100,0 146,8 225,2 418,2
232 Prjónavöruframieiðsla 8,6 10,5 13,7 20,3 30,3 45,8 69,3 100,0 138,5 206,4 421,8
243 Fatagerð 8,3 10,8 16,0 22,7 29,0 40,3 59,1 100,0 146,0 221,5 414,8
244 Framleiðsla á öðrum
fullunnum vefnaðarvönjm 9,8 13,3 18,8 24,4 33,3 40,6 62,8 100,0 139,3 236,3 441,0
33 Trjávöruiðnaður
261-262 Húsgagnagerð 10,3 14,6 20,9 26,4 32,9 45,7 66,4 100,0 140,0 210,4 352,5
34 Pappírsiðnaður
281-284 Prentun, blaðaútgáfa 8,4 12,2 16,9 22,9 29,9 42,8 66,5 100,0 155,5 238,8 431,0
Efnaiðnaður
319 Sápu- og þvottaefnaiðnaður 8,2 11,4 17,5 21,0 26,3 37,8 61,6 100,0 151,9 223,7 437,3
39 Ýmiss iðnaður og viðgerðir 8,0 13,6 20,1 26,0 31,4 40,7 62,5 100,0 144,1 220,1 377,5
397 Burstagerð 8,6 12,0 19,7 23,9 28,2 39,3 59,0 100,0 147,0 176,9 319,7
399 Iðnaður ót.a. 10,3 14,1 20,2 26,6 32,3 41,1 63,5 100,0 143,3 232,7 394,3
Samtals 8,3 11,7 16,8 22,7 30,4 44,0 63,0 100,0 151,1 220,4 416,4
Breyting milli ára, % 41,6 43,0 35,2 34,0 44,5 43,3 58,8 51,1 45,9 88,9