Landshagir - 01.11.1995, Page 52
46
Mannfjöldi
Tafla 2.13. Fólk í flutningum innanlands og milli landa 1966-1994
Table 2.13. Internal and external migration 1966-1994
Fluttir alls Total migration Fluttir á hverja 1.000 íbúa Migration per 1,000 inhabitants
Innanlands Milli landa Innanlands Milli landa
Internal migration External migration Internal migration External migration
Innan Að- Brott- Innan Að- Brott-
sveitar- Innan Milli fluttir fluttir sveitar- Innan Milli fluttir fluttir
félags land- land- frá til félags land- land- frá til
Within svæðis svæða útlöndum útlanda Witltin svæðis svæða útlöndum útlanda
Alls munici- Within Between Immi- Emi- Alls munici- Within Between Immi- Emi-
Total pality region regions gration gration Total pality region regions gration gration
Árleg meðaltöl
Annual means
1966-70 8.163 2.915 5.248 696 1.347 40,7 14,5 26,2 3,5 6,7
1971-75 9.743 4.407 5.336 1.346 1.350 45,9 20,7 25,1 6,3 6,4
1976-80 10.689 5.013 5.676 1.518 2.283 47,8 22,4 25,4 6.8 10,2
1981-85 11.334 5.254 6.080 2.075 2.019 47,9 22,2 25.7 8,8 8,5
1986-90 37.977 23.162 7.031 7.784 3.278 3.149 152,3 92,9 28,2 31,2 13,1 12,6
1991-94 44.892 27.846 8.481 8.565 3.081 3.133 171,2 106.2 32,3 32,7 11.7 11.9
1966 7.949 2.956 4.993 742 710 40,6 15,1 25.5 3,8 3,6
1967 8.325 2.882 5.443 862 868 41,9 14,5 27.4 4,3 4,4
1968 8.181 3.101 5.080 756 1.155 40.7 15,4 25.2 3.8 5,7
1969 8.144 2.890 5.254 493 1.808 40,1 14,2 25,9 2.4 8,9
1970 8.216 2.747 5.469 628 2.192 40,3 13,5 26,8 3,1 10,7
1971 8.491 4.012 4.479 1.221 1.393 41,2 19,5 21,7 5,9 6.8
1972 9.325 4.293 5.032 1.506 1.075 44,6 20,5 24,0 7,2 5.1
1973 9.416 3.922 5.494 1.125 1.430 44.3 18,5 25,9 5,3 6,7
1974 11.054 4.861 6.193 1.614 1.263 51,3 22,6 28,8 7,5 5,9
1975 10.428 4.945 5.483 1.265 1.591 47,8 22,7 25,1 5,8 7,3
1976 10.397 4.828 5.569 1.053 2.104 47,2 21,9 25,3 4,8 9,6
1977 11.295 5.257 6.038 1.358 2.367 50,9 23,7 27,2 6,1 10,7
1978 10.574 5.124 5.450 1.533 2.233 47,3 22.9 24,4 6,9 10,0
1979 10.434 4.874 5.560 1.848 2.373 46,2 21,6 24.6 8,2 10.5
1980 10.747 4.983 5.764 1.796 2.336 47,1 21,8 25,3 7,9 10,2
1981 11.223 5.099 6.124 2.161 1.978 48,6 22,1 26.5 9,4 8.6
1982 11.162 5.178 5.984 2.293 1.648 47,7 22,1 25,6 9.8 7,0
1983 11.185 5.267 5.918 2.154 1.924 47,2 22,2 25,0 9.1 8,1
1984 11.774 5.413 6.361 1.939 2.210 49,2 22,6 26,6 8,1 9,2
1985 11.328 5.313 6.015 1.827 2.335 46,9 22,0 24.9 7,6 9,7
1986 '> 36.244 21.683 6.655 7.906 2.703 2.964 149,0 89,2 27,4 32,5 11,1 12,2
1987 35.922 22.066 6.545 7.311 3.616 2.408 146,0 89,7 26,6 29,7 14,7 9,8
1988 36.828 21.879 6.875 8.074 4.151 2.685 147.4 87,6 27,5 32,3 16.6 10,7
1989 39.318 24.146 7.195 7.977 2.755 3.841 155,6 95,5 28,5 31.6 10,9 15,2
1990 41.574 26.037 7.883 7.654 3.166 3.847 163,2 102,2 30,9 30.0 12,4 15,1
1991 43.414 26.668 8.336 8.410 3.989 2.982 168.3 103,4 32,3 32.6 15,5 11.6
1992 44.763 27.353 8.637 8.773 2.959 3.213 171.4 104,8 33,1 33.6 11.3 12,3
1993 44.802 27.813 8.563 8.426 2.698 2.901 169.8 105,4 32,5 31.9 10,2 11.0
1994 46.588 29.548 8.388 8.652 2.676 3.436 175.1 111,1 31,5 32.5 10,1 12,9
!) Fram til 1985 voru breytingar í þjóðskrá einungis færðareinu sinni á ári og miðað við breytingar fram ti 11. desember ár hvert. Þettaolli því að margir útlendingar.
semfluttusttil landsins og ætluðu aðdveljasthérskamman tíma, vom ekki teknirinn áþjóðskrána. Afþvíleiðiraðtöluryfirskráningu brottfluttraútlendinga 1986
verða lægri en veriðhefði ef þeirhefðu allir verið skráðir á þjóðskrá. Fráogmeðárinu 1986em breytingarfærðarum leið ogtilkynningarum þærberast. Tölur
flutningamiðastvið skráningardagflutningsframtil 31. desemberárhvert. Nú komafram allirflutningareinstaklings áárinu, enframtil ársins 1986komeinungis
fram einn flutningur hans þrátt fyrir að hann hefði flutt oftar. In 1986 changes were made in the registrationpractices ofresidence movements ofpersons within
the country and persons entering and leaving the country. Before 1986 the registration was based exclusively on 1 December which meant that movements
within the year were only counted ifthey appeared in the registration on that day. Since 1986 all movements within the calendar year are registered and
continually up-dated.
Heimild: Hagstofa íslands. Source: Statistics Iceland.