Landshagir - 01.11.1995, Síða 157
150
Samgöngur. ferðamál o.fl.
Tafla 11.18. Farþegar til Iandsins skipt eftir ríkisfangslöndum 1981-1994
Table 11.18. Passengers arriving in Iceland by citizenship 1981-1994
1981 1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Farþegaralls 149.723 193.105 278.034 273.082 283.772 292.312 290.433 298.686 324.804
Islendingar 77.825 95.662 149.211 142.579 142.054 148.854 147.872 141.324 145.563
Útlendingar 71.898 97.443 128.823 130.503 141.718 143.458 142.561 157.362 179.241
Utlendingaralls 71.898 97.443 128.823 130.503 141.718 143.458 142.561 157.362 179.241
Norðurlönd 20.595 28.374 47.463 46.059 48.813 44.541 46.530 47.123 59.043
Danmörk 7.839 9.946 16.398 16.159 15.176 13.777 14.396 16.293 20.883
Noregur 5.062 7.665 10.067 9.061 10.256 10.391 11.218 12.628 14.594
Svíþjóð 6.303 8.167 17.322 16.430 18.612 16.294 16.050 15.533 19.867
Finnland 1.391 2.596 3.676 4.409 4.769 4.079 4.866 2.669 3.699
Evrópulönd utan Norðurlanda 30.557 33.748 48.139 56.737 65.469 71.606 68.799 78.404 86.714
Þýskaland 0 9.091 9.419 15.588 18.316 20.638 22.477 24.520 31.443 34.403
Bretland 7.880 9.720 10.525 11.990 13.745 14.662 13.900 15.498 17.902
Frakkland 4.251 4.483 6.141 8.187 10.021 10.071 7.925 7.522 8.349
Holland 1.569 1.653 2.832 2.516 2.994 2.952 3.808 5.314 6.974
Sviss (einnig Liechtenstein) 3.358 2.755 3.820 4.764 5.675 7.016 5.873 5.203 4.935
Austun'íki 1.039 2.235 2.142 3.171 3.614 4.036 3.123 3.102 3.453
Ítalía 821 1.170 2.801 2.981 3.614 4.808 4.158 3.617 3.247
Spánn 270 457 849 849 1.110 1.156 1.154 1.544 1.558
Samveldi sjálfstæðra ríkja 2) 235 204 342 321 452 420 583 558 543
Portúgal 58 76 170 141 204 248 361 281 260
ÖnnurEvrópuIönd 1.985 1.576 2.929 3.501 3.402 3.760 3.394 4.322 5.090
Afríka 267 194 341 396 360 370 328 314 321
Norður-Ameríka 18.795 32.919 30.001 24.244 23.756 23.449 22.859 26.534 27.127
Bandaríkin 17.904 31.633 28.724 22.952 22.616 22.506 21.706 25.061 25.898
Kanada 891 1.286 1.277 1.292 1.140 943 1.153 1.473 1.229
Mið- og Suður-Ameríka 352 334 431 371 377 453 461 506 586
Mexíkó 165 144 70 52 23 94 140 149 166
Önnurlönd 187 190 361 319 354 359 321 357 420
Asía 811 1.304 1.703 2.050 2.231 2.380 2.958 3.777 4.794
.lapan 339 716 993 1.254 1.164 1.254 1.431 1.829 1.977
Önnurlönd 472 588 710 796 1.067 1.126 1.527 1.948 2.817
Eyjaálfa 503 537 708 620 685 630 614 668 620
Ríkisfangslausir, alls 18 33 37 26 27 29 12 36 36
!) Vestur-Þýskaland til ársins 1990. Federal Republic of Germany until 1990.
2) Sovétríkin til ársins 1991. Community of Independent States. Soviet Union until 1991.
Heimild: Hagstofa Islands (Hagtíðindi). Talnaefnið er byggt á mánaðarlegum skýrslum frá útlendingaeftirlitinu. Sources: Statistics Iceland(Monthly Statistics).
Primary data provided by the Immigration Office.
Samgöngur, ferðamál o.fl.
151
Hlutfallsleg skipting. % Percentage distribution
1981 1985 1988 1989 1990 | Í991 1992 1993 1994
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Passengers total
52.0 49.5 53.7 52.2 50.1 50.9 50.9 47.3 44.8 Icelanders
48,0 50.5 46.3 47.8 49,9 49.1 49.1 52,7 55.2 Foreigners
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Foreigners total
28,6 29,1 36,8 35,3 34,4 31,0 32,6 29,9 32,9 Nordic countries
10.9 10,2 12.7 12,4 10,7 9,6 10.1 10,4 11.7 Denmark
7,0 7.9 7.8 6.9 7.2 7.2 7,9 8,0 8,1 Norway
8,8 8,4 13.4 12.6 13,1 11.4 11,3 9,9 11,1 Sweden
1.9 2.7 2.9 3.4 3,4 2,8 3.4 1.7 2,1 Finland
42,5 34,6 37,4 43,5 46,2 49,9 48,3 49,8 48,4 Europe excl. the Nordic countries
P.6 9.7 12,1 14,0 14.6 15.7 17,2 20,0 19,2 Germany n
11.0 10.0 8.2 9.2 9.7 10.2 9.8 9,8 10.0 United Kingdom
5,9 4,6 4.8 6.3 7,1 7.0 5,6 4,8 4,7 France
2.2 1.7 2,2 1.9 2,1 2,1 2.7 3.4 3,9 Netherlands
4,7 2,8 3,0 3.7 4.0 4,9 4,1 3,3 2.8 Switzerland (incl. Liechtenstein)
1.4 2,3 1.7 2.4 2,6 2,8 2.2 2.0 1.9 Austria
1.1 1,2 2.2 2.3 2.6 3.4 2,9 2,3 1,8 Italy
0,4 0.5 0.7 0,7 0,8 0,8 0.8 1,0 0.9 Spain
0,3 0,2 0.3 0,2 0,3 0.3 0,4 0,4 0,3 CIS 21
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,2 0,3 0.2 0,1 Portugal
2,8 1.6 2.3 2,7 2,4 2,6 2,4 2,7 2,8 Other European countries
0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 Africa
26,1 33,8 23,3 18,6 16,8 16,3 16,0 16,9 15,1 North America
24,9 32,5 22,3 17,6 16,0 15.7 15.2 15,9 14.4 United States
1.2 1,3 1.0 1,0 0,8 0.7 0.8 0,9 0,7 Canada
0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Central and South America
0,2 0.1 0.1 0.0 0,0 0.1 0,1 0.1 0.1 Mexico
0,3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 Other countries
1,1 1,3 1,3 1,6 1,6 1,7 2,1 2,4 2,7 Asia
0.5 0.7 0.8 1.0 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 Japan
0,7 0,6 0,6 0.6 0,8 0,8 1.1 1.2 1,6 Other countries
0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 Oceania
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stateless