Landshagir - 01.11.1999, Síða 73
Mannfjöldi
67
Tafla 2.34. Dánir eftir kyni og á hverja 1.000 íbúa 1951-1998
Table 2.34. Deaths by sex and per 1,000 population 1951-1998
Dánir Deaths Dánir á 1.000 íbúa Crude death rate per 1,000 population
Alls Total Karlar Males Konur Females Alls Total Karlar Males Konur Females
Árleg meðaltöl
Annual means
1951-55 1.102 570 531 7,3 7,5 7,0
1956-60 1.177 603 574 7,0 7,1 6,9
1961-65 1.284 695 589 6,9 7,4 6,4
1966-70 1.415 777 638 7,1 7,7 6,4
1971-75 1.466 827 639 6,9 7,7 6,1
1976-80 1.444 810 634 6,4 7,2 5,7
1981-85 1.626 893 733 6,9 7,5 6,2
1986-90 1.712 910 802 6,9 7,3 6,5
1991-95 1.782 927 854 6,8 7,0 6,5
1980 1.538 875 663 6,7 7,6 5,9
1981 1.656 918 738 7,2 7,9 6,4
1982 1.583 853 730 6,8 7,2 6,3
1983 1.653 952 701 7,0 8,0 6,0
1984 1.584 853 731 6,6 7,1 6,1
1985 1.652 886 766 6,8 7,3 6,4
1986 1.598 856 742 6,6 7,0 6,1
1987 1.724 928 796 7,0 7,5 6,5
1988 1.818 969 849 7,3 7,7 6,8
1989 1.716 886 830 6,8 7,0 6,6
1990 1.704 910 794 6,7 7,1 6,3
1991 1.796 1.006 790 7,0 7,8 6,1
1992 1.719 875 844 6,6 6,7 6,5
1993 1.753 874 879 6,6 6,6 6,7
1994 1.717 899 818 6,5 6,7 6,2
1995 1.923 983 940 7,2 7,3 7,0
1996 1.879 992 887 7,0 7,4 6,6
1997 1.843 986 857 6,8 7,3 6,3
1998 1.821 939 882 6,7 6,8 6,5
Heimild: Hagstofa íslands. Source: Statistics Iceland.
Dánir á 1. ári á hverja 1.000 lifandi fædda 1951-1995
Deaths in Istyearper 1,000 live births 1951-1995
1951-55
1956-60
1961-65
1966-70
1971-75
1976-80
1981-85
1986-90
1991-95