Landshagir - 01.11.1999, Qupperneq 198
192
Peningamál
Tafla 13.2. Vegnir meðalársvextir innlánsstofnana 1960-1998
Table 13.2. Weighted average interest rates of commercial banks 1960-1998
Almennar sparisjóðsbækur General savings deposits Bundin innlán 1 Time deposits Víxillán, 60 daga Bills of exchange, 60 days Almenn óverðtryggð skuldabréf Gen. loans, bonds Verðtryggð skuldabréfalán Indexed securities Dráttarvextir Penalty rates
Á R Á R Á R Á R Á R Á R
1960 8,7 2,0 9,4 2,6 11,1 4,2 10,7 3,8
1961 7,0 -6,5 8,0 -5,6 9,5 -4,3 9,5 -4,3
1962 7,0 -0,9 8,0 0,0 9,5 1,4 9,5 1,4
1963 7,0 -6,4 8,0 -5,5 9,5 -4,2 9,5 -4,2
1964 7,0 -4,3 8,0 -3,4 9,5 -2,1 9,5 -2,1
1965 6,0 -6,1 7,0 -5,2 8,4 -4,0 9,0 -3,5
1966 7,0 -1,2 8,0 -0,3 9,5 1,1 10,0 1,6
1967 7,0 2,5 8,0 3,4 9,5 4,9 10,0 5,4
1968 7,0 -8,0 8.0 -7,1 9,5 -5,8 9,2 -6,1
1969 7,0 -12,2 8,0 -11,3 9,5 -10,1 9,2 -10,3
1970 7,0 -8,8 8,0 -7,9 9,5 -6,6 9,2 -6,9
1971 7,0 3,9 8,0 4,9 9,5 6,3 9,2 6,0
1972 7,0 -7,2 8,0 -6,3 9,5 -5,0 9,2 -5,3
1973 8,3 -17,3 9,7 -16,3 10,9 -15,3 12,1 -14,4
1974 10,8 -28,1 12,3 -27,1 14,4 -25,8 15,9 -24,8
1975 13,0 -19,9 14,5 -18,8 17,6 -16,6 18,8 -15,7
1976 13,0 -12,5 14,5 -11,3 18,2 -8,4 19,5 -7,4
1977 13,3 -15,0 24,0 -7,0 19,2 -10,6 20,7 -9,5
1978 18,6 -19,2 31,6 -10,4 26,6 -13,8 27,2 -13,4
1979 22,8 -20,6 35,5 -12,4 29,1 -16,5 30,9 -15,4
1980 33,3 -12,6 45,0 -5,0 40,0 -8,3 39,9 -8,3
1981 34,4 -8,9 45,9 -1,2 39,8 -5,3 45,1 -1,7
1982 35,3 -15,7 61,8 0,8 40,4 -12,5 45,4 -9,4
1983 38,7 -20,0 74,7 0,7 44,6 -16,6 48,8 -14,2
1984 16,1 -2,4 22,7 3,2 23,2 3,6 23,0 3,4
1985 22,7 -9,5 39,4 2,8 36,0 0,3 32,5 -2,3
1986 11,5 -2,8 18,0 2,9 20,3 4,9 19,6 4,3
1987 13,3 -7,3 26,1 3,2 28,7 5,3 27,9 4,7
1988 16,7 -2,0 23,2 3,4 34,0 12,5 33,2 11,8
1989 11,2 -8,6 24,8 2,6 29,4 6,4 29,5 6,5
1990 3,7 -3,2 13,6 6,0 17,0 9,2 17,1 9,3
1991 4,8 -2,7 15,2 7,0 19,0 10,5 18,4 10,0
1992 1,2 -0,3 8,2 6,5 13,3 11,5 13,5 11,8
1993 0,8 -2,1 9,4 6,2 15,1 11,8 14,8 11,5
1994 0,5 -0,7 6,1 4,8 11,9 10,5 10,9 9,5
1995 0,6 -1,0 7,1 5,4 12,5 10,7 11,9 10,1
1996 0,8 -1,2 7,9 5,7 13,3 11,0 12,8 10,5
1997 0,9 -1,1 7,8 5,7 13,9 11,7 13,3 11,1
1998 0,7 -0,5 6,7 5,4 13,8 12,4 13,2 11,8
Breyting
verð-
vísitölu,
Inflation
56.1
51.3
65.2
78,6
25.4
42.4
20.5
31.6
30.1
31.1
15.7
17,5
11,0
12.4
9,3
10.4
11.1
11,2
8,8
2,3
2.5
2,9
3,0
5.5
5,0
5.1
7.7
9.2
7.8
8,0
9.2
9.3
9,1
7.9
8,7
8.9
9,0
9,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
16,0
20,8
24,0
24.7
32.5
36,0
45,0
55.8
55,3
58,0
58.2
31.5
44,0
30.5
35.9
43.9
35.9
26,0
25,0
19.5
17.7
14.2
14.6
15.8
16.3
16,5
-0,8
3,4
7.3
-3,7
-8,0
-4,5
8,7
-2,9
-11,5
-21,6
-12,1
-3,4
-0,6
-7,4
-6,3
2,1
5.2
-1,6
-8,8
10,6
6.2
13.8
11,2
20.8
11,8
17.6
16,1
17.7
14.3
12.8
12,8
13,5
14,0
15,1
6,6
14.4
8,0
14.3
11,8
12,9
8.3
4.4
16.3
21,8
17.3
3,0
15.3
31,0
54.1
41,0
29.1
33.3
46.8
54,7
52.6
47.6
60.5
73.4
18.9
35.6
14.7
22.2
19,1
21.6
7.2
7,7
1,6
3,0
1.3
1,6
2,1
2,0
1,3
1 Tímabilið 1960-76: 6 mánaða sparibækur; tímabilið 1977-81: 12mánaða vaxtaaukareikningar; tímabilið 1982-89: 6 mán. verðtr. reikningar; tímabilið 1990-
93: 15-24 mán. verðtr. reikningar, 1994-98: 60 mán. verðtr. reikningar. 1960-76: 6-month deposits; 1977-1981:12-month deposits; 1982-1989: 6-month
indexed deposits; 1990-93: 15-24 month indexed deposits and 1994-98: 60 month indexed deposits.
2 Raunvextir eru miðaðir við breytingu lánskjaravísitölu. Deflation is based on the credit terms index.
Skýringar: Note:
A = Avöxtun í % á ári. Nominal interest, % per year.
R = Raunvextir í % á ári. Real interest, % per year.
Heimild: Seðlabanki íslands. Source: Central Bank oflceland.