Landshagir - 01.12.2002, Side 30
Land og umhverfi
Hitastig 2001 og árlegt meðaltal 1961-1990. °C
Temperature 2001 and annual average 1961-1990. °C
Árið
Year Jan. Febr. Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des.
Reykjavík
Meðalhiti Normal 1961-1990 4,3 -0,5 0,4 0,5 2,9 6,3 9,0 10,6 10,3 7,4 4,4 1,1 -0,2
Meðaltal Average 2001 5,2 1,0 -0,2 0,0 3,7 6,6 8,8 10,9 11,1 9,4 6,3 1,8 2,5
Hámarkshiti Max. 2001 17,2 9,5 8,8 9,2 13,0 13,6 15,7 16,1 17,2 15,1 15,6 11,9 11,1
Lágmarkshiti Min. 2001 -13,5 -11,5 -13,5 -11,0 -5,2 -3,0 2,2 5,8 4,7 2,2 -3,6 -9,0 -9,5
Stykkishólmur
Meðalhiti Normal 1961-1990 3,5 -1,3 -0,7 -0,8 1,6 4,9 8,1 9,9 9,6 6,7 3,9 0,9 -0,8
Meðaltal Average 2001 4,4 0,9 -0,7 -2,4 1,8 5,9 8,1 9,9 10,4 8,9 5,2 1,8 2,4
Hámarkshiti Max. 2001 16,5 8,5 8,0 4,5 12,4 13,7 16,1 15,6 16,5 16,1 11,5 11,7 13,4
Lágmarkshid Min. 2001 -11,0 -8,0 -9,5 -11,0 -5,7 -1,0 2,2 4,1 5,0 1,3 -2,6 -9,3 -10,1
Æðey
Meðalhiti Normal 1961—1990 2,9 -1,7 -1,4 -1.9 0,6 4,2 7,6 9,5 9,2 6,1 3,2 0,3 -1,2
Meðaltal Average 2001 1,5 -0,8 -2,9 0,9 4,9 7,5 9,8 8,4 4,0 1,5 1,9
Hámarkshiti Max. 2001 8,0 8,1 4,5 8,1 12,6 14,8 16,5 15,0 9,8 10,4 10,0
Lágmarkshiti Min. 2001 -7,2 -11,1 -10,9 -5,0 -3,4 0,0 3,5 1,0 -3,3 -8,0 -10,6
Akureyri
Meðalhiti Normal 1961-1990 3,2 -2,2 -1,5 -1,3 1.6 5.5 9,1 10,5 10,0 6,3 3,0 -0,4 -1,9
Meðaltal Average 2001 4,2 1,2 -0,6 -2,8 1,4 7,0 8,1 10,7 9,9 8,4 4,3 1,1 1,5
Hámarkshiti Max. 2001 20,2 10,4 10,0 4,7 12,8 18,5 20,2 20,0 19,0 17,9 13,3 15,7 13,3
Lágmarkshiti Min. 2001 -12,6 -8,0 -11,3 -12,6 -12,0 -2,6 -0,3 5,2 2,2 -1,2 -5,8 -11,7 -12,2
Raufarhöfn
Meðalhiti Normal 1961-1990 2,0 -2,2 -1,9 -2,2 -0,2 2,9 6,4 8,0 8,0 5,3 2,6 -0,6 -2,0
Meðaltal Average 2001 3,0 1,2 -1,1 -2,6 0,0 4,5 5,2 8,3 8,4 7,1 4,4 0,2 0,0
Hámarkshiti Max. 2001 18,6 9,8 8,8 3,3 9,3 17,2 15,2 15,6 18,4 18,6 11,8 10,6 10,2
Lágmarkshiti Min. 2001 -17,7 -10,3 -12,6 -12,6 -17,7 -4,1 -3,3 1,7 3,8 1,2 -5,5 -11,3 -14,2
Dalatangi
Meðalhiti Normal 1961-1990 3,5 0,3 0,6 0,1 1,4 3,3 6,2 8,0 8,3 6,6 4,5 1,8 0,6
Meðaltal Average 2001 4,2 2,9 0,8 -1,2 1,3 4,9 5,5 8,4 8,5 8,1 6,0 2,7 2,5
Hámarkshiti Max. 2001 18,8 12,4 12,9 5,6 9,6 15,6 12,4 18,8 12,6 15,0 11,3 18,6 12,0
Lágmarkshiti Min. 2001 -12,0 -5,3 -12,0 -9,2 -7,8 -1,2 0,6 4,1 4,6 2,1 -2,9 -5,6 -8,0
Kirkjubæjarklaustur Meðalhiti Normal 1961-1990 4,5 -0,4 0,2 0,7 3,2 6,5 9,4 11,2 10,4 7,5 4,5 1,1 -0,4
Meðaltal Average 2001 5,3 1,9 0,1 0,3 3,9 7,3 9,8 11,1 11,2 9,3 6,6 0,7 1,4
Hámarkshiti Max. 2001 20,7 8,0 7,9 7,7 11,4 16,6 20,7 20,0 17,8 16,2 14,6 9,9 8,9
Lágmarkshiti Min. 2001 -12,0 -7,6 -12,0 -9,1 -4,0 -1,1 2,7 6,6 6,1 2,0 -1,5 -11,1 -9,6
Vestmannaeyjar
Meðalhiti Normal 1961-1990 4,8 1,3 2,0 1,7 3,4 5,8 8,0 9,6 9,6 7,4 5,0 2,4 1,4
Meðaltal Average 2001 5,6 3,0 1,3 1,2 4,2 6,1 8,2 10,2 10,8 9,2 7,1 2,9 3,2
Hámarkshiti Max. 2001 16,1 8,3 7,8 7,0 9,6 9,9 14,1 14,1 16,1 13,1 13,4 10,2 8,8
Lágmarkshiti Min. 2001 -11,3 -5,4 -11,3 -7,6 -2,0 -1.1 1,6 6,6 6,6 3,7 -0,4 -6,7 -10,1
Heimild Source: Veðurstofa Islands. The Icelandic Meteorological Office.
24