Landshagir - 01.12.2002, Page 39
Mannfjöldi
Mannfjöldi við manntöl 1703-1960 og samkvæmt þjóðskrá 1960-2001 (frh.)
Population in censuses 1703-1960 and according to the National Register of Persons 1960-2001 (cont.)
Allt landið lceland Reykjavík
Alls Total Karlar Males Konur Females Karlar á móti 1.000 konum Males per 1,000 females Árleg fólks- fjölgun, % Annual popul. increase, % Alls Total í hlutfalli af íbúum alls, % Percent of population
1986 1. desember 244.009 122.578 121.431 1.009 0,79 91.497 37,5
1987 1. desember 247.357 124.232 123.125 1.009 1,37 93.425 37,8
1988 1. desember 251.690 126.444 125.246 1.010 1,75 95.811 38,1
1989 1. desember 253.500 127.305 126.195 1.009 0,72 96.708 38,1
1990 1. desember 255.708 128.317 127.391 1.007 0,87 97.569 38,2
1991 1. desember 259.577 130.164 129.413 1.006 1,51 99.623 38,4
1992 1. desember 262.193 131.503 130.690 1.006 1,01 100.850 38,5
1993 1. desember 264.919 132.883 132.036 1.006 1,04 101.824 38,4
1994 1. desember 266.783 133.781 133.002 1.006 0,70 103.020 38,6
1995 1. desember 267.806 134.222 133.584 1.005 0,38 104.258 38,9
1996 1. desember 269.727 135.176 134.551 1.005 0,72 105.458 39,1
1997 1. desember 272.069 136.284 135.785 1.004 0,87 106.567 39,2
1998 1. desember 275.264 137.874 137.390 1.004 1,17 108.351 39,4
1999 1. desember 278.717 139.518 139.199 1.002 1,25 109.763 39,4
2000 1. desember 282.849 141.596 141.253 1.002 1,48 111.345 39,4
2001 1. desember 286.250 143.290 142.960 1.002 1,20 112.268 39,2
Mannfjöldi eftir kyni og aldri 31. desember 2001
Population by sex and age on 31 December 2001
90-
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45^9
40^t4
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
15.000
10.000 5.000 0 5.000 10.000
Konur
Females
Karlar
Males
15.000
33