Landshagir - 01.12.2002, Síða 40
Mannfjöldi
Mannfjöldaþróun 1991-2001
Population in Iceland 1991-2001
Mannfjöldi 1. desember Population 1 December Breyting á mannfjölda Population change Breyting Change % Hlutfall Percentage
1991 1996 2000 2001 1991/96 1996/01 1991/01 1991/01 1991 2001
Allt Iandið Whole country 259.577 269.727 282.849 286.250 10.150 16.523 26.673 10,3 100,0 100,0
Höfuðborgarsvæði Capital region 149.482 161.241 174.991 178.000 11.759 16.759 28.518 19,1 57,6 62,2
Reykjavík 100.088 105.964 111.345 112.268 5.876 6.304 12.180 12,2 38,6 39,2
Önnur sveitarfélög 49.394 55.277 63.646 65.732 5.883 10.455 16.338 33,1 19,0 23,0
Seltjarnarnes 4.219 4.559 4.654 4.662 340 103 443 10,5 1;6 1,6
Kópavogur 16.677 18.550 23.518 24.229 1.873 5.679 7.552 45,3 6,4 8,5
Bessastaðahreppur 1.139 1.285 1.548 1.740 146 455 601 52,8 0,4 0,6
Garðabær 7.195 7.831 8.050 8.445 636 614 1.250 17,4 2,8 3,0
Hafnarfjörður 15.623 17.935 19.640 20.223 2.312 2.288 4.600 29,4 6,0 7,1
Mosfellsbær 4.382 4.976 6.092 6.293 594 1.317 1.911 43,6 1,7 2,2
Kjósarhreppur 159 141 144 140 -18 -1 -19 -11,9 0,1 0,0
Suðurnes 15.357 15.655 16.500 16.727 298 1.072 1.370 8,9 5,9 5,8
Grindavík 2.169 2.169 2.317 2.336 0 167 167 7,7 0,8 0,8
Sandgerði 1.279 1.324 1.366 1.399 45 75 120 9,4 0,5 0,5
Gerðahreppur 1.076 1.140 1.207 1.207 64 67 131 12,2 0,4 0,4
Reykjanesbær 10.182 10.352 10.836 10.944 170 592 762 7,5 3,9 3,8
Vatnsleysustrandarhreppur 651 670 774 841 19 171 190 29,2 0,3 0,3
Vesturland 14.532 14.007 14.266 14.457 -525 450 -75 -0,5 5,6 5,1
Akranes 5.239 5.074 5.431 5.520 -165 446 281 5,4 2,0 1,9
B orgarfj arðars veit 716. 769 688 689 53 -80 -27 -3,8 0,3 0,2
Borgarbyggð 2.510 2.399 2.468 2.522 -111 123 12 0,5 1,0 0,9
Snæfellsbær 1.966 1.768 1.740 1.799 -198 31 -167 -8,5 0,8 0,6
Eyrarsveit 844 944 952 956 100 12 112 13,3 0,3 0,3
Stykkishólmur 1.221 1.275 1.229 1.239 54 -36 18 1,5 0,5 0,4
Dalabyggð 952 723 695 657 -229 -66 -295 -31,0 0,4 0,2
Önnur sveitarfélög Other municipalities 1.084 1.055 1.063 1.075 -29 20 -9 -0,8 0,4 0,4
Vestfirðir 9.756 8.865 8.144 8.014 -891 -851 -1.742 -17,9 3,8 2,8
Vesturbyggð 1.567 1.297 1.162 1.134 -270 -163 -433 -27,6 0,6 0,4
Bolungarvík 1.176 1.097 999 958 -79 -139 -218 -18,5 0,5 0,3
Isafjarðarbær 4.927 4.519 4.225 4.182 -408 -337 -745 -15,1 1,9 1,5
Önnur sveitarfélög Other municipalities 2.086 1.952 1.758 1.740 -134 -212 -346 -16,6 0,8 0,6
Norðurland vestra 10.340 9.995 9.424 9.310 -345 -685 -1.030 -10,0 4,0 3,3
Húnaþing vestra 1.470 1.337 1.225 1.209 -133 -128 -261 -17,8 0,6 0,4
Blönduós 1.084 998 931 901 -86 -97 -183 -16,9 0,4 0,3
Höfðahreppur 647 656 615 621 9 -35 -26 -4,0 0,2 0,2
Sveitarfélagið Skagafjörður 4.363 4.431 4.183 4.162 68 -269 -201 -4,6 1,7 1,5
Siglufjörður 1.759 1.668 1.560 1.508 -91 -160 -251 -14,3 0,7 0,5
Önnur sveitarfélög Other municipalities 1.017 905 910 909 -112 4 -108 -10,6 0,4 0,3
Norðurland eystra 26.382 26.659 26.471 26.618 277 -41 236 0,9 10,2 9,3
Ólafsfjörður 1.169 1.168 1.037 1.035 -1 -133 -134 -11,5 0,5 0,4
Dalvíkurbyggð 2.142 2.086 2.034 2.013 -56 -73 -129 -6,0 0,8 0,7
Akureyri 14.436 15.015 15.385 15.632 579 617 1.196 8,3 5,6 5,5
Eyjafjarðarsveit 977 934 990 979 -43 45 2 0,2 0,4 0,3
Húsavík 2.478 2.514 2.428 2.413 36 -101 -65 -2,6 1,0 0,8
Önnur sveitarfélög Other municipalities 5.180 4.942 4.597 4.546 -238 -396 -634 -12,2 2,0 1,6
34