Landshagir - 01.12.2002, Page 54
Mannfjöldi
Fjölskyldustaða eftir kyni og landsvæðum 1995-2001, %
Family status by sex and region 1995-2001, %
31. desember 31 December Karlar 18 ára og eldri Men 18 years and. over Konur 18 ára og eldri Females 18 years and over Böm 0-17 ára Children 0-17 years
Með maka With spouse only Með maka og bömum With spouse and children Með börnum Single with children Einhleypir Single without children Með maka With spouse only Með maka og bömum With spouse and children Með börnum Single with children Einhleypar Single without children Hjá tveimur fullorðnum Living with two adults Hjá einum fullorðnum Living with one adult
1995 26,5 31,8 0,5 41,2 26,2 31,4 7,4 35,0 83,8 16,2
1996 26,8 31,0 0,5 41,6 26,5 30,7 7,5 35,3 83,2 16,8
1997 27,1 30,1 0,6 42,2 26,8 29,8 8,0 35,4 81,6 18,4
1998 27,1 29,6 0,6 42,8 26,8 29,2 8,2 35,7 80,9 19,1
1999 26,6 30,8 0,7 41,9 26,3 30,5 8,9 34,4 80,1 19,9
2000 26,0 32,1 0,8 41,2 25,7 31,7 9,6 33,0 79,3 20,6
2001 Allt landið
Whole country Höfuðborgarsvæði 26,0 31,4 0,8 41,9 25,6 31,0 9,9 33,5 78,3 21,7
Capital region 25,9 30,0 0,8 43,3 24,7 28,7 11,1 35,5 75,0 25,0
Reykjavík Önnur sveitarfélög 24,8 27,2 0,8 47,2 23,3 25,6 12,0 39,1 70,9 29,1
Other municipalities 27,9 35,1 0,7 36,2 27,3 34,3 9,5 28,9 80,9 19,1
Suðumes 25,2 34,4 0,9 39,5 26,1 35,6 10,5 27,9 78,6 21,4
Vesturland 26,1 34,7 0,9 38,3 27,4 36,6 7,1 29,0 85,5 14,5
Vestfirðir 24,1 33,1 1,0 41,8 25,4 34,9 6,9 32,8 84,5 15,5
Norðurland vestra 26,2 31,9 0,7 41,2 28,1 34,2 5,7 31,9 87,5 12,5
Norðurand eystra 27,9 34,0 0,8 37,3 27,9 34,0 8,1 30,0 82,7 17,3
Austurland 25,1 32,8 0,9 41,1 27,7 36,2 6,2 30,0 87,1 12,9
Suðurland 25,5 32,6 0,9 41,0 27,4 35,0 8,1 29,4 82,7 17,3
Skýringar Notes: Sjá töflu 2.12. Cf: Table 2.12