Landshagir - 01.12.2002, Qupperneq 172
Verðlag
Vísitala neysluverðs eftir útgjaldaflokkum 2001-2002, hlutfallsleg skipting (frh.)
Consumer price index by groups of commodities 2001-2002, percent (cont.)
Hlutfallsleg skipting 2001 2002 Percent breakdown
Febr. Maí Ágúst Nóv. Febr. Maí Ágúst
0732 Flutningar á vegum 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0.6 0,6 Passenger transport by road
0733 Flutningar í lofti 1,1 1.1 1.2 U 1,2 1.6 1,7 Passenger transport by air
0734 Flutningar á sjó 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Passenger transport by sea
08 Póstur og sími 2,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,0 3,1 Communications
0811 Póstur 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 Postal sennce
0813 Símaþjónusta 2,3 3,6 3,6 3,6 3,6 2,7 2,9 Telephone, telegraph and telefax serv.
09 091 Tómstundir og menning Sjónvörp. myndbönd. 12,4 12,2 12,5 12,4 12,5 14,1 14,2 Recreation and culture
tölvur o.fl. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,9 1.9 Audiovisual instruments, etc. Other major durables for
092 Tómstundir, stærri tæki o.fl. 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1 0,5 0,5 recreation and culture
093 094 Tómstundavörur, leikföng íþróttir, fjölmiðlun o.fl. 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1.7 1.8 Other recreational items
og happdrætti 5,0 4,9 5,1 5,0 5,0 4,5 4,5 Recreational and cultural services
095 Blöð, bækur og ritföng 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,1 2,1 Newspapers, books and stationery
096 Pakkaferðir 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 3,4 3,4 Package holidays
10 Menntun 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,4 0,5 Educational services
11 Hótel og veitingastaðir 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 Hotels, cafés and restaurants
111 Veitingar 5,0 5,0 5.1 5,0 5,1 5,1 5,1 Catering
112 Gisting 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 Accommodation services
12 Aðrar vörur og þjónusta 6,6 6,2 6,3 6,3 6,4 6,1 6,1 Miscellaneous goods and services
121 Snyrting og snyrtivörur 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 Personal care
122 Skartgripir úr o.fl. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 Personal ejfects n..e.s.
123 Félagsleg þjónusta 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1.1 Social protection
124 Tryggingar 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 Insurance
125 Fjármálaþjónusta ó.t.a. 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 Financial services n.e.s.
126 Önnur þjónusta ó.t.a. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Other services n.e.s.
1
166