Landshagir - 01.12.2002, Page 184
Laun, tekjur og neysla
14.7
Atvinnutekjur eftir skattumdæmum 1995-2001
Income from employment by tax assessment districts 1995-2001
Suður-
land og
Samtals Reykja- Vestur- Vest- Norðurland Norðurland Austur- Vestmanna-
Total Reykjavík nes land firðir vestra eystra land eyjar
Meðaltekjur í þús. kr.
Average income, thousand ISK
16 ára og eldri
16 years and over
1995 1.272 1.243 1.338 1.243 1.450 1.199 1.234 1.290 1.208
1996 1.384 1.355 1.456 1.363 1.507 1.275 1.331 1.442 1.317
1997 1.486 1.460 1.569 1.460 1.524 1.376 1.423 1.522 1.420
1998 1.656 1.642 1.751 1.620 1.645 1.513 1.567 1.653 1.575
1999 1.805 1.815 1.908 1.733 1.749 1.653 1.681 1.734 1.679
2000 1.968 2.014 2.081 1.873 1.820 1.740 1.780 1.828 1.788
2001 2.198 2.252 2.309 2.094 2.022 1.911 2.009 2.081 2.010
25-65 ára
25-65 years
1995 1.553 1.533 1.619 1.526 1.725 1.467 1.498 1.545 1.480
1996 1.689 1.671 1.760 1.672 1.802 1.575 1.613 1.722 1.612
1997 1.811 1.797 1.897 1.790 1.835 1.698 1.723 1.828 1.720
1998 2.019 2.021 2.112 1.993 1.975 1.876 1.898 1.986 1.913
1999 2.195 2.223 2.298 2.127 2.116 2.036 2.035 2.084 2.039
2000 2.372 2.439 2.497 2.263 2.173 2.129 2.133 2.182 2.136
2001 2.643 2.705 2.767 2.536 2.406 2.339 2.408 2.488 2.429
Vísitölur: Allt landið = 100
Indices: Iceland total = 100
16 ára og eldri
16 years and over
1995 100,0 97,7 105,2 97,7 114,0 94,3 97,0 101,4 95,0
1996 100,0 97,9 105,2 98,5 108,9 92,2 96,2 104,2 95,2
1997 100,0 98,3 105,6 98,3 102,6 92,6 95,8 102,4 95,6
1998 100,0 99,2 105,8 97,9 99,3 91,4 94,7 99,8 95,1
1999 100,0 100,6 105,7 96,0 96,9 91,6 93,1 96,0 93,0
2000 100,0 102,4 105,8 95,2 92,5 88,4 90,5 92,9 90,9
2001 100,0 102,4 105,0 95,3 92,0 87,0 91,4 94,6 91,5
25-65 ára
25-65 years
1995 100,0 98,7 104,2 98,3 111,1 94,5 96,5 99,5 95,3
1996 100,0 98,9 104,2 99,0 106,7 93,3 95,5 102,0 95,4
1997 100,0 99,2 104,7 98,8 101,3 93,8 95,1 100,9 95,0
1998 100,0 100,1 104,6 98,7 97,8 92,9 94,0 98,4 94,8
1999 100,0 101,2 104,7 96,9 96,4 92,7 92,7 94,9 92,9
2000 100,0 102,8 105,3 95,4 91,6 89,8 89,9 92,0 90,1
2001 100,0 102,4 104,7 96,0 91,0 88,5 91,1 94,1 91,9
Skýringar Notes: Sjá töflu 14.5. See table 14.5.
178