Landshagir - 01.11.2005, Blaðsíða 120
Sjávarútvegur
6.1
Afli og aflaverðmæti eftir fisktegundum 2002-2004
Quantity and value of catch by species 2002—2004
Tonn Tonnes
Milljónir kr. Million ISK
2002
2003
2004
2002
2003
2004
Alls Total
2.133.327
1.979.545
1.727.785
Botnfiskaíli Demersal catch
Þorskur Cod
Ysa Haddock
Ufsi Saithe
Karfi Redfish
Uthafskarfi Oceanic redfish
Steinbítur Catfish
Hlýri Spotted catfish
Langa Ling
Blálanga Blue tíng
Keila Tusk
Langhali Grenadier
Tindaskata Starry ray
Skötuselur Monk
Skata Skate
Lýsa Whiting
Gulllax Silver smelt
Háfur Spiny dogfish
Hákarl Greenland shark
Annar botnfiskur Other demersal
Flatfiskafli Flatfish catch
Lúða Halibut
Grálúða Greenland halibut
Skarkoli Plaice
Þykkvalúra Lemon sole
Langlúra Witch
Stórkjafta Megrim
Sandkoli Dab
Skrápflúra American plaice
Annar flatfiskur Otherflatfish
Uppsjávarafli Pelagic catch
Síld Herring
Norsk-íslensk síld
Norwegian spring-spawning herring
Loðna Capelin
Loðnuhrogn Capelin roe
Kolmunni Blue whiting
Annar uppsjávarfiskur Otherpelagics
Skei- og krabbadýraafli Shellfish catch
Humar Lobster
Rækja Shrimp
Hörpudiskur Scallop
Kúfiskur Iceland cyprine
Önnur skel- og krabbadýr Other shelfish
Annar afli Miscellaneous catch
449.792 464.752 492.246
213.417 206.405 227.258
49.951 60.330 84.563
41.839 51.935 62.965
66.371 62.741 47.688
44.504 48.402 36.826
14.304 16.442 13.186
2.128 2.405 3.330
2.833 3.584 3.718
1.274 1.095 1.085
3.935 4.030 3.124
70 64 181
1.781 1.456 972
965 1.678 2.221
59 115 141
1.295 1.026 1.051
4.357 2.686 3.637
276 202 142
56 55 58
375 100 102
35.151 36.569 31.154
683 637 556
19.229 20.394 15.479
5.126 5.236 5.693
950 1.246 2.209
1.147 1.947 2.123
78 67 121
4.358 4.212 2.953
3.579 2.830 2.018
1 1 1
.593.413 1.432.262 1.171.526
96.646 132.202 121.577
127.197 117.895 102.788
.078.818 675.625 515.581
4.317 4.913 9.505
286.381 501.505 422.074
55 122 0
54.765 45.729 32.678
1.548 1.666 1.437
35.671 28.595 20.001
5.192 789 -
12.353 14.431 10.376
0 248 864
206 233 182
77.075,3 67.277,7 67.975,1
50.819,6 45.305,8 47.412,6
28.654,9 26.051,8 27.979,4
7.114,5 5.863,7 7.660,2
2.508,0 2.488,8 2.777,7
5.918,2 4.705,4 3.719,1
3.563,9 3.209,5 2.637,4
1.478,3 1.542,2 1.126,1
225,3 238,8 322,3
310,5 282,6 235,5
107,2 68,3 74,0
291,0 247,3 139,8
1,7 1,7 4,4
28,1 20,9 13,0
244,4 378,8 460,5
4,7 7,8 10,6
78,6 50,7 55,7
232,7 113,1 169,5
45,7 29,6 18,1
0,3 0,2 0,5
11,4 4,5 9,0
5.967,1 6.046,7 6.151,9
272,2 226,3 238,3
3.856,9 4.063,6 3.897,6
940,6 838,3 1.024,3
252,7 289,6 486,1
109,3 181,5 182,6
3,4 3,1 6,0
301,4 277,9 197,1
230,4 166,4 119,7
0,2 0,1 0,3
15.387,0 12.181,9 11.910,1
1.767,7 1.755,6 2.364,5
2.551,1 1.911,5 2.185,6
8.587,7 4.877,5 4.033,2
136,2 194,1 506,7
2.341,0 3.441,6 2.820,0
3,3 1,5 0,0
4.877,5 3.728,6 2.490,5
514,0 505,0 407,2
4.109,9 3.134,7 2.015,3
202,2 30,4 -
51,4 49,8 35,7
0,0 8,7 32,3
24,1 14,6 10,0
Skýringar Notes: Fiskur upp úr sjó. Whole unguttedfish.
Heimild Source: Vigtarskýrslur. Weight reports.
112