Landshagir - 01.11.2006, Page 235
Utanríkisverslun
Magn og verðmæti útfluttrar vöra eftir vörategundum 2004-2005 (frh.)
Quantity and value of exports by commodities 2004-2005 (cont.)
Þyngd í tonnum Weight in tonnes Verðmæti fob Millj. kr. Million ISK Fob-value Hlutföll, % Percent
2004 2005 2004 2005 2004 2005
Iðnaðarvörur Manufacturingproducts 519.809,5 564.387,8 71.073,5 66.775,8 35,1 34,4
Fiskmeti Marine products 2.742,8 2.521,6 1.141,8 880,8 0,6 0,5
Sælgæti Confectionery 78,1 62,2 45,7 35,1 0,0 0,0
Drykkjarvörur Beverages 3.011,6 7.695,0 116,4 231,4 0,1 0,1
Önnurmatvara Otherfoodproducts 297,6 323,2 186,0 157,8 0,1 0,1
Fóðurvörur Animalfeeds 557,4 152,3 20,9 23,3 0,0 0,0
Lyfjavörur Medicinalproducts 724,4 505,0 8.981,9 5.876,5 4,4 3,0
Tæki og vörur til lækninga Medical products 167,0 181,5 4.419,0 4.776,2 2,2 2,5
Hreinlætis- og snyrtivörur Toilet and cleansing preparations 46,4 41,1 109,4 85,5 0,1 0,0
Pelsgærur (mokkaskinn) Tanned or dressed sheep skins 122,3 73,9 385,5 214,0 0,2 0,1
Aðrar gærur og loðsútuð skinn Other tanned or dressedfurskins 96,2 12,0 49,2 48,5 0,0 0,0
Gam, þ.m.t. Lopi Textile yarn, incl. wooltops 66,9 75,8 63,6 61,6 0,0 0,0
Spunavörur Textile articles 43,8 24,0 78,7 42,6 0,0 0,0
Fatnaður og skófatnaður Clothing andfootwear Aðrar leður-, skinna- og textílvörur 96,2 111,5 166,2 154,8 0,1 0,1
Other leather, fur and textile articles 3,4 4,8 42,9 76,6 0,0 0,0
Á1 Aluminium 280.324,0 283.607,5 36.494,5 35.997,3 18,0 18,5
Kísiljám Ferro-silicon 118.983,1 125.646,0 6.152,8 6.074,3 3,0 3,1
Kísilgúr Diatomite 20.030,0 3.026,5 499,7 61,0 0,2 0,0
Salt Salt 1.940,5 2.105,5 115,4 121,7 0,1 0,1
Steinull Rockwool 2.854,5 3.005,1 151,6 145,0 0,1 0,1
Þang- og þaramjöl Seaweed meal 18,0 3,6 1,9 1,4 0,0 0,0
Jarðolíur og olíuvörur Petroleum andpetroleum products 52.699,8 99.412,3 1.016,1 2.668,1 0,5 1,4
Krýolít Cryolite 1.359,2 2.102,2 16,0 21,1 0,0 0,0
Iblöndunarefni fyrir sement Prepared additives for cements 18.335,6 18.731,3 178,1 160,0 0,1 0,1
Rafeindavogir Electronic weighing machinery 321,9 240,6 1.633,9 1.028,1 0,8 0,5
Fiskinet, -línur, kaðlar o.þ.h. Fishing lines, cable, nets etc. 791,7 495,3 879,8 449,6 0,4 0,2
Fiskkassar Fishtubs 1.164,3 1.087,6 390,7 336,5 0,2 0,2
Vömr til fiskveiða ót.a. Fishing equipment 1.364,0 977,9 797,7 238,6 0,4 0,1
Umbúðir Containers and wrappings 1.247,3 1.179,3 212,8 189,1 0,1 0,1
Álpönnur Aluminiumpans 170,7 146,0 440,2 93,4 0,2 0,0
Vélar til matvælaframleiðslu Foodprocessing machinery 901,0 680,5 2.221,6 2.073,5 1,1 1,1
Vörur úr plasti og gúmmí Plastic and rubber manufactures 475,6 441,3 290,2 351,1 0,1 0,2
Ymsar vömr úr viði Miscellaneous articles of wood 66,6 90,4 16,5 28,9 0,0 0,0
Pappírs- og prentvömr Paper andprint 1.585,2 1.078,8 419,0 228,7 0,2 0,1
Málmur og málmvömr Metal and metal manufactures 721,2 968,4 203,0 174,3 0,1 0,1
Aðrar vömr Other products 6.401,3 7.577,8 3.134,8 3.669,6 1,5 1,9
Aðrar vörur Other products 156.026,7 149.294,1 5.292,5 13.689,7 2,6 7,0
Vikur Pumice stones 75.516,7 74.982,5 221,0 195,2 0,1 0,1
Möl og sandur Gravels and sand 3.824,4 1.081,8 8,5 3,8 0,0 0,0
Önnur jarðefni Other mineral substances 8,1 42,3 1,3 2,5 0,0 0,0
Brotajám Metal scrap 50.663,0 38.783,3 882,6 637,3 0,4 0,3
Plastvömr til endurvinnslu Plastics for recycling 13.554,5 14.226,5 39,5 53,7 0,0 0,0
Pappírsvömr til endurvinnslu Paperfor recycling Aðrar vömr til endurvinnslu eða eyðingar 695,2 1.034,1 14,4 21,3 0,0 0,0
Other articles for recycling or waste 2.533,4 4.185,1 14,2 29,5 0,0 0,0
Notuð skip Used ships 6.503,8 12.204,1 384,0 2.008,6 0,2 1,0
Flugvélar Aircraft 0,2 509,2 2,0 7.653,1 0,0 3,9
Bílar, notaðir eða endurseldir Used or re-exported vehicles 871,2 870,3 1.496,4 1.059,4 0,7 0,5
Aðrar vömr Miscellaneous 1.856,0 1.374,8 2.228,7 2.025,3 1,1 1,0
Sjá nánar Further information: www.hagstofa.is/utanrikisverslunwww.statice.is/externaltrade
227