Landshagir - 01.11.2010, Page 68
Mannfjöldi
LANDSHAGIR 2010 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2010
2
68
2.14 Lögskilnaðir eftir aldri hjóna 1961–2009
Divorces by age of couples 1961–2009
60 ára Ótilgr.
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 og eldri aldur
alls ára ára ára ára ára ára ára ára ára 60 years Age not
Total years years years years years years years years years and over specified
Skilnaðir á hverja 1.000 gifta í hverjum aldursflokki#
Divorces per 1,000 married persons in each age-group
Karlar#Males
1961–1965 4,9 – 9,0 8,8 7,8 6,1 4,2 4,0 3,8 2,9 0,8 •
1966–1970 5,8 2,0 9,4 12,2 8,5 7,3 5,1 5,8 3,3 2,3 1,0 •
1971–1975 8,2 3,0 15,6 16,2 13,0 10,8 8,6 5,4 4,5 3,1 1,1 •
1976–1980 9,1 35,7 20,3 17,2 13,8 12,4 9,1 7,4 4,2 3,3 1,1 •
1981–1985 10,2 59,3 31,0 20,3 15,0 12,8 11,0 8,7 6,5 4,6 1,4 •
1986–1990 10,4 63,8 29,1 20,8 16,9 14,9 11,8 10,5 8,0 5,4 1,4 •
1991–1995 11,0 … 30,7 24,1 20,0 15,0 13,0 12,0 9,7 6,7 2,1 •
1996–2000 10,7 – 31,5 24,6 18,4 16,0 15,0 12,9 9,7 7,1 2,3 •
2001–2005 11,1 – 37,7 27,3 20,3 18,3 17,2 13,2 8,8 6,9 2,4 •
2006 10,1 – 29,0 18,8 23,0 18,8 15,4 12,1 9,2 6,6 2,1 •
2007 10,0 – 44,8 34,4 17,9 17,3 15,1 12,8 9,6 6,5 2,1 •
2008 10,5 – 49,6 22,1 20,6 17,0 18,8 13,7 11,0 5,4 2,1 •
20091 10,3 … 25,0 27,4 20,6 18,0 14,7 13,5 8,5 8,7 2,7 •
Konur#Females
1961–1965 4,8 4,4 8,2 9,4 6,6 5,4 4,2 3,3 1,9 2,0 0,6 •
1966–1970 5,7 5,1 11,7 11,0 7,0 5,8 4,5 4,9 3,2 1,7 0,5 •
1971–1975 8,2 8,7 16,5 14,4 12,6 9,0 6,7 5,1 3,2 1,7 0,7 •
1976–1980 9,0 23,5 21,1 16,1 11,5 10,2 8,6 5,6 3,1 2,4 0,7 •
1981–1985 10,2 46,4 28,0 18,7 12,9 11,5 9,8 7,2 4,8 3,0 1,2 •
1986–1990 10,3 33,7 25,0 21,3 15,5 12,7 12,1 8,2 6,2 3,5 0,8 •
1991–1995 10,9 80,0 30,9 24,1 15,5 14,3 13,5 10,2 8,8 4,5 1,3 •
1996–2000 10,7 24,0 37,2 22,1 17,2 15,4 14,7 11,7 7,7 5,0 1,5 •
2001–2005 11,0 58,8 45,8 26,0 19,7 18,0 14,9 11,2 7,7 4,9 1,6 •
2006 10,1 – 33,5 21,9 19,3 18,6 16,2 11,0 5,9 4,8 1,3 •
2007 10,2 … 29,9 31,2 18,5 16,7 14,1 12,5 6,6 4,5 1,5 •
2008 10,6 – 37,9 24,5 19,8 17,7 17,3 11,8 8,6 3,9 1,3 •
20091 10,3 – 22,4 25,9 21,7 16,3 15,4 7,8 9,7 6,2 2,1 •
1 Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.
// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population