Landshagir - 01.11.2010, Qupperneq 255
National accounts
LANDSHAGIR 2010 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2010
13
255
13.2 Landsframleiðsla eftir ársfjórðungum 2007–2010
Quarterly gross domestic product 2007–2010
verðlag hvers árs, millj.kr. Þjóðar- verg
Million ISK at current prices fjármuna- útgjöld lands-
einkaneysla Samneysla myndun Birgða- Gross framleiðsla
Private Government Gross fixed breytingar domestic Út- inn- Gross
final con- final con- capital Changes in final ex- flutningur flutningur domestic
sumption sumption formation inventories penditure Exports Imports product
2007
1. ársfjórðungur#quarter 170.343 77.398 81.748 1.546 331.036 110.048 -133.969 307.114
2. ársfjórðungur 190.712 79.308 97.128 1.100 368.248 107.207 -148.994 326.461
3. ársfjórðungur 188.878 79.432 106.626 4.089 379.025 107.187 -147.863 338.349
4. ársfjórðungur 201.666 80.690 87.545 -109 369.792 128.907 -162.105 336.594
20081
1. ársfjórðungur#quarter 197.516 84.304 80.928 798 363.546 113.742 -151.201 326.087
2. ársfjórðungur 206.512 90.317 85.722 -6.749 375.803 175.407 -187.033 364.177
3. ársfjórðungur 197.310 92.549 98.314 14.860 403.034 176.394 -197.732 381.696
4. ársfjórðungur 188.199 100.138 94.972 -5.654 377.656 192.284 -163.961 405.978
20091
1. ársfjórðungur#quarter 179.967 97.468 36.838 11.277 325.549 167.578 -146.158 346.969
2. ársfjórðungur 189.220 101.644 54.820 -132 345.552 188.515 -158.184 375.884
3. ársfjórðungur 189.163 97.066 52.732 -4.264 334.697 233.858 -184.317 384.238
4. ársfjórðungur 207.054 100.768 63.541 -8.013 363.351 204.860 -174.535 393.675
20101
1. ársfjórðungur#quarter 193.333 97.736 42.630 7.982 341.681 199.592 -170.296 370.977
2. ársfjórðungur 197.138 104.834 42.912 -10.515 334.369 222.842 -178.759 378.452
Raunbreyting frá fyrra ársfjórðungi, %2
Growth, quarter-on-quarter, %2
2007
1. ársfjórðungur#quarter 1,1 0,1 -27,0 • -8,0 15,4 -9,6 0,0
2. ársfjórðungur 5,5 6,1 18,5 • 8,7 -1,1 5,3 6,7
3. ársfjórðungur 2,5 -4,2 4,3 • 2,5 -2,6 -3,7 3,7
4. ársfjórðungur -0,1 2,0 -18,4 • -6,1 25,4 14,7 -5,1
20081
1. ársfjórðungur#quarter -0,8 2,7 -6,7 • -1,0 -11,9 -15,5 1,8
2. ársfjórðungur -6,0 0,2 -6,8 • -6,3 12,2 -4,1 -0,8
3. ársfjórðungur -3,4 1,2 1,1 • 3,1 -6,3 -4,3 2,4
4. ársfjórðungur -14,6 1,2 -10,1 • -13,2 -3,9 -29,9 -3,6
20091
1. ársfjórðungur#quarter -1,1 -1,8 -53,9 • -9,6 15,1 6,7 -2,4
2. ársfjórðungur -2,0 -0,2 29,8 • -1,2 -7,0 -10,1 -0,8
3. ársfjórðungur 1,1 -2,4 -20,9 • -4,6 5,7 8,6 -4,2
4. ársfjórðungur 1,2 -0,4 31,3 • 3,8 -3,7 4,1 -0,3
20101
1. ársfjórðungur#quarter -0,9 -0,7 -25,5 • -0,6 -2,0 -1,6 -1,2
2. ársfjórðungur -3,2 1,0 -4,7 • -7,4 2,8 -5,1 -3,1
1 Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.
2 Árstíðaleiðrétt.#Seasonally adjusted.
// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts